Débit à la station 050408 - Sainte-Anne

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2026-05-12  21:15:00  98,94 
2026-05-12  21:00:00  99,84 
2026-05-12  20:45:00  100,1 
2026-05-12  20:30:00  99,84 
2026-05-12  20:15:00  100,6 
2026-05-12  20:00:00  101,4 
2026-05-12  19:45:00  100,1 
2026-05-12  19:30:00  101,7 
2026-05-12  19:15:00  100,4 
2026-05-12  19:00:00  102,4 
2026-05-12  18:45:00  102,6 
2026-05-12  18:30:00  102,9 
2026-05-12  18:15:00  101,7 
2026-05-12  18:00:00  102,9 
2026-05-12  17:45:00  103,5 
2026-05-12  17:30:00  102,7 
2026-05-12  17:15:00  103,2 
2026-05-12  17:00:00  104,1 
2026-05-12  16:45:00  104,6 
2026-05-12  16:30:00  104,9 
2026-05-12  16:15:00  105 
2026-05-12  16:00:00  105 
2026-05-12  15:45:00  104,6 
2026-05-12  15:30:00  106 
2026-05-12  15:15:00  105,7 
2026-05-12  15:00:00  105,8 
2026-05-12  14:45:00  105,7 
2026-05-12  14:30:00  107 
2026-05-12  14:15:00  106,1 
2026-05-12  14:00:00  107 
2026-05-12  13:45:00  106,6 
2026-05-12  13:30:00  107,5 
2026-05-12  13:15:00  107,7 
2026-05-12  13:00:00  108 
2026-05-12  12:45:00  108,1 
2026-05-12  12:30:00  108,6 
2026-05-12  12:15:00  109,7 
2026-05-12  12:00:00  108 
2026-05-12  11:45:00  109,6 
2026-05-12  11:30:00  109,7 
2026-05-12  11:15:00  110,5 
2026-05-12  11:00:00  110,5 
2026-05-12  10:45:00  111,1 
2026-05-12  10:30:00  110,7 
2026-05-12  10:15:00  111,3 
2026-05-12  10:00:00  111,3 
2026-05-12  09:45:00  111,4 
2026-05-12  09:30:00  112,1 
2026-05-12  09:15:00  112,4 
2026-05-12  09:00:00  111,6 
2026-05-12  08:45:00  113,2 
2026-05-12  08:30:00  112,9 
2026-05-12  08:15:00  113,4 
2026-05-12  08:00:00  113,8 
2026-05-12  07:45:00  112,9 
2026-05-12  07:30:00  114,6 
2026-05-12  07:15:00  115,1 
2026-05-12  07:00:00  114,5 
2026-05-12  06:45:00  115,8 
2026-05-12  06:30:00  115,1 
2026-05-12  06:15:00  114,2 
2026-05-12  06:00:00  114,8 
2026-05-12  05:45:00  116,7 
2026-05-12  05:30:00  115,8 
2026-05-12  05:15:00  116,4 
2026-05-12  05:00:00  115,6 
2026-05-12  04:45:00  117,1 
2026-05-12  04:30:00  116,4 
2026-05-12  04:15:00  117,1 
2026-05-12  04:00:00  118 
2026-05-12  03:45:00  119 
2026-05-12  03:30:00  118,7 
2026-05-12  03:15:00  118,7 
2026-05-12  03:00:00  118 
2026-05-12  02:45:00  119,7 
2026-05-12  02:30:00  120,1 
2026-05-12  02:15:00  119 
2026-05-12  02:00:00  118,5 
2026-05-12  01:45:00  119,7 
2026-05-12  01:30:00  119,7 
2026-05-12  01:15:00  119,5 
2026-05-12  01:00:00  121,5 
2026-05-12  00:45:00  121,5 
2026-05-12  00:30:00  121,5 
2026-05-12  00:15:00  121,3 
2026-05-12  00:00:00  121,8 
2026-05-11  23:45:00  121,3 
2026-05-11  23:30:00  122,3 
2026-05-11  23:15:00  123,1 
2026-05-11  23:00:00  120,8 
2026-05-11  22:45:00  123,1 
2026-05-11  22:30:00  122,6 
2026-05-11  22:15:00  122,9 
2026-05-11  22:00:00  124,1 
2026-05-11  21:45:00  123,9 
2026-05-11  21:30:00  124,1 
2026-05-11  21:15:00  123,8 
2026-05-11  21:00:00  125,3 
2026-05-11  20:45:00  124,1 
2026-05-11  20:30:00  125,8 
2026-05-11  20:15:00  124,4 
2026-05-11  20:00:00  126,6 
2026-05-11  19:45:00  126,4 
2026-05-11  19:30:00  124,6 
2026-05-11  19:15:00  126,9 
2026-05-11  19:00:00  127,4 
2026-05-11  18:45:00  126,3 
2026-05-11  18:30:00  128,4 
2026-05-11  18:15:00  128,6 
2026-05-11  18:00:00  128,3 
2026-05-11  17:45:00  127,9 
2026-05-11  17:30:00  128,1 
2026-05-11  17:15:00  128,8 
2026-05-11  17:00:00  129,9 
2026-05-11  16:45:00  129,4 
2026-05-11  16:30:00  130,5 
2026-05-11  16:15:00  130,6 
2026-05-11  16:00:00  130,6 
2026-05-11  15:45:00  131,3 
2026-05-11  15:30:00  131,6 
2026-05-11  15:15:00  132,1 
2026-05-11  15:00:00  132 
2026-05-11  14:45:00  132,8 
2026-05-11  14:30:00  132,7 
2026-05-11  14:15:00  132,7 
2026-05-11  14:00:00  133,7 
2026-05-11  13:45:00  134,4 
2026-05-11  13:30:00  134,7 
2026-05-11  13:15:00  134,4 
2026-05-11  13:00:00  134,7 
2026-05-11  12:45:00  135,4 
2026-05-11  12:30:00  135,4 
2026-05-11  12:15:00  136,6 
2026-05-11  12:00:00  137,1 
2026-05-11  11:45:00  136,8 
2026-05-11  11:30:00  136,2 
2026-05-11  11:15:00  135,6 
2026-05-11  11:00:00  136,1 
2026-05-11  10:45:00  136,1 
2026-05-11  10:30:00  137,3 
2026-05-11  10:15:00  137,1 
2026-05-11  10:00:00  137,6 
2026-05-11  09:45:00  139,2 
2026-05-11  09:30:00  138,7 
2026-05-11  09:15:00  139,3 
2026-05-11  09:00:00  138,8 
2026-05-11  08:45:00  140,2 
2026-05-11  08:30:00  138,5 
2026-05-11  08:15:00  138,8 
2026-05-11  08:00:00  140,2 
2026-05-11  07:45:00  140,6 
2026-05-11  07:30:00  139,5 
2026-05-11  07:15:00  140,9 
2026-05-11  07:00:00  140,6 
2026-05-11  06:45:00  140,9 
2026-05-11  06:30:00  139,3 
2026-05-11  06:15:00  140,2 
2026-05-11  06:00:00  140,7 
2026-05-11  05:45:00  140,2 
2026-05-11  05:30:00  140 
2026-05-11  05:15:00  140 
2026-05-11  05:00:00  139,9 
2026-05-11  04:45:00  141,1 
2026-05-11  04:30:00  140 
2026-05-11  04:15:00  140,4 
2026-05-11  04:00:00  139,3 
2026-05-11  03:45:00  140,7 
2026-05-11  03:30:00  140,2 
2026-05-11  03:15:00  139,9 
2026-05-11  03:00:00  137,6 
2026-05-11  02:45:00  139 
2026-05-11  02:30:00  138,8 
2026-05-11  02:15:00  138,3 
2026-05-11  02:00:00  137,4 
2026-05-11  01:45:00  137,6 
2026-05-11  01:30:00  136,8 
2026-05-11  01:15:00  136,2 
2026-05-11  01:00:00  136,4 
2026-05-11  00:45:00  135,4 
2026-05-11  00:30:00  133,8 
2026-05-11  00:15:00  132,7 
2026-05-11  00:00:00  133,5 
2026-05-10  23:45:00  132,1 
2026-05-10  23:30:00  130,3 
2026-05-10  23:15:00  129,8 
2026-05-10  23:00:00  131,1 
2026-05-10  22:45:00  129,3 
2026-05-10  22:30:00  128,9 
2026-05-10  22:15:00  128,6 
2026-05-10  22:00:00  128,1 
2026-05-10  21:45:00  125,9 
2026-05-10  21:30:00  125,9 
2026-05-10  21:15:00  124,1 
2026-05-10  21:00:00  123,8 
2026-05-10  20:45:00  123,6 
2026-05-10  20:30:00  123,1 
2026-05-10  20:15:00  122,1 
2026-05-10  20:00:00  121,8 
2026-05-10  19:45:00  121 
2026-05-10  19:30:00  121,1 
2026-05-10  19:15:00  119,8 
2026-05-10  19:00:00  120,1 
2026-05-10  18:45:00  118 
2026-05-10  18:30:00  118 
2026-05-10  18:15:00  119 
2026-05-10  18:00:00  118,5 
2026-05-10  17:45:00  117,4 
2026-05-10  17:30:00  118 
2026-05-10  17:15:00  116,7 
2026-05-10  17:00:00  117,4 
2026-05-10  16:45:00  117,9 
2026-05-10  16:30:00  116,9 
2026-05-10  16:15:00  117,5 
2026-05-10  16:00:00  117,5 
2026-05-10  15:45:00  117,1 
2026-05-10  15:30:00  116,7 
2026-05-10  15:15:00  116,1 
2026-05-10  15:00:00  116,9 
2026-05-10  14:45:00  115,4 
2026-05-10  14:30:00  116,2 
2026-05-10  14:15:00  115,9 
2026-05-10  14:00:00  116,2 
2026-05-10  13:45:00  115,6 
2026-05-10  13:30:00  116,9 
2026-05-10  13:15:00  116,1 
2026-05-10  13:00:00  116,2 
2026-05-10  12:45:00  115,9 
2026-05-10  12:30:00  116,2 
2026-05-10  12:15:00  116,4 
2026-05-10  12:00:00  115,9 
2026-05-10  11:45:00  115,9 
2026-05-10  11:30:00  115,6 
2026-05-10  11:15:00  114,6 
2026-05-10  11:00:00  116,2 
2026-05-10  10:45:00  115,3 
2026-05-10  10:30:00  115,1 
2026-05-10  10:15:00  115,8 
2026-05-10  10:00:00  115,3 
2026-05-10  09:45:00  116,6 
2026-05-10  09:30:00  114,8 
2026-05-10  09:15:00  115 
2026-05-10  09:00:00  116,2 
2026-05-10  08:45:00  115,6 
2026-05-10  08:30:00  114,8 
2026-05-10  08:15:00  114,2 
2026-05-10  08:00:00  114,8 
2026-05-10  07:45:00  115 
2026-05-10  07:30:00  115 
2026-05-10  07:15:00  114,3 
2026-05-10  07:00:00  116,1 
2026-05-10  06:45:00  114,6 
2026-05-10  06:30:00  114,2 
2026-05-10  06:15:00  115,9 
2026-05-10  06:00:00  114,2 
2026-05-10  05:45:00  114,6 
2026-05-10  05:30:00  113,8 
2026-05-10  05:15:00  115,1 
2026-05-10  05:00:00  115,6 
2026-05-10  04:45:00  115,3 
2026-05-10  04:30:00  115,3 
2026-05-10  04:15:00  113,7 
2026-05-10  04:00:00  113 
2026-05-10  03:45:00  114,3 
2026-05-10  03:30:00  114,2 
2026-05-10  03:15:00  114,2 
2026-05-10  03:00:00  113,4 
2026-05-10  02:45:00  113,5 
2026-05-10  02:30:00  112,2 
2026-05-10  02:15:00  111,8 
2026-05-10  02:00:00  112,7 
2026-05-10  01:45:00  112,6 
2026-05-10  01:30:00  111,8 
2026-05-10  01:15:00  112,2 
2026-05-10  01:00:00  111,3 
2026-05-10  00:45:00  111,6 
2026-05-10  00:30:00  109,9 
2026-05-10  00:15:00  111,6 
2026-05-10  00:00:00  110,5 
2026-05-09  23:45:00  109,9 
2026-05-09  23:30:00  109,2 
2026-05-09  23:15:00  109,9 
2026-05-09  23:00:00  110 
2026-05-09  22:45:00  109,2 
2026-05-09  22:30:00  110,2 
2026-05-09  22:15:00  109,7 
2026-05-09  22:00:00  108,9 
2026-05-09  21:45:00  110 
2026-05-09  21:30:00  108,9 
2026-05-09  21:15:00  108,9 
2026-05-09  21:00:00  109,9 
2026-05-09  20:45:00  109,4 
2026-05-09  20:30:00  109,4 
2026-05-09  20:15:00  108,5 
2026-05-09  20:00:00  108,9 
2026-05-09  19:45:00  108,8 
2026-05-09  19:30:00  108,8 
2026-05-09  19:15:00  110 
2026-05-09  19:00:00  110 
2026-05-09  18:45:00  110,3 
2026-05-09  18:30:00  110,8 
2026-05-09  18:15:00  110,2 
2026-05-09  18:00:00  109,9 
2026-05-09  17:45:00  111,9 
2026-05-09  17:30:00  110,3 
2026-05-09  17:15:00  112,1 
2026-05-09  17:00:00  112,2 
2026-05-09  16:45:00  111 
2026-05-09  16:30:00  112,9 
2026-05-09  16:15:00  112,2 
2026-05-09  16:00:00  112,9 
2026-05-09  15:45:00  113,5 
2026-05-09  15:30:00  113,5 
2026-05-09  15:15:00  113,2 
2026-05-09  15:00:00  114 
2026-05-09  14:45:00  113,7 
2026-05-09  14:30:00  113,7 
2026-05-09  14:15:00  113,5 
2026-05-09  14:00:00  114,6 
2026-05-09  13:45:00  115,1 
2026-05-09  13:30:00  114,6 
2026-05-09  13:15:00  115,9 
2026-05-09  13:00:00  115,8 
2026-05-09  12:45:00  115,6 
2026-05-09  12:30:00  116,6 
2026-05-09  12:15:00  116,1 
2026-05-09  12:00:00  116,7 
2026-05-09  11:45:00  116,9 
2026-05-09  11:30:00  117,9 
2026-05-09  11:15:00  116,7 
2026-05-09  11:00:00  117,9 
2026-05-09  10:45:00  118,4 
2026-05-09  10:30:00  118,2 
2026-05-09  10:15:00  118,2 
2026-05-09  10:00:00  118 
2026-05-09  09:45:00  118 
2026-05-09  09:30:00  117,9 
2026-05-09  09:15:00  119,7 
2026-05-09  09:00:00  119,8 
2026-05-09  08:45:00  119 
2026-05-09  08:30:00  119 
2026-05-09  08:15:00  120,1 
2026-05-09  08:00:00  119,3 
2026-05-09  07:45:00  120,1 
2026-05-09  07:30:00  120 
2026-05-09  07:15:00  121,3 
2026-05-09  07:00:00  121,5 
2026-05-09  06:45:00  121,5 
2026-05-09  06:30:00  121,9 
2026-05-09  06:15:00  121,9 
2026-05-09  06:00:00  122,1 
2026-05-09  05:45:00  121,6 
2026-05-09  05:30:00  121,9 
2026-05-09  05:15:00  121,3 
2026-05-09  05:00:00  122,3 
2026-05-09  04:45:00  122,1 
2026-05-09  04:30:00  123,4 
2026-05-09  04:15:00  120,8 
2026-05-09  04:00:00  122,4 
2026-05-09  03:45:00  122,4 
2026-05-09  03:30:00  121,3 
2026-05-09  03:15:00  123,8 
2026-05-09  03:00:00  122,8 
2026-05-09  02:45:00  122,9 
2026-05-09  02:30:00  124,3 
2026-05-09  02:15:00  122,8 
2026-05-09  02:00:00  122,6 
2026-05-09  01:45:00  124,1 
2026-05-09  01:30:00  122,3 
2026-05-09  01:15:00  123,9 
2026-05-09  01:00:00  123,9 
2026-05-09  00:45:00  122,3 
2026-05-09  00:30:00  123,6 
2026-05-09  00:15:00  121,9 
2026-05-09  00:00:00  123,8 
2026-05-08  23:45:00  122,8 
2026-05-08  23:30:00  123,8 
2026-05-08  23:15:00  123,9 
2026-05-08  23:00:00  123,6 
2026-05-08  22:45:00  122,1 
2026-05-08  22:30:00  124,6 
2026-05-08  22:15:00  124,3 
2026-05-08  22:00:00  122,6 
2026-05-08  21:45:00  123,3 
2026-05-08  21:30:00  122,9 
2026-05-08  21:15:00  124,9 
2026-05-08  21:00:00  123,4 
2026-05-08  20:45:00  123,1 
2026-05-08  20:30:00  124,8 
2026-05-08  20:15:00  124,8 
2026-05-08  20:00:00  123,6 
2026-05-08  19:45:00  125,1 
2026-05-08  19:30:00  126,1 
2026-05-08  19:15:00  126,3 
2026-05-08  19:00:00  126,1 
2026-05-08  18:45:00  125,8 
2026-05-08  18:30:00  126,6 
2026-05-08  18:15:00  124,8 
2026-05-08  18:00:00  125,4 
2026-05-08  17:45:00  127,3 
2026-05-08  17:30:00  125,3 
2026-05-08  17:15:00  126,9 
2026-05-08  17:00:00  126,8 
2026-05-08  16:45:00  126,9 
2026-05-08  16:30:00  127,9 
2026-05-08  16:15:00  126,8 
2026-05-08  16:00:00  128,6 
2026-05-08  15:45:00  128,9 
2026-05-08  15:30:00  128,9 
2026-05-08  15:15:00  128,4 
2026-05-08  15:00:00  129,4 
2026-05-08  14:45:00  129,3 
2026-05-08  14:30:00  128,1 
2026-05-08  14:15:00  129,8 
2026-05-08  14:00:00  131,3 
2026-05-08  13:45:00  129,9 
2026-05-08  13:30:00  131,3 
2026-05-08  13:15:00  131,6 
2026-05-08  13:00:00  131,8 
2026-05-08  12:45:00  131,3 
2026-05-08  12:30:00  132 
2026-05-08  12:15:00  132 
2026-05-08  12:00:00  132,3 
2026-05-08  11:45:00  134,2 
2026-05-08  11:30:00  133 
2026-05-08  11:15:00  134,4 
2026-05-08  11:00:00  133,8 
2026-05-08  10:45:00  134,5 
2026-05-08  10:30:00  134,2 
2026-05-08  10:15:00  133,5 
2026-05-08  10:00:00  135,9 
2026-05-08  09:45:00  135,6 
2026-05-08  09:30:00  134,7 
2026-05-08  09:15:00  135 
2026-05-08  09:00:00  136,1 
2026-05-08  08:45:00  136,9 
2026-05-08  08:30:00  137,1 
2026-05-08  08:15:00  136,8 
2026-05-08  08:00:00  137,4 
2026-05-08  07:45:00  136,2 
2026-05-08  07:30:00  136,8 
2026-05-08  07:15:00  138,1 
2026-05-08  07:00:00  139 
2026-05-08  06:45:00  139,2 
2026-05-08  06:30:00  138,7 
2026-05-08  06:15:00  139,2 
2026-05-08  06:00:00  139 
2026-05-08  05:45:00  138,8 
2026-05-08  05:30:00  140,2 
2026-05-08  05:15:00  139,3 
2026-05-08  05:00:00  140 
2026-05-08  04:45:00  138,1 
2026-05-08  04:30:00  140,7 
2026-05-08  04:15:00  139,9 
2026-05-08  04:00:00  139 
2026-05-08  03:45:00  139,9 
2026-05-08  03:30:00  141,1 
2026-05-08  03:15:00  140,7 
2026-05-08  03:00:00  141,4 
2026-05-08  02:45:00  141,9 
2026-05-08  02:30:00  140,4 
2026-05-08  02:15:00  142,3 
2026-05-08  02:00:00  140,9 
2026-05-08  01:45:00  142,3 
2026-05-08  01:30:00  140,6 
2026-05-08  01:15:00  141,8 
2026-05-08  01:00:00  142,3 
2026-05-08  00:45:00  140,2 
2026-05-08  00:30:00  142,1 
2026-05-08  00:15:00  140,7 
2026-05-08  00:00:00  141,9 
2026-05-07  23:45:00  142,5 
2026-05-07  23:30:00  142,5 
2026-05-07  23:15:00  141,3 
2026-05-07  23:00:00  142,5 
2026-05-07  22:45:00  142,3 
2026-05-07  22:30:00  141,6 
2026-05-07  22:15:00  141,4 
2026-05-07  22:00:00  143,5 
2026-05-07  21:45:00  143,2 
2026-05-07  21:30:00  142,1 
2026-05-07  21:15:00  143 
2026-05-07  21:00:00  144 
2026-05-07  20:45:00  143,5 
2026-05-07  20:30:00  143,3 
2026-05-07  20:15:00  143,9 
2026-05-07  20:00:00  144,2 
2026-05-07  19:45:00  143,2 
2026-05-07  19:30:00  145,1 
2026-05-07  19:15:00  145,8 
2026-05-07  19:00:00  145,3 
2026-05-07  18:45:00  146,2 
2026-05-07  18:30:00  145,6 
2026-05-07  18:15:00  145,1 
2026-05-07  18:00:00  146,5 
2026-05-07  17:45:00  147,9 
2026-05-07  17:30:00  145,6 
2026-05-07  17:15:00  148,1 
2026-05-07  17:00:00  147,9 
2026-05-07  16:45:00  149,5 
2026-05-07  16:30:00  148,8 
2026-05-07  16:15:00  149,2 
2026-05-07  16:00:00  148,1 
2026-05-07  15:45:00  149,9 
2026-05-07  15:30:00  149,5 
2026-05-07  15:15:00  149,7 
2026-05-07  15:00:00  150,9 
2026-05-07  14:45:00  151,8 
2026-05-07  14:30:00  151,8 
2026-05-07  14:15:00  151,5 
2026-05-07  14:00:00  153,2 
2026-05-07  13:45:00  154,9 
2026-05-07  13:30:00  153,2 
2026-05-07  13:15:00  153,8 
2026-05-07  13:00:00  154,7 
2026-05-07  12:45:00  156,5 
2026-05-07  12:30:00  154,5 
2026-05-07  12:15:00  155,2 
2026-05-07  12:00:00  157,7 
2026-05-07  11:45:00  157 
2026-05-07  11:30:00  155,6 
2026-05-07  11:15:00  157,9 
2026-05-07  11:00:00  160,1 
2026-05-07  10:45:00  159,2 
2026-05-07  10:30:00  158,1 
2026-05-07  10:15:00  159,2 
2026-05-07  10:00:00  158,6 
2026-05-07  09:45:00  162,4 
2026-05-07  09:30:00  160,4 
2026-05-07  09:15:00  161,4 
2026-05-07  09:00:00  163,2 
2026-05-07  08:45:00  164,8 
2026-05-07  08:30:00  163,7 
2026-05-07  08:15:00  163,5 
2026-05-07  08:00:00  166,1 
2026-05-07  07:45:00  166,7 
2026-05-07  07:30:00  165,7 
2026-05-07  07:15:00  165,4 
2026-05-07  07:00:00  167,8 
2026-05-07  06:45:00  169 
2026-05-07  06:30:00  168,7 
2026-05-07  06:15:00  167,6 
2026-05-07  06:00:00  170,5 
2026-05-07  05:45:00  170,7 
2026-05-07  05:30:00  169,8 
2026-05-07  05:15:00  169,6 
2026-05-07  05:00:00  170,3 
2026-05-07  04:45:00  173,5 
2026-05-07  04:30:00  173,9 
2026-05-07  04:15:00  174 
2026-05-07  04:00:00  172,9 
2026-05-07  03:45:00  173,9 
2026-05-07  03:30:00  174,6 
2026-05-07  03:15:00  175,9 
2026-05-07  03:00:00  176,8 
2026-05-07  02:45:00  178 
2026-05-07  02:30:00  178,5 
2026-05-07  02:15:00  177,2 
2026-05-07  02:00:00  177,6 
2026-05-07  01:45:00  178,7 
2026-05-07  01:30:00  180,2 
2026-05-07  01:15:00  181,1 
2026-05-07  01:00:00  181,1 
2026-05-07  00:45:00  182,5 
2026-05-07  00:30:00  183,6 
2026-05-07  00:15:00  183,4 
2026-05-07  00:00:00  183,4 
2026-05-06  23:45:00  183,8 
2026-05-06  23:30:00  182,8 
2026-05-06  23:15:00  185,3 
2026-05-06  23:00:00  186,4 
2026-05-06  22:45:00  184,5 
2026-05-06  22:30:00  186 
2026-05-06  22:15:00  187,9 
2026-05-06  22:00:00  187,5 
2026-05-06  21:45:00  186,6 
2026-05-06  21:30:00  190,2 
2026-05-06  21:15:00  190,6 
2026-05-06  21:00:00  191 
2026-05-06  20:45:00  187,9 
2026-05-06  20:30:00  192,5 
2026-05-06  20:15:00  193,1 
2026-05-06  20:00:00  191,5 
2026-05-06  19:45:00  192,3 
2026-05-06  19:30:00  194,2 
2026-05-06  19:15:00  194 
2026-05-06  19:00:00  195,4 
2026-05-06  18:45:00  195,4 
2026-05-06  18:30:00  194,2 
2026-05-06  18:15:00  198,2 
2026-05-06  18:00:00  199 
2026-05-06  17:45:00  200 
2026-05-06  17:30:00  198,2 
2026-05-06  17:15:00  201,3 
2026-05-06  17:00:00  203,2 
2026-05-06  16:45:00  203,2 
2026-05-06  16:30:00  204,8 
2026-05-06  16:15:00  204,6 
2026-05-06  16:00:00  205,7 
2026-05-06  15:45:00  206,7 
2026-05-06  15:30:00  208,6 
2026-05-06  15:15:00  207,9 
2026-05-06  15:00:00  209,6 
2026-05-06  14:45:00  211,6 
2026-05-06  14:30:00  212,5 
2026-05-06  14:15:00  211,6 
2026-05-06  14:00:00  213,3 
2026-05-06  13:45:00  214,3 
2026-05-06  13:30:00  215,3 
2026-05-06  13:15:00  217 
2026-05-06  13:00:00  218,2 
2026-05-06  12:45:00  219,6 
2026-05-06  12:30:00  219,4 
2026-05-06  12:15:00  219,4 
2026-05-06  12:00:00  220,3 
2026-05-06  11:45:00  220,7 
2026-05-06  11:30:00  224,1 
2026-05-06  11:15:00  221,9 
2026-05-06  11:00:00  221,9 
2026-05-06  10:45:00  224,1 
2026-05-06  10:30:00  227 
2026-05-06  10:15:00  229 
2026-05-06  10:00:00  228,6 
2026-05-06  09:45:00  230,2 
2026-05-06  09:30:00  228 
2026-05-06  09:15:00  231,2 
2026-05-06  09:00:00  231,9 
2026-05-06  08:45:00  230,8 
2026-05-06  08:30:00  232,7 
2026-05-06  08:15:00  231,5 
2026-05-06  08:00:00  236,5 
2026-05-06  07:45:00  235,3 
2026-05-06  07:30:00  235,7 
2026-05-06  07:15:00  235,3 
2026-05-06  07:00:00  235,7 
2026-05-06  06:45:00  234,5 
2026-05-06  06:30:00  231,7 
2026-05-06  06:15:00  232,5 
2026-05-06  06:00:00  229,4 
2026-05-06  05:45:00  231,4 
2026-05-06  05:30:00  231,5 
2026-05-06  05:15:00  230,2 
2026-05-06  05:00:00  228,8 
2026-05-06  04:45:00  226,2 
2026-05-06  04:30:00  224,3 
2026-05-06  04:15:00  226 
2026-05-06  04:00:00  221,1 
2026-05-06  03:45:00  220,7 
2026-05-06  03:30:00  216,6 
2026-05-06  03:15:00  214,7 
2026-05-06  03:00:00  213,5 
2026-05-06  02:45:00  213,5 
2026-05-06  02:30:00  210 
2026-05-06  02:15:00  206,3 
2026-05-06  02:00:00  199,8 
2026-05-06  01:45:00  196,5 
2026-05-06  01:30:00  195,4 
2026-05-06  01:15:00  190,6 
2026-05-06  01:00:00  186,8 
2026-05-06  00:45:00  179,6 
2026-05-06  00:30:00  176,1 
2026-05-06  00:15:00  168,9 
2026-05-06  00:00:00  163,9 
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 

 


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025