Niveau d'eau et débit à la station 040240 - Maskinongé

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Niveau
(m)
Débit
(m³/s)
2026-08-31  03:45:00  47,407  3,265
2026-08-31  03:30:00  47,391  3,126
2026-08-31  03:15:00  47,389  3,109
2026-08-31  03:00:00  47,39  3,117
2026-08-31  02:45:00  47,391  3,126
2026-08-31  02:30:00  47,388  3,1
2026-08-31  02:15:00  47,392  3,135
2026-08-31  02:00:00  47,38  3,031
2026-08-31  01:45:00  47,381  3,04
2026-08-31  01:30:00  47,396  3,169
2026-08-31  01:15:00  47,389  3,109
2026-08-31  01:00:00  47,376  2,997
2026-08-31  00:45:00  47,38  3,031
2026-08-31  00:30:00  47,381  3,04
2026-08-31  00:15:00  47,381  3,04
2026-08-31  00:00:00  47,393  3,143
2026-08-30  23:45:00  47,379  3,023
2026-08-30  23:30:00  47,377  3,005
2026-08-30  23:15:00  47,374  2,98
2026-08-30  23:00:00  47,374  2,98
2026-08-30  22:45:00  47,378  3,014
2026-08-30  22:30:00  47,381  3,04
2026-08-30  22:15:00  47,382  3,048
2026-08-30  22:00:00  47,378  3,014
2026-08-30  21:45:00  47,391  3,126
2026-08-30  21:30:00  47,383  3,057
2026-08-30  21:15:00  47,378  3,014
2026-08-30  21:00:00  47,386  3,083
2026-08-30  20:45:00  47,395  3,161
2026-08-30  20:30:00  47,369  2,937
2026-08-30  20:15:00  47,372  2,963
2026-08-30  20:00:00  47,37  2,946
2026-08-30  19:45:00  47,37  2,946
2026-08-30  19:30:00  47,382  3,048
2026-08-30  19:15:00  47,38  3,031
2026-08-30  19:00:00  47,386  3,083
2026-08-30  18:45:00  47,385  3,074
2026-08-30  18:30:00  47,375  2,988
2026-08-30  18:15:00  47,399  3,196
2026-08-30  18:00:00  47,378  3,014
2026-08-30  17:45:00  47,383  3,057
2026-08-30  17:30:00  47,372  2,963
2026-08-30  17:15:00  47,37  2,946
2026-08-30  17:00:00  47,372  2,963
2026-08-30  16:45:00  47,381  3,04
2026-08-30  16:30:00  47,372  2,963
2026-08-30  16:15:00  47,375  2,988
2026-08-30  16:00:00  47,374  2,98
2026-08-30  15:45:00  47,372  2,963
2026-08-30  15:30:00  47,373  2,971
2026-08-30  15:15:00  47,375  2,988
2026-08-30  15:00:00  47,401  3,213
2026-08-30  14:45:00  47,408  3,274
2026-08-30  14:30:00  47,433  3,494
2026-08-30  14:15:00  47,4  3,204
2026-08-30  14:00:00  47,401  3,213
2026-08-30  13:45:00  47,393  3,143
2026-08-30  13:30:00  47,399  3,196
2026-08-30  13:15:00  47,374  2,98
2026-08-30  13:00:00  47,378  3,014
2026-08-30  12:45:00  47,386  3,083
2026-08-30  12:30:00  47,382  3,048
2026-08-30  12:15:00  47,383  3,057
2026-08-30  12:00:00  47,38  3,031
2026-08-30  11:45:00  47,379  3,023
2026-08-30  11:30:00  47,378  3,014
2026-08-30  11:15:00  47,38  3,031
2026-08-30  11:00:00  47,378  3,014
2026-08-30  10:45:00  47,378  3,014
2026-08-30  10:30:00  47,379  3,023
2026-08-30  10:15:00  47,383  3,057
2026-08-30  10:00:00  47,386  3,083
2026-08-30  09:45:00  47,388  3,1
2026-08-30  09:30:00  47,388  3,1
2026-08-30  09:15:00  47,385  3,074
2026-08-30  09:00:00  47,394  3,152
2026-08-30  08:45:00  47,391  3,126
2026-08-30  08:30:00  47,395  3,161
2026-08-30  08:15:00  47,397  3,178
2026-08-30  08:00:00  47,404  3,239
2026-08-30  07:45:00  47,389  3,109
2026-08-30  07:30:00  47,398  3,187
2026-08-30  07:15:00  47,394  3,152
2026-08-30  07:00:00  47,411  3,3
2026-08-30  06:45:00  47,396  3,169
2026-08-30  06:30:00  47,383  3,057
2026-08-30  06:15:00  47,381  3,04
2026-08-30  06:00:00  47,386  3,083
2026-08-30  05:45:00  47,385  3,074
2026-08-30  05:30:00  47,393  3,143
2026-08-30  05:15:00  47,382  3,048
2026-08-30  05:00:00  47,386  3,083
2026-08-30  04:45:00  47,39  3,117
2026-08-30  04:30:00  47,38  3,031
2026-08-30  04:15:00  47,385  3,074
2026-08-30  04:00:00  47,38  3,031
2026-08-30  03:45:00  47,381  3,04
2026-08-30  03:30:00  47,381  3,04
2026-08-30  03:15:00  47,382  3,048
2026-08-30  03:00:00  47,383  3,057
2026-08-30  02:45:00  47,383  3,057
2026-08-30  02:30:00  47,383  3,057
2026-08-30  02:15:00  47,384  3,066
2026-08-30  02:00:00  47,385  3,074
2026-08-30  01:45:00  47,385  3,074
2026-08-30  01:30:00  47,385  3,074
2026-08-30  01:15:00  47,383  3,057
2026-08-30  01:00:00  47,383  3,057
2026-08-30  00:45:00  47,388  3,1
2026-08-30  00:30:00  47,385  3,074
2026-08-30  00:15:00  47,386  3,083
2026-08-30  00:00:00  47,386  3,083
2026-08-29  23:45:00  47,386  3,083
2026-08-29  23:30:00  47,387  3,092
2026-08-29  23:15:00  47,387  3,092
2026-08-29  23:00:00  47,387  3,092
2026-08-29  22:45:00  47,387  3,092
2026-08-29  22:30:00  47,387  3,092
2026-08-29  22:15:00  47,388  3,1
2026-08-29  22:00:00  47,388  3,1
2026-08-29  21:45:00  47,388  3,1
2026-08-29  21:30:00  47,388  3,1
2026-08-29  21:15:00  47,389  3,109
2026-08-29  21:00:00  47,386  3,083
2026-08-29  20:45:00  47,39  3,117
2026-08-29  20:30:00  47,386  3,083
2026-08-29  20:15:00  47,388  3,1
2026-08-29  20:00:00  47,387  3,092
2026-08-29  19:45:00  47,388  3,1
2026-08-29  19:30:00  47,389  3,109
2026-08-29  19:15:00  47,393  3,143
2026-08-29  19:00:00  47,396  3,169
2026-08-29  18:45:00  47,396  3,169
2026-08-29  18:30:00  47,389  3,109
2026-08-29  18:15:00  47,39  3,117
2026-08-29  18:00:00  47,392  3,135
2026-08-29  17:45:00  47,399  3,196
2026-08-29  17:30:00  47,398  3,187
2026-08-29  17:15:00  47,4  3,204
2026-08-29  17:00:00  47,394  3,152
2026-08-29  16:45:00  47,397  3,178
2026-08-29  16:30:00  47,406  3,257
2026-08-29  16:15:00  47,394  3,152
2026-08-29  16:00:00  47,4  3,204
2026-08-29  15:45:00  47,4  3,204
2026-08-29  15:30:00  47,398  3,187
2026-08-29  15:15:00  47,414  3,327
2026-08-29  15:00:00  47,401  3,213
2026-08-29  14:45:00  47,392  3,135
2026-08-29  14:30:00  47,396  3,169
2026-08-29  14:15:00  47,394  3,152
2026-08-29  14:00:00  47,397  3,178
2026-08-29  13:45:00  47,397  3,178
2026-08-29  13:30:00  47,404  3,239
2026-08-29  13:15:00  47,408  3,274
2026-08-29  13:00:00  47,404  3,239
2026-08-29  12:45:00  47,401  3,213
2026-08-29  12:30:00  47,402  3,222
2026-08-29  12:15:00  47,424  3,414
2026-08-29  12:00:00  47,411  3,3
2026-08-29  11:45:00  47,411  3,3
2026-08-29  11:30:00  47,421  3,388
2026-08-29  11:15:00  47,432  3,485
2026-08-29  11:00:00  47,415  3,335
2026-08-29  10:45:00  47,414  3,327
2026-08-29  10:30:00  47,434  3,503
2026-08-29  10:15:00  47,412  3,309
2026-08-29  10:00:00  47,42  3,379
2026-08-29  09:45:00  47,419  3,37
2026-08-29  09:30:00  47,405  3,248
2026-08-29  09:15:00  47,428  3,45
2026-08-29  09:00:00  47,411  3,3
2026-08-29  08:45:00  47,417  3,353
2026-08-29  08:30:00  47,422  3,397
2026-08-29  08:15:00  47,425  3,423
2026-08-29  08:00:00  47,422  3,397
2026-08-29  07:45:00  47,426  3,432
2026-08-29  07:30:00  47,421  3,388
2026-08-29  07:15:00  47,43  3,467
2026-08-29  07:00:00  47,448  3,627
2026-08-29  06:45:00  47,444  3,591
2026-08-29  06:30:00  47,443  3,583
2026-08-29  06:15:00  47,407  3,265
2026-08-29  06:00:00  47,428  3,45
2026-08-29  05:45:00  47,421  3,388
2026-08-29  05:30:00  47,431  3,476
2026-08-29  05:15:00  47,419  3,37
2026-08-29  05:00:00  47,418  3,362
2026-08-29  04:45:00  47,424  3,414
2026-08-29  04:30:00  47,425  3,423
2026-08-29  04:15:00  47,427  3,441
2026-08-29  04:00:00  47,423  3,406
2026-08-29  03:45:00  47,425  3,423
2026-08-29  03:30:00  47,416  3,344
2026-08-29  03:15:00  47,432  3,485
2026-08-29  03:00:00  47,429  3,459
2026-08-29  02:45:00  47,418  3,362
2026-08-29  02:30:00  47,425  3,423
2026-08-29  02:15:00  47,429  3,459
2026-08-29  02:00:00  47,42  3,379
2026-08-29  01:45:00  47,419  3,37
2026-08-29  01:30:00  47,423  3,406
2026-08-29  01:15:00  47,427  3,441
2026-08-29  01:00:00  47,439  3,547
2026-08-29  00:45:00  47,414  3,327
2026-08-29  00:30:00  47,437  3,529
2026-08-29  00:15:00  47,415  3,335
2026-08-29  00:00:00  47,432  3,485
2026-08-28  23:45:00  47,41  3,292
2026-08-28  23:30:00  47,406  3,257
2026-08-28  23:15:00  47,407  3,265
2026-08-28  23:00:00  47,408  3,274
2026-08-28  22:45:00  47,41  3,292
2026-08-28  22:30:00  47,408  3,274
2026-08-28  22:15:00  47,409  3,283
2026-08-28  22:00:00  47,409  3,283
2026-08-28  21:45:00  47,409  3,283
2026-08-28  21:30:00  47,41  3,292
2026-08-28  21:15:00  47,409  3,283
2026-08-28  21:00:00  47,408  3,274
2026-08-28  20:45:00  47,41  3,292
2026-08-28  20:30:00  47,411  3,3
2026-08-28  20:15:00  47,421  3,388
2026-08-28  20:00:00  47,414  3,327
2026-08-28  19:45:00  47,41  3,292
2026-08-28  19:30:00  47,412  3,309
2026-08-28  19:15:00  47,41  3,292
2026-08-28  19:00:00  47,41  3,292
2026-08-28  18:45:00  47,413  3,318
2026-08-28  18:30:00  47,411  3,3
2026-08-28  18:15:00  47,411  3,3
2026-08-28  18:00:00  47,412  3,309
2026-08-28  17:45:00  47,414  3,327
2026-08-28  17:30:00  47,413  3,318
2026-08-28  17:15:00  47,415  3,335
2026-08-28  17:00:00  47,413  3,318
2026-08-28  16:45:00  47,416  3,344
2026-08-28  16:30:00  47,415  3,335
2026-08-28  16:15:00  47,423  3,406
2026-08-28  16:00:00  47,418  3,362
2026-08-28  15:45:00  47,418  3,362
2026-08-28  15:30:00  47,419  3,37
2026-08-28  15:15:00  47,416  3,344
2026-08-28  15:00:00  47,416  3,344
2026-08-28  14:45:00  47,417  3,353
2026-08-28  14:30:00  47,419  3,37
2026-08-28  14:15:00  47,421  3,388
2026-08-28  14:00:00  47,421  3,388
2026-08-28  13:45:00  47,423  3,406
2026-08-28  13:30:00  47,42  3,379
2026-08-28  13:15:00  47,421  3,388
2026-08-28  13:00:00  47,422  3,397
2026-08-28  12:45:00  47,421  3,388
2026-08-28  12:30:00  47,421  3,388
2026-08-28  12:15:00  47,42  3,379
2026-08-28  12:00:00  47,422  3,397
2026-08-28  11:45:00  47,42  3,379
2026-08-28  11:30:00  47,423  3,406
2026-08-28  11:15:00  47,424  3,414
2026-08-28  11:00:00  47,423  3,406
2026-08-28  10:45:00  47,424  3,414
2026-08-28  10:30:00  47,424  3,414
2026-08-28  10:15:00  47,426  3,432
2026-08-28  10:00:00  47,424  3,414
2026-08-28  09:45:00  47,425  3,423
2026-08-28  09:30:00  47,426  3,432
2026-08-28  09:15:00  47,426  3,432
2026-08-28  09:00:00  47,427  3,441
2026-08-28  08:45:00  47,427  3,441
2026-08-28  08:30:00  47,426  3,432
2026-08-28  08:15:00  47,425  3,423
2026-08-28  08:00:00  47,426  3,432
2026-08-28  07:45:00  47,425  3,423
2026-08-28  07:30:00  47,427  3,441
2026-08-28  07:15:00  47,426  3,432
2026-08-28  07:00:00  47,426  3,432
2026-08-28  06:45:00  47,427  3,441
2026-08-28  06:30:00  47,429  3,459
2026-08-28  06:15:00  47,426  3,432
2026-08-28  06:00:00  47,428  3,45
2026-08-28  05:45:00  47,428  3,45
2026-08-28  05:30:00  47,429  3,459
2026-08-28  05:15:00  47,426  3,432
2026-08-28  05:00:00  47,429  3,459
2026-08-28  04:45:00  47,427  3,441
2026-08-28  04:30:00  47,427  3,441
2026-08-28  04:15:00  47,426  3,432
2026-08-28  04:00:00  47,426  3,432
2026-08-28  03:45:00  47,427  3,441
2026-08-28  03:30:00  47,424  3,414
2026-08-28  03:15:00  47,424  3,414
2026-08-28  03:00:00  47,429  3,459
2026-08-28  02:45:00  47,429  3,459
2026-08-28  02:30:00  47,428  3,45
2026-08-28  02:15:00  47,423  3,406
2026-08-28  02:00:00  47,422  3,397
2026-08-28  01:45:00  47,422  3,397
2026-08-28  01:30:00  47,423  3,406
2026-08-28  01:15:00  47,423  3,406
2026-08-28  01:00:00  47,421  3,388
2026-08-28  00:45:00  47,421  3,388
2026-08-28  00:30:00  47,421  3,388
2026-08-28  00:15:00  47,421  3,388
2026-08-28  00:00:00  47,425  3,423
2026-08-27  23:45:00  47,441  3,565
2026-08-27  23:30:00  47,436  3,521
2026-08-27  23:15:00  47,43  3,467
2026-08-27  23:00:00  47,43  3,467
2026-08-27  22:45:00  47,423  3,406
2026-08-27  22:30:00  47,422  3,397
2026-08-27  22:15:00  47,423  3,406
2026-08-27  22:00:00  47,428  3,45
2026-08-27  21:45:00  47,427  3,441
2026-08-27  21:30:00  47,426  3,432
2026-08-27  21:15:00  47,424  3,414
2026-08-27  21:00:00  47,432  3,485
2026-08-27  20:45:00  47,423  3,406
2026-08-27  20:30:00  47,431  3,476
2026-08-27  20:15:00  47,427  3,441
2026-08-27  20:00:00  47,438  3,538
2026-08-27  19:45:00  47,44  3,556
2026-08-27  19:30:00  47,42  3,379
2026-08-27  19:15:00  47,427  3,441
2026-08-27  19:00:00  47,421  3,388
2026-08-27  18:45:00  47,421  3,388
2026-08-27  18:30:00  47,42  3,379
2026-08-27  18:15:00  47,422  3,397
2026-08-27  18:00:00  47,424  3,414
2026-08-27  17:45:00  47,427  3,441
2026-08-27  17:30:00  47,428  3,45
2026-08-27  17:15:00  47,424  3,414
2026-08-27  17:00:00  47,427  3,441
2026-08-27  16:45:00  47,426  3,432
2026-08-27  16:30:00  47,423  3,406
2026-08-27  16:15:00  47,427  3,441
2026-08-27  16:00:00  47,425  3,423
2026-08-27  15:45:00  47,426  3,432
2026-08-27  15:30:00  47,426  3,432
2026-08-27  15:15:00  47,426  3,432
2026-08-27  15:00:00  47,424  3,414
2026-08-27  14:45:00  47,422  3,397
2026-08-27  14:30:00  47,425  3,423
2026-08-27  14:15:00  47,427  3,441
2026-08-27  14:00:00  47,427  3,441
2026-08-27  13:45:00  47,426  3,432
2026-08-27  13:30:00  47,427  3,441
2026-08-27  13:15:00  47,427  3,441
2026-08-27  13:00:00  47,429  3,459
2026-08-27  12:45:00  47,428  3,45
2026-08-27  12:30:00  47,426  3,432
2026-08-27  12:15:00  47,426  3,432
2026-08-27  12:00:00  47,423  3,406
2026-08-27  11:45:00  47,426  3,432
2026-08-27  11:30:00  47,428  3,45
2026-08-27  11:15:00  47,426  3,432
2026-08-27  11:00:00  47,433  3,494
2026-08-27  10:45:00  47,43  3,467
2026-08-27  10:30:00  47,429  3,459
2026-08-27  10:15:00  47,43  3,467
2026-08-27  10:00:00  47,438  3,538
2026-08-27  09:45:00  47,433  3,494
2026-08-27  09:30:00  47,434  3,503
2026-08-27  09:15:00  47,432  3,485
2026-08-27  09:00:00  47,434  3,503
2026-08-27  08:45:00  47,429  3,459
2026-08-27  08:30:00  47,435  3,512
2026-08-27  08:15:00  47,435  3,512
2026-08-27  08:00:00  47,43  3,467
2026-08-27  07:45:00  47,432  3,485
2026-08-27  07:30:00  47,434  3,503
2026-08-27  07:15:00  47,444  3,591
2026-08-27  07:00:00  47,447  3,618
2026-08-27  06:45:00  47,44  3,556
2026-08-27  06:30:00  47,435  3,512
2026-08-27  06:15:00  47,454  3,68
2026-08-27  06:00:00  47,434  3,503
2026-08-27  05:45:00  47,457  3,707
2026-08-27  05:30:00  47,435  3,512
2026-08-27  05:15:00  47,44  3,556
2026-08-27  05:00:00  47,438  3,538
2026-08-27  04:45:00  47,432  3,485
2026-08-27  04:30:00  47,433  3,494
2026-08-27  04:15:00  47,441  3,565
2026-08-27  04:00:00  47,448  3,627
2026-08-27  03:45:00  47,446  3,609
2026-08-27  03:30:00  47,441  3,565
2026-08-27  03:15:00  47,445  3,6
2026-08-27  03:00:00  47,439  3,547
2026-08-27  02:45:00  47,434  3,503
2026-08-27  02:30:00  47,438  3,538
2026-08-27  02:15:00  47,439  3,547
2026-08-27  02:00:00  47,442  3,574
2026-08-27  01:45:00  47,448  3,627
2026-08-27  01:30:00  47,448  3,627
2026-08-27  01:15:00  47,438  3,538
2026-08-27  01:00:00  47,45  3,645
2026-08-27  00:45:00  47,442  3,574
2026-08-27  00:30:00  47,44  3,556
2026-08-27  00:15:00  47,445  3,6
2026-08-27  00:00:00  47,446  3,609
2026-08-26  23:45:00  47,445  3,6
2026-08-26  23:30:00  47,442  3,574
2026-08-26  23:15:00  47,446  3,609
2026-08-26  23:00:00  47,439  3,547
2026-08-26  22:45:00  47,44  3,556
2026-08-26  22:30:00  47,445  3,6
2026-08-26  22:15:00  47,441  3,565
2026-08-26  22:00:00  47,444  3,591
2026-08-26  21:45:00  47,44  3,556
2026-08-26  21:30:00  47,451  3,654
2026-08-26  21:15:00  47,456  3,698
2026-08-26  21:00:00  47,447  3,618
2026-08-26  20:45:00  47,448  3,627
2026-08-26  20:30:00  47,446  3,609
2026-08-26  20:15:00  47,45  3,645
2026-08-26  20:00:00  47,456  3,698
2026-08-26  19:45:00  47,451  3,654
2026-08-26  19:30:00  47,453  3,671
2026-08-26  19:15:00  47,452  3,663
2026-08-26  19:00:00  47,455  3,689
2026-08-26  18:45:00  47,454  3,68
2026-08-26  18:30:00  47,455  3,689
2026-08-26  18:15:00  47,455  3,689
2026-08-26  18:00:00  47,454  3,68
2026-08-26  17:45:00  47,455  3,689
2026-08-26  17:30:00  47,457  3,707
2026-08-26  17:15:00  47,448  3,627
2026-08-26  17:00:00  47,45  3,645
2026-08-26  16:45:00  47,452  3,663
2026-08-26  16:30:00  47,469  3,814
2026-08-26  16:15:00  47,457  3,707
2026-08-26  16:00:00  47,452  3,663
2026-08-26  15:45:00  47,452  3,663
2026-08-26  15:30:00  47,46  3,734
2026-08-26  15:15:00  47,454  3,68
2026-08-26  15:00:00  47,457  3,707
2026-08-26  14:45:00  47,455  3,689
2026-08-26  14:30:00  47,456  3,698
2026-08-26  14:15:00  47,458  3,716
2026-08-26  14:00:00  47,46  3,734
2026-08-26  13:45:00  47,455  3,689
2026-08-26  13:30:00  47,46  3,734
2026-08-26  13:15:00  47,459  3,725
2026-08-26  13:00:00  47,46  3,734
2026-08-26  12:45:00  47,46  3,734
2026-08-26  12:30:00  47,477  3,886
2026-08-26  12:15:00  47,461  3,743
2026-08-26  12:00:00  47,474  3,859
2026-08-26  11:45:00  47,467  3,796
2026-08-26  11:30:00  47,461  3,743
2026-08-26  11:15:00  47,462  3,752
2026-08-26  11:00:00  47,472  3,841
2026-08-26  10:45:00  47,469  3,814
2026-08-26  10:30:00  47,46  3,734
2026-08-26  10:15:00  47,458  3,716
2026-08-26  10:00:00  47,47  3,823
2026-08-26  09:45:00  47,484  3,949
2026-08-26  09:30:00  47,499  4,084
2026-08-26  09:15:00  47,484  3,949
2026-08-26  09:00:00  47,47  3,823
2026-08-26  08:45:00  47,476  3,877
2026-08-26  08:30:00  47,474  3,859
2026-08-26  08:15:00  47,468  3,805
2026-08-26  08:00:00  47,469  3,814
2026-08-26  07:45:00  47,479  3,904
2026-08-26  07:30:00  47,477  3,886
2026-08-26  07:15:00  47,478  3,895
2026-08-26  07:00:00  47,478  3,895
2026-08-26  06:45:00  47,472  3,841
2026-08-26  06:30:00  47,483  3,94
2026-08-26  06:15:00  47,49  4,002
2026-08-26  06:00:00  47,487  3,975
2026-08-26  05:45:00  47,461  3,743
2026-08-26  05:30:00  47,46  3,734
2026-08-26  05:15:00  47,462  3,752
2026-08-26  05:00:00  47,465  3,778
2026-08-26  04:45:00  47,47  3,823
2026-08-26  04:30:00  47,467  3,796
2026-08-26  04:15:00  47,479  3,904
2026-08-26  04:00:00  47,486  3,967
2026-08-26  03:45:00  47,467  3,796
2026-08-26  03:30:00  47,466  3,787
2026-08-26  03:15:00  47,472  3,841
2026-08-26  03:00:00  47,475  3,868
2026-08-26  02:45:00  47,473  3,85
2026-08-26  02:30:00  47,464  3,77
2026-08-26  02:15:00  47,465  3,778
2026-08-26  02:00:00  47,462  3,752
2026-08-26  01:45:00  47,463  3,761
2026-08-26  01:30:00  47,469  3,814
2026-08-26  01:15:00  47,474  3,859
2026-08-26  01:00:00  47,473  3,85
2026-08-26  00:45:00  47,463  3,761
2026-08-26  00:30:00  47,465  3,778
2026-08-26  00:15:00  47,464  3,77
2026-08-26  00:00:00  47,464  3,77
2026-08-25  23:45:00  47,468  3,805
2026-08-25  23:30:00  47,469  3,814
2026-08-25  23:15:00  47,469  3,814
2026-08-25  23:00:00  47,467  3,796
2026-08-25  22:45:00  47,466  3,787
2026-08-25  22:30:00  47,467  3,796
2026-08-25  22:15:00  47,466  3,787
2026-08-25  22:00:00  47,475  3,868
2026-08-25  21:45:00  47,469  3,814
2026-08-25  21:30:00  47,472  3,841
2026-08-25  21:15:00  47,47  3,823
2026-08-25  21:00:00  47,478  3,895
2026-08-25  20:45:00  47,474  3,859
2026-08-25  20:30:00  47,475  3,868
2026-08-25  20:15:00  47,489  3,993
2026-08-25  20:00:00  47,478  3,895
2026-08-25  19:45:00  47,483  3,94
2026-08-25  19:30:00  47,495  4,048
2026-08-25  19:15:00  47,491  4,011
2026-08-25  19:00:00  47,487  3,975
2026-08-25  18:45:00  47,484  3,949
2026-08-25  18:30:00  47,48  3,913
2026-08-25  18:15:00  47,479  3,904
2026-08-25  18:00:00  47,482  3,931
2026-08-25  17:45:00  47,48  3,913
2026-08-25  17:30:00  47,472  3,841
2026-08-25  17:15:00  47,473  3,85
2026-08-25  17:00:00  47,472  3,841
2026-08-25  16:45:00  47,472  3,841
2026-08-25  16:30:00  47,472  3,841
2026-08-25  16:15:00  47,473  3,85
2026-08-25  16:00:00  47,475  3,868
2026-08-25  15:45:00  47,483  3,94
2026-08-25  15:30:00  47,472  3,841
2026-08-25  15:15:00  47,479  3,904
2026-08-25  15:00:00  47,477  3,886
2026-08-25  14:45:00  47,477  3,886
2026-08-25  14:30:00  47,479  3,904
2026-08-25  14:15:00  47,483  3,94
2026-08-25  14:00:00  47,484  3,949
2026-08-25  13:45:00  47,482  3,931
2026-08-25  13:30:00  47,488  3,984
2026-08-25  13:15:00  47,486  3,967
2026-08-25  13:00:00  47,486  3,967
2026-08-25  12:45:00  47,487  3,975
2026-08-25  12:30:00  47,483  3,94
2026-08-25  12:15:00  47,48  3,913
2026-08-25  12:00:00  47,481  3,922
2026-08-25  11:45:00  47,483  3,94
2026-08-25  11:30:00  47,494  4,039
2026-08-25  11:15:00  47,495  4,048
2026-08-25  11:00:00  47,483  3,94
2026-08-25  10:45:00  47,493  4,03
2026-08-25  10:30:00  47,483  3,94
2026-08-25  10:15:00  47,484  3,949
2026-08-25  10:00:00  47,483  3,94
2026-08-25  09:45:00  47,49  4,002
2026-08-25  09:30:00  47,489  3,993
2026-08-25  09:15:00  47,486  3,967
2026-08-25  09:00:00  47,488  3,984
2026-08-25  08:45:00  47,488  3,984
2026-08-25  08:30:00  47,49  4,002
2026-08-25  08:15:00  47,485  3,958
2026-08-25  08:00:00  47,485  3,958
2026-08-25  07:45:00  47,486  3,967
2026-08-25  07:30:00  47,489  3,993
2026-08-25  07:15:00  47,493  4,03
2026-08-25  07:00:00  47,489  3,993
2026-08-25  06:45:00  47,497  4,066
2026-08-25  06:30:00  47,502  4,111
2026-08-25  06:15:00  47,491  4,011
2026-08-25  06:00:00  47,495  4,048
2026-08-25  05:45:00  47,492  4,021
2026-08-25  05:30:00  47,491  4,011
2026-08-25  05:15:00  47,492  4,021
2026-08-25  05:00:00  47,488  3,984
2026-08-25  04:45:00  47,489  3,993
2026-08-25  04:30:00  47,494  4,039
2026-08-25  04:15:00  47,492  4,021
2026-08-25  04:00:00  47,494  4,039
2026-08-25  03:45:00  47,503  4,12
2026-08-25  03:30:00  47,487  3,975
2026-08-25  03:15:00  47,486  3,967
2026-08-25  03:00:00  47,488  3,984
2026-08-25  02:45:00  47,486  3,967
2026-08-25  02:30:00  47,485  3,958
2026-08-25  02:15:00  47,489  3,993
2026-08-25  02:00:00  47,484  3,949
2026-08-25  01:45:00  47,483  3,94
2026-08-25  01:30:00  47,481  3,922
2026-08-25  01:15:00  47,483  3,94
2026-08-25  01:00:00  47,481  3,922
2026-08-25  00:45:00  47,481  3,922
2026-08-25  00:30:00  47,478  3,895
2026-08-25  00:15:00  47,477  3,886
2026-08-25  00:00:00  47,478  3,895
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 

 


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025