Niveau d'eau et débit à la station 022003 - Rimouski

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Niveau
(m)
Débit
(m³/s)
2025-11-25  14:45:00  38,073  10,2
2025-11-25  14:30:00  38,065  10,04
2025-11-25  14:15:00  38,057  9,877
2025-11-25  14:00:00  38,088  10,5
2025-11-25  13:45:00  38,089  10,52
2025-11-25  13:30:00  38,092  10,58
2025-11-25  13:15:00  38,092  10,58
2025-11-25  13:00:00  38,095  10,64
2025-11-24  23:45:00  38,144  11,63
2025-11-24  23:30:00  38,142  11,58
2025-11-24  23:15:00  38,14  11,54
2025-11-24  23:00:00  38,139  11,52
2025-11-24  22:45:00  38,135  11,44
2025-11-24  22:30:00  38,135  11,44
2025-11-24  22:15:00  38,133  11,4
2025-11-24  22:00:00  38,13  11,34
2025-11-24  21:45:00  38,129  11,32
2025-11-24  21:30:00  38,126  11,26
2025-11-24  21:15:00  38,125  11,24
2025-11-24  21:00:00  38,125  11,24
2025-11-24  20:45:00  38,123  11,2
2025-11-24  20:30:00  38,122  11,18
2025-11-24  20:15:00  38,122  11,18
2025-11-24  20:00:00  38,12  11,14
2025-11-24  19:45:00  38,119  11,12
2025-11-24  19:30:00  38,115  11,04
2025-11-24  19:15:00  38,113  11
2025-11-24  19:00:00  38,106  10,86
2025-11-24  18:45:00  38,099  10,72
2025-11-24  18:30:00  38,13  11,34
2025-11-24  18:15:00  38,133  11,4
2025-11-24  18:00:00  38,132  11,38
2025-11-24  17:45:00  38,134  11,42
2025-11-24  17:30:00  38,135  11,44
2025-11-24  17:15:00  38,137  11,48
2025-11-24  17:00:00  38,136  11,46
2025-11-24  16:45:00  38,137  11,48
2025-11-24  16:30:00  38,136  11,46
2025-11-24  16:15:00  38,137  11,48
2025-11-24  16:00:00  38,133  11,4
2025-11-24  15:45:00  38,132  11,38
2025-11-24  15:30:00  38,13  11,34
2025-11-24  15:15:00  38,129  11,32
2025-11-24  15:00:00  38,128  11,3
2025-11-24  14:45:00  38,127  11,28
2025-11-24  14:30:00  38,125  11,24
2025-11-24  14:15:00  38,124  11,22
2025-11-24  14:00:00  38,124  11,22
2025-11-24  13:45:00  38,124  11,22
2025-11-24  13:30:00  38,126  11,26
2025-11-24  13:15:00  38,127  11,28
2025-11-24  13:00:00  38,125  11,24
2025-11-24  12:45:00  38,126  11,26
2025-11-24  12:30:00  38,121  11,16
2025-11-24  12:15:00  38,117  11,08
2025-11-24  12:00:00  38,113  11
2025-11-24  11:45:00  38,105  10,84
2025-11-24  11:30:00  38,096  10,66
2025-11-24  11:15:00  38,084  10,42
2025-11-24  11:00:00  38,071  10,16
2025-11-24  10:45:00  38,05  9,738
2025-11-24  10:30:00  38,031  9,36
2025-11-24  10:15:00  38,066  10,06
2025-11-24  10:00:00  38,052  9,778
2025-11-24  09:45:00  38,105  10,84
2025-11-24  09:30:00  38,102  10,78
2025-11-24  09:15:00  38,098  10,7
2025-11-24  09:00:00  38,095  10,64
2025-11-24  08:45:00  38,094  10,62
2025-11-24  08:30:00  38,093  10,6
2025-11-24  08:15:00  38,091  10,56
2025-11-24  08:00:00  38,087  10,48
2025-11-24  07:45:00  38,081  10,36
2025-11-24  07:30:00  38,075  10,24
2025-11-24  07:15:00  38,116  11,06
2025-11-24  07:00:00  38,128  11,3
2025-11-24  06:45:00  38,134  11,42
2025-11-24  06:30:00  38,139  11,52
2025-11-24  06:15:00  38,144  11,63
2025-11-24  06:00:00  38,145  11,65
2025-11-24  05:45:00  38,143  11,6
2025-11-24  05:30:00  38,136  11,46
2025-11-24  05:15:00  38,165  12,05
2025-11-24  05:00:00  38,181  12,38
2025-11-24  04:45:00  38,186  12,48
2025-11-24  04:30:00  38,19  12,57
2025-11-24  04:15:00  38,192  12,61
2025-11-24  04:00:00  38,196  12,69
2025-11-24  03:45:00  38,196  12,69
2025-11-24  03:30:00  38,198  12,73
2025-11-24  03:15:00  38,194  12,65
2025-11-24  03:00:00  38,186  12,48
2025-11-24  02:45:00  38,179  12,34
2025-11-24  02:30:00  38,221  13,21
2025-11-24  02:15:00  38,222  13,23
2025-11-24  02:00:00  38,221  13,21
2025-11-24  01:45:00  38,222  13,23
2025-11-24  01:30:00  38,222  13,23
2025-11-24  01:15:00  38,221  13,21
2025-11-24  01:00:00  38,218  13,15
2025-11-24  00:45:00  38,217  13,13
2025-11-24  00:30:00  38,216  13,11
2025-11-24  00:15:00  38,214  13,07
2025-11-24  00:00:00  38,211  13
2025-11-23  23:45:00  38,209  12,96
2025-11-23  23:30:00  38,206  12,9
2025-11-23  23:15:00  38,204  12,86
2025-11-23  23:00:00  38,199  12,75
2025-11-23  22:45:00  38,198  12,73
2025-11-23  22:30:00  38,193  12,63
2025-11-23  22:15:00  38,191  12,59
2025-11-23  22:00:00  38,186  12,48
2025-11-23  21:45:00  38,183  12,42
2025-11-23  21:30:00  38,18  12,36
2025-11-23  21:15:00  38,175  12,26
2025-11-23  21:00:00  38,171  12,18
2025-11-23  20:45:00  38,168  12,11
2025-11-23  20:30:00  38,166  12,07
2025-11-23  20:15:00  38,162  11,99
2025-11-23  20:00:00  38,158  11,91
2025-11-23  19:45:00  38,155  11,85
2025-11-23  19:30:00  38,149  11,73
2025-11-23  19:15:00  38,14  11,54
2025-11-23  19:00:00  38,132  11,38
2025-11-23  18:45:00  38,126  11,26
2025-11-23  18:30:00  38,161  11,97
2025-11-23  18:15:00  38,161  11,97
2025-11-23  18:00:00  38,161  11,97
2025-11-23  17:45:00  38,161  11,97
2025-11-23  17:30:00  38,162  11,99
2025-11-23  17:15:00  38,162  11,99
2025-11-23  17:00:00  38,161  11,97
2025-11-23  16:45:00  38,162  11,99
2025-11-23  16:30:00  38,161  11,97
2025-11-23  16:15:00  38,161  11,97
2025-11-23  16:00:00  38,157  11,89
2025-11-23  15:45:00  38,157  11,89
2025-11-23  15:30:00  38,153  11,81
2025-11-23  15:15:00  38,15  11,75
2025-11-23  15:00:00  38,146  11,67
2025-11-23  14:45:00  38,142  11,58
2025-11-23  14:30:00  38,135  11,44
2025-11-23  14:15:00  38,125  11,24
2025-11-23  14:00:00  38,126  11,26
2025-11-23  13:45:00  38,159  11,93
2025-11-23  13:30:00  38,159  11,93
2025-11-23  13:15:00  38,159  11,93
2025-11-23  13:00:00  38,16  11,95
2025-11-23  12:45:00  38,159  11,93
2025-11-23  12:30:00  38,162  11,99
2025-11-23  12:15:00  38,16  11,95
2025-11-23  12:00:00  38,161  11,97
2025-11-23  11:45:00  38,161  11,97
2025-11-23  11:30:00  38,16  11,95
2025-11-23  11:15:00  38,161  11,97
2025-11-23  11:00:00  38,156  11,87
2025-11-23  10:45:00  38,154  11,83
2025-11-23  10:30:00  38,153  11,81
2025-11-23  10:15:00  38,147  11,69
2025-11-23  10:00:00  38,138  11,5
2025-11-23  09:45:00  38,131  11,36
2025-11-23  09:30:00  38,17  12,16
2025-11-23  09:15:00  38,174  12,24
2025-11-23  09:00:00  38,175  12,26
2025-11-23  08:45:00  38,177  12,3
2025-11-23  08:30:00  38,179  12,34
2025-11-23  08:15:00  38,181  12,38
2025-11-23  08:00:00  38,184  12,44
2025-11-23  07:45:00  38,186  12,48
2025-11-23  07:30:00  38,186  12,48
2025-11-23  07:15:00  38,185  12,46
2025-11-23  07:00:00  38,183  12,42
2025-11-23  06:45:00  38,175  12,26
2025-11-23  06:30:00  38,166  12,07
2025-11-23  06:15:00  38,189  12,55
2025-11-23  06:00:00  38,202  12,82
2025-11-23  05:45:00  38,204  12,86
2025-11-23  05:30:00  38,204  12,86
2025-11-23  05:15:00  38,204  12,86
2025-11-23  05:00:00  38,203  12,84
2025-11-23  04:45:00  38,205  12,88
2025-11-23  04:30:00  38,206  12,9
2025-11-23  04:15:00  38,208  12,94
2025-11-23  04:00:00  38,205  12,88
2025-11-23  03:45:00  38,208  12,94
2025-11-23  03:30:00  38,206  12,9
2025-11-23  03:15:00  38,205  12,88
2025-11-23  03:00:00  38,201  12,8
2025-11-23  02:45:00  38,194  12,65
2025-11-23  02:30:00  38,184  12,44
2025-11-23  02:15:00  38,194  12,65
2025-11-23  02:00:00  38,216  13,11
2025-11-23  01:45:00  38,219  13,17
2025-11-23  01:30:00  38,218  13,15
2025-11-23  01:15:00  38,221  13,21
2025-11-23  01:00:00  38,217  13,13
2025-11-23  00:45:00  38,218  13,15
2025-11-23  00:30:00  38,216  13,11
2025-11-23  00:15:00  38,215  13,09
2025-11-23  00:00:00  38,215  13,09
2025-11-22  23:45:00  38,214  13,07
2025-11-22  23:30:00  38,213  13,05
2025-11-22  23:15:00  38,212  13,02
2025-11-22  23:00:00  38,212  13,02
2025-11-22  22:45:00  38,211  13
2025-11-22  22:30:00  38,21  12,98
2025-11-22  22:15:00  38,209  12,96
2025-11-22  22:00:00  38,207  12,92
2025-11-22  21:45:00  38,202  12,82
2025-11-22  21:30:00  38,2  12,77
2025-11-22  21:15:00  38,193  12,63
2025-11-22  21:00:00  38,185  12,46
2025-11-22  20:45:00  38,172  12,2
2025-11-22  20:30:00  38,193  12,63
2025-11-22  20:15:00  38,21  12,98
2025-11-22  20:00:00  38,209  12,96
2025-11-22  19:45:00  38,209  12,96
2025-11-22  19:30:00  38,211  13
2025-11-22  19:15:00  38,213  13,05
2025-11-22  19:00:00  38,212  13,02
2025-11-22  18:45:00  38,213  13,05
2025-11-22  18:30:00  38,212  13,02
2025-11-22  18:15:00  38,213  13,05
2025-11-22  18:00:00  38,212  13,02
2025-11-22  17:45:00  38,214  13,07
2025-11-22  17:30:00  38,214  13,07
2025-11-22  17:15:00  38,214  13,07
2025-11-22  17:00:00  38,212  13,02
2025-11-22  16:45:00  38,21  12,98
2025-11-22  16:30:00  38,205  12,88
2025-11-22  16:15:00  38,202  12,82
2025-11-22  16:00:00  38,192  12,61
2025-11-22  15:45:00  38,178  12,32
2025-11-22  15:30:00  38,2  12,77
2025-11-22  15:15:00  38,222  13,23
2025-11-22  15:00:00  38,221  13,21
2025-11-22  14:45:00  38,221  13,21
2025-11-22  14:30:00  38,22  13,19
2025-11-22  14:15:00  38,222  13,23
2025-11-22  14:00:00  38,221  13,21
2025-11-22  13:45:00  38,222  13,23
2025-11-22  13:30:00  38,222  13,23
2025-11-22  13:15:00  38,224  13,28
2025-11-22  13:00:00  38,226  13,32
2025-11-22  12:45:00  38,227  13,34
2025-11-22  12:30:00  38,229  13,38
2025-11-22  12:15:00  38,23  13,4
2025-11-22  12:00:00  38,23  13,4
2025-11-22  11:45:00  38,231  13,42
2025-11-22  11:30:00  38,229  13,38
2025-11-22  11:15:00  38,223  13,25
2025-11-22  11:00:00  38,214  13,07
2025-11-22  10:45:00  38,205  12,88
2025-11-22  10:30:00  38,241  13,63
2025-11-22  10:15:00  38,252  13,87
2025-11-22  10:00:00  38,254  13,91
2025-11-22  09:45:00  38,257  13,97
2025-11-22  09:30:00  38,259  14,02
2025-11-22  09:15:00  38,264  14,12
2025-11-22  09:00:00  38,263  14,1
2025-11-22  08:45:00  38,264  14,12
2025-11-22  08:30:00  38,268  14,21
2025-11-22  08:15:00  38,269  14,23
2025-11-22  08:00:00  38,267  14,19
2025-11-22  07:45:00  38,262  14,08
2025-11-22  07:30:00  38,254  13,91
2025-11-22  07:15:00  38,246  13,74
2025-11-22  07:00:00  38,288  14,64
2025-11-22  06:45:00  38,288  14,64
2025-11-22  06:30:00  38,29  14,69
2025-11-22  06:15:00  38,291  14,71
2025-11-22  06:00:00  38,289  14,66
2025-11-22  05:45:00  38,285  14,58
2025-11-22  05:30:00  38,285  14,58
2025-11-22  05:15:00  38,281  14,49
2025-11-22  05:00:00  38,279  14,45
2025-11-22  04:45:00  38,278  14,42
2025-11-22  04:30:00  38,274  14,34
2025-11-22  04:15:00  38,27  14,25
2025-11-22  04:00:00  38,267  14,19
2025-11-22  03:45:00  38,263  14,1
2025-11-22  03:30:00  38,258  14
2025-11-22  03:15:00  38,253  13,89
2025-11-22  03:00:00  38,247  13,76
2025-11-22  02:45:00  38,246  13,74
2025-11-22  02:30:00  38,241  13,63
2025-11-22  02:15:00  38,238  13,57
2025-11-22  02:00:00  38,235  13,51
2025-11-22  01:45:00  38,231  13,42
2025-11-22  01:30:00  38,229  13,38
2025-11-22  01:15:00  38,223  13,25
2025-11-22  01:00:00  38,219  13,17
2025-11-22  00:45:00  38,216  13,11
2025-11-22  00:30:00  38,214  13,07
2025-11-22  00:15:00  38,21  12,98
2025-11-22  00:00:00  38,207  12,92
2025-11-21  23:45:00  38,204  12,86
2025-11-21  23:30:00  38,202  12,82
2025-11-21  23:15:00  38,201  12,8
2025-11-21  23:00:00  38,201  12,8
2025-11-21  22:45:00  38,198  12,73
2025-11-21  22:30:00  38,198  12,73
2025-11-21  22:15:00  38,196  12,69
2025-11-21  22:00:00  38,194  12,65
2025-11-21  21:45:00  38,193  12,63
2025-11-21  21:30:00  38,19  12,57
2025-11-21  21:15:00  38,188  12,53
2025-11-21  21:00:00  38,185  12,46
2025-11-21  20:45:00  38,181  12,38
2025-11-21  20:30:00  38,172  12,2
2025-11-21  20:15:00  38,164  12,03
2025-11-21  20:00:00  38,171  12,18
2025-11-21  19:45:00  38,197  12,71
2025-11-21  19:30:00  38,2  12,77
2025-11-21  19:15:00  38,2  12,77
2025-11-21  19:00:00  38,199  12,75
2025-11-21  18:45:00  38,2  12,77
2025-11-21  18:30:00  38,198  12,73
2025-11-21  18:15:00  38,199  12,75
2025-11-21  18:00:00  38,199  12,75
2025-11-21  17:45:00  38,198  12,73
2025-11-21  17:30:00  38,198  12,73
2025-11-21  17:15:00  38,199  12,75
2025-11-21  17:00:00  38,196  12,69
2025-11-21  16:45:00  38,193  12,63
2025-11-21  16:30:00  38,189  12,55
2025-11-21  16:15:00  38,187  12,51
2025-11-21  16:00:00  38,183  12,42
2025-11-21  15:45:00  38,181  12,38
2025-11-21  15:30:00  38,181  12,38
2025-11-21  15:15:00  38,181  12,38
2025-11-21  15:00:00  38,175  12,26
2025-11-21  14:45:00  38,173  12,22
2025-11-21  14:30:00  38,175  12,26
2025-11-21  14:15:00  38,174  12,24
2025-11-21  14:00:00  38,173  12,22
2025-11-21  13:45:00  38,174  12,24
2025-11-21  13:30:00  38,175  12,26
2025-11-21  13:15:00  38,174  12,24
2025-11-21  13:00:00  38,175  12,26
2025-11-21  12:45:00  38,171  12,18
2025-11-21  12:30:00  38,169  12,14
2025-11-21  12:15:00  38,163  12,01
2025-11-21  12:00:00  38,151  11,77
2025-11-21  11:45:00  38,147  11,69
2025-11-21  11:30:00  38,187  12,51
2025-11-21  11:15:00  38,19  12,57
2025-11-21  11:00:00  38,191  12,59
2025-11-21  10:45:00  38,192  12,61
2025-11-21  10:30:00  38,196  12,69
2025-11-21  10:15:00  38,201  12,8
2025-11-21  10:00:00  38,202  12,82
2025-11-21  09:45:00  38,201  12,8
2025-11-21  09:30:00  38,202  12,82
2025-11-21  09:15:00  38,201  12,8
2025-11-21  09:00:00  38,207  12,92
2025-11-21  08:45:00  38,209  12,96
2025-11-21  08:30:00  38,207  12,92
2025-11-21  08:15:00  38,208  12,94
2025-11-21  08:00:00  38,206  12,9
2025-11-21  07:45:00  38,199  12,75
2025-11-21  07:30:00  38,192  12,61
2025-11-21  07:15:00  38,231  13,42
2025-11-21  07:00:00  38,231  13,42
2025-11-21  06:45:00  38,236  13,53
2025-11-21  06:30:00  38,238  13,57
2025-11-21  06:15:00  38,239  13,59
2025-11-21  06:00:00  38,243  13,68
2025-11-21  05:45:00  38,243  13,68
2025-11-21  05:30:00  38,243  13,68
2025-11-21  05:15:00  38,241  13,63
2025-11-21  05:00:00  38,242  13,66
2025-11-21  04:45:00  38,243  13,68
2025-11-21  04:30:00  38,242  13,66
2025-11-21  04:15:00  38,241  13,63
2025-11-21  04:00:00  38,233  13,46
2025-11-21  03:45:00  38,223  13,25
2025-11-21  03:30:00  38,252  13,87
2025-11-21  03:15:00  38,263  14,1
2025-11-21  03:00:00  38,263  14,1
2025-11-21  02:45:00  38,268  14,21
2025-11-21  02:30:00  38,27  14,25
2025-11-21  02:15:00  38,275  14,36
2025-11-21  02:00:00  38,278  14,42
2025-11-21  01:45:00  38,28  14,47
2025-11-21  01:30:00  38,282  14,51
2025-11-21  01:15:00  38,284  14,55
2025-11-21  01:00:00  38,287  14,62
2025-11-21  00:45:00  38,287  14,62
2025-11-21  00:30:00  38,288  14,64
2025-11-21  00:15:00  38,288  14,64
2025-11-21  00:00:00  38,286  14,6
2025-11-20  23:45:00  38,286  14,6
2025-11-20  23:30:00  38,285  14,58
2025-11-20  23:15:00  38,283  14,53
2025-11-20  23:00:00  38,277  14,4
2025-11-20  22:45:00  38,273  14,32
2025-11-20  22:30:00  38,266  14,17
2025-11-20  22:15:00  38,26  14,04
2025-11-20  22:00:00  38,249  13,8
2025-11-20  21:45:00  38,235  13,51
2025-11-20  21:30:00  38,222  13,23
2025-11-20  21:15:00  38,267  14,19
2025-11-20  21:00:00  38,264  14,12
2025-11-20  20:45:00  38,263  14,1
2025-11-20  20:30:00  38,26  14,04
2025-11-20  20:15:00  38,261  14,06
2025-11-20  20:00:00  38,261  14,06
2025-11-20  19:45:00  38,258  14
2025-11-20  19:30:00  38,257  13,97
2025-11-20  19:15:00  38,258  14
2025-11-20  19:00:00  38,257  13,97
2025-11-20  18:45:00  38,256  13,95
2025-11-20  18:30:00  38,254  13,91
2025-11-20  18:15:00  38,254  13,91
2025-11-20  18:00:00  38,254  13,91
2025-11-20  17:45:00  38,251  13,85
2025-11-20  17:30:00  38,249  13,8
2025-11-20  17:15:00  38,246  13,74
2025-11-20  17:00:00  38,236  13,53
2025-11-20  16:45:00  38,221  13,21
2025-11-20  16:30:00  38,267  14,19
2025-11-20  16:15:00  38,269  14,23
2025-11-20  16:00:00  38,274  14,34
2025-11-20  15:45:00  38,274  14,34
2025-11-20  15:30:00  38,277  14,4
2025-11-20  15:15:00  38,278  14,42
2025-11-20  15:00:00  38,281  14,49
2025-11-20  14:45:00  38,286  14,6
2025-11-20  14:30:00  38,287  14,62
2025-11-20  14:15:00  38,289  14,66
2025-11-20  14:00:00  38,291  14,71
2025-11-20  13:45:00  38,29  14,69
2025-11-20  13:30:00  38,29  14,69
2025-11-20  13:15:00  38,29  14,69
2025-11-20  13:00:00  38,287  14,62
2025-11-20  12:45:00  38,286  14,6
2025-11-20  12:30:00  38,287  14,62
2025-11-20  12:15:00  38,286  14,6
2025-11-20  12:00:00  38,281  14,49
2025-11-20  11:45:00  38,279  14,45
2025-11-20  11:30:00  38,275  14,36
2025-11-20  11:15:00  38,267  14,19
2025-11-20  11:00:00  38,255  13,93
2025-11-20  10:45:00  38,24  13,61
2025-11-20  10:30:00  38,286  14,6
2025-11-20  10:15:00  38,291  14,71
2025-11-20  10:00:00  38,291  14,71
2025-11-20  09:45:00  38,292  14,73
2025-11-20  09:30:00  38,296  14,82
2025-11-20  09:15:00  38,298  14,86
2025-11-20  09:00:00  38,299  14,88
2025-11-20  08:45:00  38,301  14,93
2025-11-20  08:30:00  38,302  14,95
2025-11-20  08:15:00  38,303  14,97
2025-11-20  08:00:00  38,304  14,99
2025-11-20  07:45:00  38,306  15,04
2025-11-20  07:30:00  38,306  15,04
2025-11-20  07:15:00  38,304  14,99
2025-11-20  07:00:00  38,299  14,88
2025-11-20  06:45:00  38,292  14,73
2025-11-20  06:30:00  38,283  14,53
2025-11-20  06:15:00  38,271  14,27
2025-11-20  06:00:00  38,316  15,26
2025-11-20  05:45:00  38,315  15,23
2025-11-20  05:30:00  38,315  15,23
2025-11-20  05:15:00  38,316  15,26
2025-11-20  05:00:00  38,316  15,26
2025-11-20  04:45:00  38,315  15,23
2025-11-20  04:30:00  38,317  15,28
2025-11-20  04:15:00  38,318  15,3
2025-11-20  04:00:00  38,317  15,28
2025-11-20  03:45:00  38,317  15,28
2025-11-20  03:30:00  38,317  15,28
2025-11-20  03:15:00  38,316  15,26
2025-11-20  03:00:00  38,316  15,26
2025-11-20  02:45:00  38,315  15,23
2025-11-20  02:30:00  38,316  15,26
2025-11-20  02:15:00  38,316  15,26
2025-11-20  02:00:00  38,313  15,19
2025-11-20  01:45:00  38,307  15,06
2025-11-20  01:30:00  38,298  14,86
2025-11-20  01:15:00  38,285  14,58
2025-11-20  01:00:00  38,289  14,66
2025-11-20  00:45:00  38,321  15,37
2025-11-20  00:30:00  38,324  15,43
2025-11-20  00:15:00  38,325  15,46
2025-11-20  00:00:00  38,325  15,46
2025-11-19  23:45:00  38,325  15,46
2025-11-19  23:30:00  38,327  15,5
2025-11-19  23:15:00  38,327  15,5
2025-11-19  23:00:00  38,327  15,5
2025-11-19  22:45:00  38,327  15,5
2025-11-19  22:30:00  38,327  15,5
2025-11-19  22:15:00  38,327  15,5
2025-11-19  22:00:00  38,329  15,54
2025-11-19  21:45:00  38,327  15,5
2025-11-19  21:30:00  38,329  15,54
2025-11-19  21:15:00  38,327  15,5
2025-11-19  21:00:00  38,324  15,43
2025-11-19  20:45:00  38,323  15,41
2025-11-19  20:30:00  38,32  15,34
2025-11-19  20:15:00  38,315  15,23
2025-11-19  20:00:00  38,304  14,99
2025-11-19  19:45:00  38,292  14,73
2025-11-19  19:30:00  38,309  15,1
2025-11-19  19:15:00  38,332  15,61
2025-11-19  19:00:00  38,331  15,59
2025-11-19  18:45:00  38,332  15,61
2025-11-19  18:30:00  38,331  15,59
2025-11-19  18:15:00  38,331  15,59
2025-11-19  18:00:00  38,331  15,59
2025-11-19  17:45:00  38,334  15,66
2025-11-19  17:30:00  38,334  15,66
2025-11-19  17:15:00  38,333  15,63
2025-11-19  17:00:00  38,335  15,68
2025-11-19  16:45:00  38,334  15,66
2025-11-19  16:30:00  38,336  15,7
2025-11-19  16:15:00  38,334  15,66
2025-11-19  16:00:00  38,331  15,59
2025-11-19  15:45:00  38,331  15,59
2025-11-19  15:30:00  38,326  15,48
2025-11-19  15:15:00  38,319  15,32
2025-11-19  15:00:00  38,31  15,12
2025-11-19  14:45:00  38,314  15,21
2025-11-19  14:30:00  38,34  15,79
2025-11-19  14:15:00  38,342  15,84
2025-11-19  14:00:00  38,341  15,81
2025-11-19  13:45:00  38,34  15,79
2025-11-19  13:30:00  38,341  15,81
2025-11-19  13:15:00  38,343  15,86
2025-11-19  13:00:00  38,344  15,88
2025-11-19  12:45:00  38,346  15,93
2025-11-19  12:30:00  38,348  15,97
2025-11-19  12:15:00  38,348  15,97
2025-11-19  12:00:00  38,349  15,99
2025-11-19  11:45:00  38,348  15,97
2025-11-19  11:30:00  38,348  15,97
2025-11-19  11:15:00  38,353  16,08
2025-11-19  11:00:00  38,354  16,11
2025-11-19  10:45:00  38,362  16,29
2025-11-19  10:30:00  38,368  16,43
2025-11-19  10:15:00  38,381  16,73
2025-11-19  10:00:00  38,401  17,19
2025-11-19  09:45:00  38,411  17,43
2025-11-19  09:30:00  38,334  15,66
2025-11-19  09:15:00  38,319  15,32
2025-11-19  09:00:00  38,295  14,79
2025-11-19  08:45:00  38,252  13,87
2025-11-19  08:30:00  38,2  12,77
2025-11-19  08:15:00  38,356  16,15
2025-11-19  08:00:00  38,359  16,22
2025-11-19  07:45:00  38,358  16,2
2025-11-19  07:30:00  38,359  16,22
2025-11-19  07:15:00  38,359  16,22
2025-11-19  07:00:00  38,361  16,27
2025-11-19  06:45:00  38,359  16,22
2025-11-19  06:30:00  38,36  16,24
2025-11-19  06:15:00  38,361  16,27
2025-11-19  06:00:00  38,36  16,24
2025-11-19  05:45:00  38,361  16,27
2025-11-19  05:30:00  38,361  16,27
2025-11-19  05:15:00  38,36  16,24
2025-11-19  05:00:00  38,356  16,15
2025-11-19  04:45:00  38,358  16,2
2025-11-19  04:30:00  38,354  16,11
2025-11-19  04:15:00  38,348  15,97
2025-11-19  04:00:00  38,336  15,7
2025-11-19  03:45:00  38,324  15,43
2025-11-19  03:30:00  38,365  16,36
2025-11-19  03:15:00  38,366  16,38
2025-11-19  03:00:00  38,369  16,45
2025-11-19  02:45:00  38,37  16,47
2025-11-19  02:30:00  38,371  16,5
2025-11-19  02:15:00  38,369  16,45
2025-11-19  02:00:00  38,37  16,47
2025-11-19  01:45:00  38,373  16,54
2025-11-19  01:30:00  38,371  16,5
2025-11-19  01:15:00  38,373  16,54
2025-11-19  01:00:00  38,371  16,5
2025-11-19  00:45:00  38,371  16,5
2025-11-19  00:30:00  38,372  16,52
2025-11-19  00:15:00  38,373  16,54
2025-11-19  00:00:00  38,373  16,54
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 

 


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025