Niveau d'eau à la station |
|
|
(Données préliminaires)
|
Fiche signalétique de la station |
| Numéro de la station : | 040608 |
| Nom de la station : | Barrage Kiamika |
| Description : | au réservoir Kiamika à Chute-Saint-Philippe |
| Municipalité : | Chute-Saint-Philippe |
| Région administrative : | Laurentides |
| Lac ou cours d'eau : | Kiamika, Réservoir |
| Région hydrographique : | Outaouais et Montréal |
| Bassin versant à la station : | 702 km² |
| Régime d'écoulement : | Influencé |
| Numéro fédéral de la station : | 02LE017 |
| Système de référence : | Géodésique |
