Débit à la station |
|
|
|
Fiche signalétique de la station |
| Numéro de la station : | 011003 |
| Nom de la station : | Cascapédia |
| Description : | à 2,5 km en aval du ruisseau Berry |
| Municipalité : | Lac-Casault |
| Région administrative : | Bas-Saint-Laurent |
| Lac ou cours d'eau : | Cascapédia, Rivière |
| Région hydrographique : | Baie des Chaleurs et Percé |
| Bassin versant à la station : | 1 690 km² |
| Régime d'écoulement : | Non influencé |
| Numéro fédéral de la station : | 01BG005 |
