|
|
| Numéro de la station : | 092729 | ||||
| Nom de la station : | René-Lévesque | ||||
| Description : | À 4,0 km en amont de la décharge du lac Chastrier | ||||
| État : | Station fermée | ||||
| Période(s) d'activité : | De octobre 1982 à mars 1993 | ||||
| Municipalité : | Caniapiscau | ||||
| Région administrative : | Côte-Nord | ||||
| Lac ou cours d'eau : | René-Lévesque, Rivière | ||||
| Région hydrographique : | Baies James et d'Hudson | ||||
| Bassin versant à la station : | 20 300 km² | ||||
| Régime d'écoulement : | Non influencé | ||||
| Numéro fédéral de la station : | — | ||||
Particularité(s) :
|
|||||
| Utiliser l'un des liens ci-dessous pour ouvrir un fichier contenant des données sur les débits. Ces fichiers contiennent des données journalières, ou des données mensuelles, validées jusqu'au 1991-09-30. |
![]() |