Débit à la station |
|
|
|
Niveau d'eau à la station |
|
|
(Données préliminaires)
|
Fiche signalétique de la station |
| Numéro de la station : | 050409 |
| Nom de la station : | Bras du Nord |
| Description : | à 4,5 km en amont de la Mauvaise |
| Municipalité : | Saint-Raymond |
| Région administrative : | Capitale-Nationale |
| Lac ou cours d'eau : | Nord, Bras du |
| Région hydrographique : | Saint-Laurent nord-ouest |
| Bassin versant à la station : | 646 km² |
| Régime d'écoulement : | Non influencé |
| Numéro fédéral de la station : | 02PB006 |
| Système de référence : | Arbitraire |
