Niveau d'eau et débit à la station 050409 - Bras du Nord

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Niveau
(m)
Débit
(m³/s)
2024-04-19  07:00:00  28,643  32,47
2024-04-19  06:45:00  28,643  32,47
2024-04-19  06:30:00  28,644  32,54
2024-04-19  06:15:00  28,645  32,6
2024-04-19  06:00:00  28,645  32,6
2024-04-19  05:45:00  28,645  32,6
2024-04-19  05:30:00  28,646  32,67
2024-04-19  05:15:00  28,647  32,73
2024-04-19  05:00:00  28,647  32,73
2024-04-19  04:45:00  28,646  32,67
2024-04-19  04:30:00  28,651  33
2024-04-19  04:15:00  28,647  32,73
2024-04-19  04:00:00  28,646  32,67
2024-04-19  03:45:00  28,649  32,86
2024-04-19  03:30:00  28,65  32,93
2024-04-19  03:15:00  28,646  32,67
2024-04-19  03:00:00  28,649  32,86
2024-04-19  02:45:00  28,648  32,8
2024-04-19  02:30:00  28,646  32,67
2024-04-19  02:15:00  28,646  32,67
2024-04-19  02:00:00  28,647  32,73
2024-04-19  01:45:00  28,646  32,67
2024-04-19  01:30:00  28,647  32,73
2024-04-19  01:15:00  28,644  32,54
2024-04-19  01:00:00  28,645  32,6
2024-04-19  00:45:00  28,645  32,6
2024-04-19  00:30:00  28,642  32,4
2024-04-19  00:15:00  28,642  32,4
2024-04-19  00:00:00  28,645  32,6
2024-04-18  23:45:00  28,642  32,4
2024-04-18  23:30:00  28,642  32,4
2024-04-18  23:15:00  28,642  32,4
2024-04-18  23:00:00  28,642  32,4
2024-04-18  22:45:00  28,642  32,4
2024-04-18  22:30:00  28,638  32,14
2024-04-18  22:15:00  28,638  32,14
2024-04-18  22:00:00  28,638  32,14
2024-04-18  21:45:00  28,636  32,01
2024-04-18  21:30:00  28,634  31,88
2024-04-18  21:15:00  28,631  31,69
2024-04-18  21:00:00  28,63  31,62
2024-04-18  20:45:00  28,633  31,82
2024-04-18  20:30:00  28,632  31,75
2024-04-18  20:15:00  28,63  31,62
2024-04-18  20:00:00  28,633  31,82
2024-04-18  19:45:00  28,632  31,75
2024-04-18  19:30:00  28,629  31,56
2024-04-18  19:15:00  28,633  31,82
2024-04-18  19:00:00  28,631  31,69
2024-04-18  18:45:00  28,63  31,62
2024-04-18  18:30:00  28,631  31,69
2024-04-18  18:15:00  28,634  31,88
2024-04-18  18:00:00  28,634  31,88
2024-04-18  17:45:00  28,633  31,82
2024-04-18  17:30:00  28,635  31,95
2024-04-18  17:15:00  28,635  31,95
2024-04-18  17:00:00  28,636  32,01
2024-04-18  16:45:00  28,636  32,01
2024-04-18  16:30:00  28,637  32,08
2024-04-18  16:15:00  28,636  32,01
2024-04-18  16:00:00  28,637  32,08
2024-04-18  15:45:00  28,64  32,27
2024-04-18  15:30:00  28,638  32,14
2024-04-18  15:15:00  28,639  32,21
2024-04-18  15:00:00  28,639  32,21
2024-04-18  14:45:00  28,642  32,4
2024-04-18  14:30:00  28,642  32,4
2024-04-18  14:15:00  28,64  32,27
2024-04-18  14:00:00  28,641  32,34
2024-04-18  13:45:00  28,642  32,4
2024-04-18  13:30:00  28,646  32,67
2024-04-18  13:15:00  28,645  32,6
2024-04-18  13:00:00  28,646  32,67
2024-04-18  12:45:00  28,645  32,6
2024-04-18  12:30:00  28,65  32,93
2024-04-18  12:15:00  28,647  32,73
2024-04-18  12:00:00  28,652  33,06
2024-04-18  11:45:00  28,65  32,93
2024-04-18  11:30:00  28,654  33,19
2024-04-18  11:15:00  28,657  33,39
2024-04-18  11:00:00  28,655  33,26
2024-04-18  10:45:00  28,655  33,26
2024-04-18  10:30:00  28,657  33,39
2024-04-18  10:15:00  28,657  33,39
2024-04-18  10:00:00  28,66  33,59
2024-04-18  09:45:00  28,659  33,52
2024-04-18  09:30:00  28,659  33,52
2024-04-18  09:15:00  28,662  33,72
2024-04-18  09:00:00  28,662  33,72
2024-04-18  08:45:00  28,665  33,92
2024-04-18  08:30:00  28,669  34,19
2024-04-18  08:15:00  28,667  34,06
2024-04-18  08:00:00  28,669  34,19
2024-04-18  07:45:00  28,67  34,26
2024-04-18  07:30:00  28,672  34,39
2024-04-18  07:15:00  28,672  34,39
2024-04-18  07:00:00  28,674  34,52
2024-04-18  06:45:00  28,677  34,72
2024-04-18  06:30:00  28,678  34,79
2024-04-18  06:15:00  28,68  34,92
2024-04-18  06:00:00  28,682  35,06
2024-04-18  05:45:00  28,677  34,72
2024-04-18  05:30:00  28,684  35,19
2024-04-18  05:15:00  28,684  35,19
2024-04-18  05:00:00  28,683  35,12
2024-04-18  04:45:00  28,685  35,26
2024-04-18  04:30:00  28,683  35,12
2024-04-18  04:15:00  28,688  35,46
2024-04-18  04:00:00  28,687  35,39
2024-04-18  03:45:00  28,692  35,73
2024-04-18  03:30:00  28,69  35,6
2024-04-18  03:15:00  28,691  35,66
2024-04-18  03:00:00  28,691  35,66
2024-04-18  02:45:00  28,693  35,8
2024-04-18  02:30:00  28,695  35,93
2024-04-18  02:15:00  28,697  36,07
2024-04-18  02:00:00  28,697  36,07
2024-04-18  01:45:00  28,695  35,93
2024-04-18  01:30:00  28,7  36,27
2024-04-18  01:15:00  28,699  36,2
2024-04-18  01:00:00  28,701  36,34
2024-04-18  00:45:00  28,703  36,48
2024-04-18  00:30:00  28,704  36,54
2024-04-18  00:15:00  28,707  36,75
2024-04-18  00:00:00  28,707  36,75
2024-04-17  23:45:00  28,706  36,68
2024-04-17  23:30:00  28,709  36,88
2024-04-17  23:15:00  28,708  36,82
2024-04-17  23:00:00  28,713  37,16
2024-04-17  22:45:00  28,712  37,09
2024-04-17  22:30:00  28,715  37,3
2024-04-17  22:15:00  28,716  37,36
2024-04-17  22:00:00  28,715  37,3
2024-04-17  21:45:00  28,718  37,5
2024-04-17  21:30:00  28,718  37,5
2024-04-17  21:15:00  28,717  37,43
2024-04-17  21:00:00  28,719  37,57
2024-04-17  20:45:00  28,722  37,78
2024-04-17  20:30:00  28,722  37,78
2024-04-17  20:15:00  28,724  37,91
2024-04-17  20:00:00  28,725  37,98
2024-04-17  19:45:00  28,726  38,05
2024-04-17  19:30:00  28,726  38,05
2024-04-17  19:15:00  28,726  38,05
2024-04-17  19:00:00  28,73  38,33
2024-04-17  18:45:00  28,73  38,33
2024-04-17  18:30:00  28,732  38,47
2024-04-17  18:15:00  28,731  38,4
2024-04-17  18:00:00  28,735  38,67
2024-04-17  17:45:00  28,733  38,54
2024-04-17  17:30:00  28,738  38,88
2024-04-17  17:15:00  28,741  39,09
2024-04-17  17:00:00  28,74  39,02
2024-04-17  16:45:00  28,744  39,3
2024-04-17  16:30:00  28,742  39,16
2024-04-17  16:15:00  28,744  39,3
2024-04-17  16:00:00  28,747  39,51
2024-04-17  15:45:00  28,749  39,65
2024-04-17  15:30:00  28,75  39,72
2024-04-17  15:15:00  28,749  39,65
2024-04-17  15:00:00  28,757  40,21
2024-04-17  14:45:00  28,754  40
2024-04-17  14:30:00  28,756  40,14
2024-04-17  14:15:00  28,761  40,49
2024-04-17  14:00:00  28,759  40,35
2024-04-17  13:45:00  28,76  40,42
2024-04-17  13:30:00  28,759  40,35
2024-04-17  13:15:00  28,765  40,78
2024-04-17  13:00:00  28,765  40,78
2024-04-17  12:45:00  28,768  40,99
2024-04-17  12:30:00  28,773  41,35
2024-04-17  12:15:00  28,772  41,27
2024-04-17  12:00:00  28,772  41,27
2024-04-17  11:45:00  28,775  41,49
2024-04-17  11:30:00  28,776  41,56
2024-04-17  11:15:00  28,78  41,85
2024-04-17  11:00:00  28,778  41,7
2024-04-17  10:45:00  28,781  41,92
2024-04-17  10:30:00  28,787  42,35
2024-04-17  10:15:00  28,784  42,13
2024-04-17  10:00:00  28,788  42,42
2024-04-17  09:45:00  28,787  42,35
2024-04-17  09:30:00  28,789  42,49
2024-04-17  09:15:00  28,791  42,64
2024-04-17  09:00:00  28,795  42,92
2024-04-17  08:45:00  28,794  42,85
2024-04-17  08:30:00  28,798  43,14
2024-04-17  08:15:00  28,803  43,5
2024-04-17  08:00:00  28,799  43,21
2024-04-17  07:45:00  28,805  43,65
2024-04-17  07:30:00  28,804  43,58
2024-04-17  07:15:00  28,806  43,72
2024-04-17  07:00:00  28,805  43,65
2024-04-17  06:45:00  28,811  44,09
2024-04-17  06:30:00  28,814  44,31
2024-04-17  06:15:00  28,811  44,09
2024-04-17  06:00:00  28,818  44,6
2024-04-17  05:45:00  28,82  44,75
2024-04-17  05:30:00  28,816  44,45
2024-04-17  05:15:00  28,822  44,9
2024-04-17  05:00:00  28,823  44,97
2024-04-17  04:45:00  28,82  44,75
2024-04-17  04:30:00  28,828  45,34
2024-04-17  04:15:00  28,831  45,56
2024-04-17  04:00:00  28,828  45,34
2024-04-17  03:45:00  28,832  45,64
2024-04-17  03:30:00  28,834  45,78
2024-04-17  03:15:00  28,833  45,71
2024-04-17  03:00:00  28,84  46,23
2024-04-17  02:45:00  28,84  46,23
2024-04-17  02:30:00  28,839  46,16
2024-04-17  02:15:00  28,84  46,23
2024-04-17  02:00:00  28,846  46,68
2024-04-17  01:45:00  28,846  46,68
2024-04-17  01:30:00  28,848  46,83
2024-04-17  01:15:00  28,845  46,61
2024-04-17  01:00:00  28,852  47,13
2024-04-17  00:45:00  28,856  47,43
2024-04-17  00:30:00  28,858  47,58
2024-04-17  00:15:00  28,855  47,36
2024-04-17  00:00:00  28,86  47,74
2024-04-16  23:45:00  28,863  47,96
2024-04-16  23:30:00  28,865  48,12
2024-04-16  23:15:00  28,866  48,19
2024-04-16  23:00:00  28,866  48,19
2024-04-16  22:45:00  28,87  48,5
2024-04-16  22:30:00  28,868  48,34
2024-04-16  22:15:00  28,871  48,57
2024-04-16  22:00:00  28,878  49,11
2024-04-16  21:45:00  28,879  49,19
2024-04-16  21:30:00  28,881  49,34
2024-04-16  21:15:00  28,885  49,65
2024-04-16  21:00:00  28,886  49,73
2024-04-16  20:45:00  28,889  49,96
2024-04-16  20:30:00  28,889  49,96
2024-04-16  20:15:00  28,89  50,04
2024-04-16  20:00:00  28,891  50,11
2024-04-16  19:45:00  28,893  50,27
2024-04-16  19:30:00  28,899  50,74
2024-04-16  19:15:00  28,904  51,13
2024-04-16  19:00:00  28,902  50,97
2024-04-16  18:45:00  28,902  50,97
2024-04-16  18:30:00  28,906  51,28
2024-04-16  18:15:00  28,909  51,52
2024-04-16  18:00:00  28,91  51,6
2024-04-16  17:45:00  28,917  52,15
2024-04-16  17:30:00  28,913  51,84
2024-04-16  17:15:00  28,917  52,15
2024-04-16  17:00:00  28,917  52,15
2024-04-16  16:45:00  28,922  52,55
2024-04-16  16:30:00  28,925  52,79
2024-04-16  16:15:00  28,926  52,87
2024-04-16  16:00:00  28,925  52,79
2024-04-16  15:45:00  28,932  53,35
2024-04-16  15:30:00  28,933  53,43
2024-04-16  15:15:00  28,936  53,67
2024-04-16  15:00:00  28,939  53,91
2024-04-16  14:45:00  28,941  54,07
2024-04-16  14:30:00  28,943  54,23
2024-04-16  14:15:00  28,942  54,15
2024-04-16  14:00:00  28,943  54,23
2024-04-16  13:45:00  28,947  54,55
2024-04-16  13:30:00  28,951  54,88
2024-04-16  13:15:00  28,952  54,96
2024-04-16  13:00:00  28,954  55,12
2024-04-16  12:45:00  28,959  55,53
2024-04-16  12:30:00  28,962  55,78
2024-04-16  12:15:00  28,967  56,19
2024-04-16  12:00:00  28,965  56,02
2024-04-16  11:45:00  28,968  56,27
2024-04-16  11:30:00  28,974  56,77
2024-04-16  11:15:00  28,97  56,44
2024-04-16  11:00:00  28,967  56,19
2024-04-16  10:45:00  28,977  57,02
2024-04-16  10:30:00  28,977  57,02
2024-04-16  10:15:00  28,981  57,35
2024-04-16  10:00:00  28,984  57,6
2024-04-16  09:45:00  28,985  57,68
2024-04-16  09:30:00  28,988  57,93
2024-04-16  09:15:00  28,99  58,1
2024-04-16  09:00:00  28,992  58,27
2024-04-16  08:45:00  28,988  57,93
2024-04-16  08:30:00  28,992  58,27
2024-04-16  08:15:00  28,995  58,52
2024-04-16  08:00:00  29,002  59,11
2024-04-16  07:45:00  29,005  59,37
2024-04-16  07:30:00  29,007  59,54
2024-04-16  07:15:00  29,012  59,96
2024-04-16  07:00:00  29,011  59,88
2024-04-16  06:45:00  29,01  59,79
2024-04-16  06:30:00  29,011  59,88
2024-04-16  06:15:00  29,016  60,3
2024-04-16  06:00:00  29,015  60,22
2024-04-16  05:45:00  29,023  60,91
2024-04-16  05:30:00  29,03  61,51
2024-04-16  05:15:00  29,022  60,82
2024-04-16  05:00:00  29,018  60,48
2024-04-16  04:45:00  29,025  61,08
2024-04-16  04:30:00  29,023  60,91
2024-04-16  04:15:00  29,027  61,25
2024-04-16  04:00:00  29,03  61,51
2024-04-16  03:45:00  29,033  61,77
2024-04-16  03:30:00  29,035  61,95
2024-04-16  03:15:00  29,041  62,47
2024-04-16  03:00:00  29,039  62,29
2024-04-16  02:45:00  29,036  62,03
2024-04-16  02:30:00  29,042  62,56
2024-04-16  02:15:00  29,042  62,56
2024-04-16  02:00:00  29,042  62,56
2024-04-16  01:45:00  29,044  62,73
2024-04-16  01:30:00  29,046  62,91
2024-04-16  01:15:00  29,048  63,08
2024-04-16  01:00:00  29,048  63,08
2024-04-16  00:45:00  29,055  63,7
2024-04-16  00:30:00  29,056  63,79
2024-04-16  00:15:00  29,053  63,52
2024-04-16  00:00:00  29,057  63,88
2024-04-15  23:45:00  29,057  63,88
2024-04-15  23:30:00  29,06  64,14
2024-04-15  23:15:00  29,064  64,5
2024-04-15  23:00:00  29,065  64,59
2024-04-15  22:45:00  29,069  64,95
2024-04-15  22:30:00  29,062  64,32
2024-04-15  22:15:00  29,062  64,32
2024-04-15  22:00:00  29,07  65,04
2024-04-15  21:45:00  29,065  64,59
2024-04-15  21:30:00  29,07  65,04
2024-04-15  21:15:00  29,073  65,31
2024-04-15  21:00:00  29,071  65,13
2024-04-15  20:45:00  29,078  65,75
2024-04-15  20:30:00  29,081  66,03
2024-04-15  20:15:00  29,079  65,84
2024-04-15  20:00:00  29,081  66,03
2024-04-15  19:45:00  29,081  66,03
2024-04-15  19:30:00  29,089  66,75
2024-04-15  19:15:00  29,092  67,02
2024-04-15  19:00:00  29,096  67,39
2024-04-15  18:45:00  29,097  67,48
2024-04-15  18:30:00  29,102  67,94
2024-04-15  18:15:00  29,101  67,84
2024-04-15  18:00:00  29,104  68,12
2024-04-15  17:45:00  29,106  68,3
2024-04-15  17:30:00  29,108  68,49
2024-04-15  17:15:00  29,112  68,86
2024-04-15  17:00:00  29,114  69,04
2024-04-15  16:45:00  29,117  69,32
2024-04-15  16:30:00  29,116  69,23
2024-04-15  16:15:00  29,123  69,88
2024-04-15  16:00:00  29,126  70,16
2024-04-15  15:45:00  29,133  70,81
2024-04-15  15:30:00  29,131  70,62
2024-04-15  15:15:00  29,133  70,81
2024-04-15  15:00:00  29,14  71,47
2024-04-15  14:45:00  29,144  71,85
2024-04-15  14:30:00  29,148  72,23
2024-04-15  14:15:00  29,158  73,18
2024-04-15  14:00:00  29,147  72,13
2024-04-15  13:45:00  29,156  72,99
2024-04-15  13:30:00  29,161  73,46
2024-04-15  13:15:00  29,168  74,13
2024-04-15  13:00:00  29,162  73,56
2024-04-15  12:45:00  29,168  74,13
2024-04-15  12:30:00  29,174  74,71
2024-04-15  12:15:00  29,18  75,29
2024-04-15  12:00:00  29,188  76,07
2024-04-15  11:45:00  29,183  75,58
2024-04-15  11:30:00  29,195  76,75
2024-04-15  11:15:00  29,199  77,14
2024-04-15  11:00:00  29,198  77,04
2024-04-15  10:45:00  29,206  77,83
2024-04-15  10:30:00  29,215  78,72
2024-04-15  10:15:00  29,217  78,92
2024-04-15  10:00:00  29,217  78,92
2024-04-15  09:45:00  29,219  79,11
2024-04-15  09:30:00  29,227  79,91
2024-04-15  09:15:00  29,226  79,81
2024-04-15  09:00:00  29,228  80,01
2024-04-15  08:45:00  29,233  80,51
2024-04-15  08:30:00  29,235  80,71
2024-04-15  08:15:00  29,247  81,91
2024-04-15  08:00:00  29,248  82,01
2024-04-15  07:45:00  29,253  82,52
2024-04-15  07:30:00  29,251  82,32
2024-04-15  07:15:00  29,254  82,62
2024-04-15  07:00:00  29,267  83,94
2024-04-15  06:45:00  29,266  83,84
2024-04-15  06:30:00  29,274  84,66
2024-04-15  06:15:00  29,273  84,55
2024-04-15  06:00:00  29,276  84,86
2024-04-15  05:45:00  29,282  85,48
2024-04-15  05:30:00  29,286  85,89
2024-04-15  05:15:00  29,292  86,51
2024-04-15  05:00:00  29,297  87,03
2024-04-15  04:45:00  29,299  87,23
2024-04-15  04:30:00  29,309  88,27
2024-04-15  04:15:00  29,313  88,69
2024-04-15  04:00:00  29,312  88,59
2024-04-15  03:45:00  29,324  89,84
2024-04-15  03:30:00  29,326  90,05
2024-04-15  03:15:00  29,328  90,26
2024-04-15  03:00:00  29,331  90,58
2024-04-15  02:45:00  29,338  91,32
2024-04-15  02:30:00  29,336  91,11
2024-04-15  02:15:00  29,349  92,49
2024-04-15  02:00:00  29,352  92,81
2024-04-15  01:45:00  29,352  92,81
2024-04-15  01:30:00  29,358  93,45
2024-04-15  01:15:00  29,363  93,98
2024-04-15  01:00:00  29,365  94,19
2024-04-15  00:45:00  29,374  95,16
2024-04-15  00:30:00  29,373  95,05
2024-04-15  00:15:00  29,385  96,35
2024-04-15  00:00:00  29,384  96,24
2024-04-14  23:45:00  29,391  97
2024-04-14  23:30:00  29,387  96,56
2024-04-14  23:15:00  29,4  97,97
2024-04-14  23:00:00  29,402  98,19
2024-04-14  22:45:00  29,405  98,52
2024-04-14  22:30:00  29,411  99,17
2024-04-14  22:15:00  29,408  98,85
2024-04-14  22:00:00  29,417  99,83
2024-04-14  21:45:00  29,426  100,8
2024-04-14  21:30:00  29,43  101,3
2024-04-14  21:15:00  29,43  101,3
2024-04-14  21:00:00  29,434  101,7
2024-04-14  20:45:00  29,444  102,8
2024-04-14  20:30:00  29,445  102,9
2024-04-14  20:15:00  29,452  103,7
2024-04-14  20:00:00  29,45  103,5
2024-04-14  19:45:00  29,459  104,5
2024-04-14  19:30:00  29,466  105,3
2024-04-14  19:15:00  29,474  106,2
2024-04-14  19:00:00  29,47  105,7
2024-04-14  18:45:00  29,482  107,1
2024-04-14  18:30:00  29,484  107,3
2024-04-14  18:15:00  29,486  107,5
2024-04-14  18:00:00  29,496  108,6
2024-04-14  17:45:00  29,501  109,2
2024-04-14  17:30:00  29,507  109,9
2024-04-14  17:15:00  29,517  111
2024-04-14  17:00:00  29,521  111,5
2024-04-14  16:45:00  29,521  111,5
2024-04-14  16:30:00  29,531  112,6
2024-04-14  16:15:00  29,538  113,4
2024-04-14  16:00:00  29,543  114
2024-04-14  15:45:00  29,55  114,8
2024-04-14  15:30:00  29,553  115,1
2024-04-14  15:15:00  29,555  115,4
2024-04-14  15:00:00  29,569  117
2024-04-14  14:45:00  29,573  117,5
2024-04-14  14:30:00  29,576  117,8
2024-04-14  14:15:00  29,583  118,6
2024-04-14  14:00:00  29,59  119,4
2024-04-14  13:45:00  29,595  120
2024-04-14  13:30:00  29,608  121,5
2024-04-14  13:15:00  29,61  121,8
2024-04-14  13:00:00  29,619  122,8
2024-04-14  12:45:00  29,62  122,9
2024-04-14  12:30:00  29,627  123,8
2024-04-14  12:15:00  29,629  124
2024-04-14  12:00:00  29,641  125,4
2024-04-14  11:45:00  29,649  126,4
2024-04-14  11:30:00  29,647  126,1
2024-04-14  11:15:00  29,664  128,2
2024-04-14  11:00:00  29,669  128,8
2024-04-14  10:45:00  29,677  129,7
2024-04-14  10:30:00  29,675  129,5
2024-04-14  10:15:00  29,684  130,6
2024-04-14  10:00:00  29,695  131,9
2024-04-14  09:45:00  29,695  131,9
2024-04-14  09:30:00  29,7  132,5
2024-04-14  09:15:00  29,717  134,5
2024-04-14  09:00:00  29,713  134,1
2024-04-14  08:45:00  29,726  135,6
2024-04-14  08:30:00  29,725  135,5
2024-04-14  08:15:00  29,731  136,3
2024-04-14  08:00:00  29,739  137,2
2024-04-14  07:45:00  29,743  137,7
2024-04-14  07:30:00  29,749  138,5
2024-04-14  07:15:00  29,76  139,8
2024-04-14  07:00:00  29,767  140,7
2024-04-14  06:45:00  29,773  141,4
2024-04-14  06:30:00  29,775  141,7
2024-04-14  06:15:00  29,777  141,9
2024-04-14  06:00:00  29,788  143,3
2024-04-14  05:45:00  29,791  143,7
2024-04-14  05:30:00  29,793  143,9
2024-04-14  05:15:00  29,807  145,7
2024-04-14  05:00:00  29,808  145,8
2024-04-14  04:45:00  29,818  147,1
2024-04-14  04:30:00  29,818  147,1
2024-04-14  04:15:00  29,823  147,7
2024-04-14  04:00:00  29,829  148,5
2024-04-14  03:45:00  29,83  148,6
2024-04-14  03:30:00  29,839  149,8
2024-04-14  03:15:00  29,846  150,7
2024-04-14  03:00:00  29,854  151,7
2024-04-14  02:45:00  29,856  152
2024-04-14  02:30:00  29,854  151,7
2024-04-14  02:15:00  29,865  153,1
2024-04-14  02:00:00  29,868  153,5
2024-04-14  01:45:00  29,867  153,4
2024-04-14  01:30:00  29,885  155,7
2024-04-14  01:15:00  29,884  155,6
2024-04-14  01:00:00  29,873  154,2
2024-04-14  00:45:00  29,885  155,7
2024-04-14  00:30:00  29,894  156,9
2024-04-14  00:15:00  29,903  158,1
2024-04-14  00:00:00  29,905  158,4
2024-04-13  23:45:00  29,904  158,2
2024-04-13  23:30:00  29,907  158,6
2024-04-13  23:15:00  29,894  156,9
2024-04-13  23:00:00  29,912  159,3
2024-04-13  22:45:00  29,908  158,8
2024-04-13  22:30:00  29,918  160,1
2024-04-13  22:15:00  29,92  160,4
2024-04-13  22:00:00  29,928  161,4
2024-04-13  21:45:00  29,924  160,9
2024-04-13  21:30:00  29,928  161,4
2024-04-13  21:15:00  29,929  161,6
2024-04-13  21:00:00  29,933  162,1
2024-04-13  20:45:00  29,933  162,1
2024-04-13  20:30:00  29,935  162,4
2024-04-13  20:15:00  29,937  162,6
2024-04-13  20:00:00  29,931  161,8
2024-04-13  19:45:00  29,931  161,8
2024-04-13  19:30:00  29,938  162,8
2024-04-13  19:15:00  29,94  163,1
2024-04-13  19:00:00  29,944  163,6
2024-04-13  18:45:00  29,946  163,9
2024-04-13  18:30:00  29,947  164
2024-04-13  18:15:00  29,946  163,9
2024-04-13  18:00:00  29,939  162,9
2024-04-13  17:45:00  29,946  163,9
2024-04-13  17:30:00  29,949  164,3
2024-04-13  17:15:00  29,95  164,4
2024-04-13  17:00:00  29,938  162,8
2024-04-13  16:45:00  29,943  163,5
2024-04-13  16:30:00  29,943  163,5
2024-04-13  16:15:00  29,946  163,9
2024-04-13  16:00:00  29,942  163,3
2024-04-13  15:45:00  29,951  164,5
2024-04-13  15:30:00  29,952  164,7
2024-04-13  15:15:00  29,945  163,7
2024-04-13  15:00:00  29,946  163,9
2024-04-13  14:45:00  29,947  164
2024-04-13  14:30:00  29,941  163,2
2024-04-13  14:15:00  29,94  163,1
2024-04-13  14:00:00  29,948  164,1
2024-04-13  13:45:00  29,943  163,5
2024-04-13  13:30:00  29,952  164,7
2024-04-13  13:15:00  29,945  163,7
2024-04-13  13:00:00  29,947  164
2024-04-13  12:45:00  29,945  163,7
2024-04-13  12:30:00  29,949  164,3
2024-04-13  12:15:00  29,949  164,3
2024-04-13  12:00:00  29,955  165,1
2024-04-13  11:45:00  29,945  163,7
2024-04-13  11:30:00  29,954  164,9
2024-04-13  11:15:00  29,953  164,8
2024-04-13  11:00:00  29,942  163,3
2024-04-13  10:45:00  29,954  164,9
2024-04-13  10:30:00  29,965  166,4
2024-04-13  10:15:00  29,964  166,3
2024-04-13  10:00:00  29,964  166,3
2024-04-13  09:45:00  29,951  164,5
2024-04-13  09:30:00  29,96  165,8
2024-04-13  09:15:00  29,961  165,9
2024-04-13  09:00:00  29,977  168,1
2024-04-13  08:45:00  29,963  166,2
2024-04-13  08:30:00  29,963  166,2
2024-04-13  08:15:00  29,969  167
2024-04-13  08:00:00  29,969  167
2024-04-13  07:45:00  29,972  167,4
2024-04-13  07:30:00  29,982  168,8
2024-04-13  07:15:00  29,978  168,2
2024-04-13  07:00:00  29,97  167,1
2024-04-13  06:45:00  29,973  167,5
2024-04-13  06:30:00  29,973  167,5
2024-04-13  06:15:00  29,977  168,1
2024-04-13  06:00:00  29,979  168,4
2024-04-13  05:45:00  29,987  169,5
2024-04-13  05:30:00  29,989  169,8
2024-04-13  05:15:00  29,983  168,9
2024-04-13  05:00:00  29,984  169,1
2024-04-13  04:45:00  29,973  167,5
2024-04-13  04:30:00  29,975  167,8
2024-04-13  04:15:00  29,984  169,1
2024-04-13  04:00:00  29,989  169,8
2024-04-13  03:45:00  29,977  168,1
2024-04-13  03:30:00  29,981  168,6
2024-04-13  03:15:00  29,978  168,2
2024-04-13  03:00:00  29,982  168,8
2024-04-13  02:45:00  29,99  169,9
2024-04-13  02:30:00  29,98  168,5
2024-04-13  02:15:00  29,964  166,3
2024-04-13  02:00:00  29,971  167,3
2024-04-13  01:45:00  29,975  167,8
2024-04-13  01:30:00  29,957  165,4
2024-04-13  01:15:00  29,962  166
2024-04-13  01:00:00  29,945  163,7
2024-04-13  00:45:00  29,945  163,7
2024-04-13  00:30:00  29,957  165,4
2024-04-13  00:15:00  29,936  162,5
2024-04-13  00:00:00  29,939  162,9
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024