![]() |
![]() |
Région hydrographique de la baie d'Ungava (10)
| No de la station* | Nom de la station* | Description* | État* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
| 102018 | Hamelin | à 12,0 km en aval du lac Pelletier | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Hamelin, Rivière | Débit |
| 104804 | De Pas | à 9,0 km de la rivière George | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | De Pas, Rivière | Débit |
| 103501 | Highfall | à 1,9 km de la Koksoak | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Highfall, Ruisseau | Débit |
| 103703 | Caniapiscau | à la tête de la chute au Granite | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Caniapiscau, Rivière | Débit |
| 102015 | Lac Klotz | au lac Klotz | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Klotz, Lac | Niveau |
| 103603 | Aux Mélèzes | à 24,0 km en amont de la du gue | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Mélèzes, Rivière aux | Débit |
| 102701 | Aux Feuilles | à 6,4 km en aval de la Péladeau | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Feuilles, Rivière aux | Débit |
| 103715 | Swampy Bay | à la sortie du lac Patu | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Swampy Bay, Rivière | Débit |
| 103801 | False | à la sortie du lac Garreau | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | False, Rivière | Débit |
| 102004 | Hamelin | à 2,3 km de l'Arnaud | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Hamelin, Rivière | Débit |
| 104801 | George | à la tête des chutes Helen | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | George, Rivière | Débit |
| 103602 | Aux Mélèzes | à 7,6 km de la Koksoak | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Mélèzes, Rivière aux | Débit |
| 104401 | Qurlutuq | à 73,4 km de l'embouchure | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Qurlutuq, Rivière | Débit |
| 102016 | Lac Bécard | au lac Bécard | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Bécard, Lac | Niveau |
| 102704 | La Goudalie | à 21,4 km en amont de la rivière aux Feuilles | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | La Goudalie, Rivière | Débit |
| 103704 | Swampy Bay | à la sortie du lac Canichico | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Swampy Bay, Rivière | Débit |
| 102010 | Lepellé | à 0,5 km en aval de la Groust | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Lepellé, Rivière | Débit |
| 102017 | Lac Payne | au lac Payne | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Payne, Lac | Niveau |
| 102705 | Lac Minto | au lac Minto | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Minto, Lac | Niveau |
| 104001 | À la Baleine | à 40,2 km de l'embouchure | Ouvert | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Baleine, Rivière à la | Débit |
| 103605 | Aux Mélèzes | à 7,6 km de la confluence avec la Koksoak | Ouvert | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Mélèzes, Rivière aux | Débit |
| 103702 | Caniapiscau | à 1,0 km en amont de la chute de la Pyrite | Ouvert | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Caniapiscau, Rivière | Débit |
| 102706 | Aux Feuilles | à 2,8 km en amont du ruisseau Dufreboy | Ouvert | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Feuilles, Rivière aux | Débit |
| 104803 | George | à la sortie du lac de la Hutte Sauvage | Ouvert | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | George, Rivière | Débit |
|
« — » : renseignement non disponible au moment de la mise à jour. C’est notamment le cas lorsque la station est localisée près d'un cours d’eau n’ayant pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec.
|
|
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |
![]() |
![]() |
| Accessibilité | Accès à l'information | © Gouvernement du Québec, 2003 |