Région hydrographique du Saint-Laurent nord-ouest (05)
No de la station* | Nom de la station* | Description* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
050702 | Portneuf | à 7,5 km de son embouchure | Saint-Basile | Capitale-Nationale | Portneuf, Rivière | Débit |
050915 | Nelson | au pont de l'autoroute 573 (Henri IV) secteur Val-Bélair à Québec | Québec | Capitale-Nationale | Nelson, Rivière | Débit |
050501 | La Chevrotière | sur la route du Moulin | Saint-Gilbert | Capitale-Nationale | La Chevrotière, Rivière | Débit |
052401 | Bayonne | à Saint-Félix-de-Valois | Saint-Félix-de-Valois | Lanaudière | Bayonne, Rivière | Débit Niveau |
050304 | Batiscan | à 3,4 km en aval de la rivière des Envies | Saint-Stanislas | Mauricie | Batiscan, Rivière | Débit |
050144 | Vermillon | à 0,3 km en aval de la rivière des Prairies | La Tuque | Mauricie | Vermillon, Rivière | Débit Niveau |
050119 | Matawin | à 750 m en amont du réservoir Taureau à Saint-Michel-des-Saints | Saint-Michel-des-Saints | Lanaudière | Matawin, Rivière | Débit Niveau |
050117 | Croche | au pont-route à la Croche | La Tuque | Mauricie | Croche, Rivière | Débit Niveau |
052238 | Saint-Esprit | à Saint-Esprit | Saint-Esprit | Lanaudière | Saint-Esprit, Rivière | Débit Niveau |
050309 | À Pierre | à 7,5 km de sa confluence avec la rivière Batiscan | Rivière-à -Pierre | Capitale-Nationale | Pierre, Rivière à | Niveau |
052240 | Beauport | à 1 km de la confluence avec la rivière de l'Achigan | Saint-Calixte | Lanaudière | Beauport, Rivière | Débit Niveau |
054001 | Beauport | à 100 mètres en aval de la chute du Parc des Cascades secteur Beauport à Québec | Québec | Capitale-Nationale | Beauport, Rivière | Débit |
052233 | De l'Achigan | au pont-route 341à L'Épiphanie | L'Épiphanie | Lanaudière | Achigan, Rivière de l' | Débit Niveau |
052219 | L'Assomption | au pont-route 158 à Joliette | Joliette | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Débit |
051502 | Malbaie | à 0.3 km en aval du pont-route à Clermont | Clermont | Capitale-Nationale | Malbaie, Rivière | Débit |
051005 | Montmorency | à 0,3 km en amont de la Blanche - Forêt Montmorency | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Montmorency, Rivière | Débit |
051001 | Montmorency | à 0,6 km en aval du barrage des Marches Naturelles | Boischatel | Capitale-Nationale | Montmorency, Rivière | Débit |
050812 | Aux Pommes | à 1,6 km en aval de la rivière Noire | Donnacona | Capitale-Nationale | Pommes, Rivière aux | Débit |
050801 | Jacques-Cartier | en aval du pont du Chemin Gosford | Shannon | Capitale-Nationale | Jacques-Cartier, Rivière | Débit |
050408 | Sainte-Anne | à 1,3 km en aval du barrage à Chute-Panet | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Débit |
052812 | Petite rivière du Loup | au pont de l'avenue Dalcourt à 5,5 km de la confluence avec la rivière du Loup | Louiseville | Mauricie | Loup, Petite rivière du | Niveau |
050918 | Du Berger | au Parc Duberger à 1 km de la confluence avec la rivière Saint-Charles | Québec | Capitale-Nationale | Berger, Rivière du | Débit Niveau |
052805 | Du Loup | à 0,3 km en aval du ruisseau Carufel | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Loup, Rivière du | Débit |
052601 | Maskinongé | en amont du pont de chemin de fer près de Sainte-Ursule | Sainte-Ursule | Mauricie | Maskinongé, Rivière | Débit Niveau |
052212 | Ouareau | à la tête des chutes Dorwin | Rawdon | Lanaudière | Ouareau, Rivière | Débit Niveau |
050904 | Saint-Charles | à 0,8 km en amont de la Lorette | Québec | Capitale-Nationale | Saint-Charles, Rivière | Débit |
050807 | Ontaritzi | à 0,2 km en aval du barrage du lac Saint-Joseph | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Ontaritzi, Rivière | Débit |
050148 | Shawinigan | à 6,5 km en amont de la confluence avec la rivière Saint-Maurice | Shawinigan | Mauricie | Shawinigan, Rivière | Niveau |
050917 | Jaune | à 1.5 km en amont de l'autoroute Laurentienne (73) | Québec | Capitale-Nationale | Jaune, Rivière | Débit Niveau |
050916 | Des Hurons | au pont de la rue Crawford à Stoneham | Stoneham-et-Tewkesbury | Capitale-Nationale | Hurons, Rivière des | Débit |
051305 | du Gouffre | 80 m en amont du pont du village de Saint-Urbain | Saint-Urbain | Capitale-Nationale | Gouffre, Rivière du | Débit Niveau |
052235 | Saint-Pierre | au pont-route du chemin du Vieux-Moulin à 0.2 km de la Route 343 | Saint-Paul | Lanaudière | Saint-Pierre, Ruisseau | Débit |
052606 | Mastigouche | à 0,1 km en aval du lac Sainte-Rose | Mandeville | Lanaudière | Mastigouche, Rivière | Débit Niveau |
052228 | Noire | à 2,6 km en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Lanaudière | Noire, Rivière | Débit Niveau |
051007 | Des Aulnaies | à 30 m du ruisseau des Eaux Volées | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Aulnaies, Ruisseau des | Débit Niveau |
051004 | Des Aulnaies | à 0,2 km en amont du chemin du Belvédère | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Aulnaies, Ruisseau des | Débit |
051003 | Des Eaux Volées | à 0,2 km de la rivière Montmorency | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Eaux Volées, Ruisseau des | Débit Niveau |
051002 | Des Eaux Volées | à 0,2 km en amont du chemin du Belvédère | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Eaux Volées, Ruisseau des | Débit Niveau |
050813 | Décharge du lac Clair | à 500 m à l'aval du lac Clair | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Trib.46D.58M.15S.-71D.39M.29S. | Débit |
050409 | Bras du Nord | à 4,5 km en amont de la Mauvaise | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Nord, Bras du | Débit Niveau |
050805 | Barrage de Duchesnay | au lac Saint-Joseph à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Saint-Joseph, Lac | Niveau |
052811 | Lac Saint-Alexis | à l'église de Saint-Alexis-des-Monts | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Saint-Alexis, Lac | Niveau |
052603 | Lac Maskinongé | à Saint-Gabriel-de-Brandon | Saint-Gabriel | Lanaudière | Maskinongé, Lac | Niveau |
052604 | Barrage Saint-Didace | sur la rivière Maskinongé à Saint-Didace | Saint-Didace | Lanaudière | Maskinongé, Rivière | Niveau |
052237 | Lac Rawdon | à Rawdon près du pont-barrage | Rawdon | Lanaudière | Rawdon, Lac | Niveau |
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |