Région hydrographique du Saint-Laurent sud-est (02)
No de la station* | Nom de la station* | Description* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
023452 | Des Hamel | 100m en aval du pont de la route 108 | Saint-Éphrem-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | -- | Niveau |
023108 | Bras Saint-Nicolas | 8 km en amont de la confluence avec la rivière du Sud au pont-route Bellavance | Cap-Saint-Ignace | Chaudière-Appalaches | Saint-Nicolas, Bras | Débit Niveau |
023429 | Chaudière | à 0,1 km en aval du barrage Sartigan | Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | Chaudière, Rivière | Débit |
023004 | Boyer | à 0,1 km en aval du pont de train à Saint-Charles de Bellechasse | Saint-Charles-de-Bellechasse | Chaudière-Appalaches | Boyer, Rivière | Débit |
024004 | Bourbon | à 0,2 km en amont du pont de la rue Savoie à Plessisville | Plessisville | Centre-du-Québec | Bourbon, Rivière | Débit Niveau |
022505 | Fourchue | à 0,2 km en aval du barrage Morin | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | Fourchue, Rivière | Débit |
021916 | Petite rivière Neigette | à 0,5 km en aval du lac à la Peinture | Saint-Anaclet-de-Lessard | Bas-Saint-Laurent | Neigette, Petite rivière | Débit |
023446 | Barrage Sartigan | à 0.2 km en amont du barrage Sartigan | Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | Chaudière, Rivière | Niveau |
023106 | Du Sud | à 1,0 km en amont du pont du Rang du Sault à Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | Chaudière-Appalaches | Sud, Rivière du | Débit |
023401 | Beaurivage | à 1,1 km en aval du pont route 171 à Saint-Étienne | Lévis | Chaudière-Appalaches | Beaurivage, Rivière | Débit |
020404 | York | à 1,4 km en aval du ruisseau Dinner Island | Rivière-Saint-Jean | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | York, Rivière | Débit |
020602 | Dartmouth | à 1,6 km en amont du Ruisseau du Pas de Dame | Gaspé | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Dartmouth, Rivière | Débit Niveau |
022513 | Du Loup | à 1.4 km en aval du pont-route 185 | Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent | Loup, Rivière du | Débit |
024003 | Bécancour | à 2,1 km en amont de la rivière Palmer | Inverness | Centre-du-Québec | Bécancour, Rivière | Débit |
022301 | Des Trois-Pistoles | à 2,1 km en amont du pont-route 132 | Notre-Dame-des-Neiges | Bas-Saint-Laurent | Trois Pistoles, Rivière des | Débit |
023432 | Bras d'Henri | à 2,3 km de la Beaurivage | Saint-Gilles | Chaudière-Appalaches | Henri, Bras d' | Débit |
022704 | Ouelle | à 2,7 km en aval du pont-route près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Bas-Saint-Laurent | Ouelle, Rivière | Débit |
023702 | Petite rivière du Chêne | à 250 m du pont-route 265 à Deschaillons | Deschaillons-sur-Saint-Laurent | Centre-du-Québec | Chêne, Petite rivière du | Débit |
021702 | Blanche | à 3,5 km en amont du pont-route 132 | Saint-Ulric | Bas-Saint-Laurent | Blanche, Rivière | Débit |
022003 | Rimouski | à 3,7 km en amont du pont-route 132 | Rimouski | Bas-Saint-Laurent | Rimouski, Rivière | Débit Niveau |
023451 | Bras Saint-Victor | à 3.5 km en aval de La Guadeloupe | Saint-Éphrem-de-Beauce | Chaudière-Appalaches | Saint-Victor, Bras | Débit Niveau |
024014 | Bécancour | à 6 km en aval du pont de l'autoroute 20 (Madington) | Maddington Falls | Centre-du-Québec | Bécancour, Rivière | Débit |
023422 | Famine | à 6,3 km en amont du pont-route 173 à Saint-Georges | Saint-Georges | Chaudière-Appalaches | Famine, Rivière | Débit |
021601 | Matane | à 8,5 km en amont du pont-route 132 à Matane | Matane | Bas-Saint-Laurent | Matane, Rivière | Débit |
021407 | Sainte-Anne | à 9,7 km en amont du pont-route 132 | Mont-Albert | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Sainte-Anne, Rivière | Débit |
023449 | Des Fermes | à l'aval du pont route 276 | Saint-Frédéric | Chaudière-Appalaches | Fermes, Rivière des | Débit Niveau |
023448 | Chaudière | à St-Martin à la passerelle de motoneige | Saint-Martin | Chaudière-Appalaches | Chaudière, Rivière | Débit |
023409 | Barrage Mégantic | au lac Mégantic à Lac-Mégantic | Lac-Mégantic | Estrie | Mégantic, Lac | Niveau |
022501 | Barrage Morin | au lac Morin à Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | Morin, Lac | Niveau |
024016 | Osgood | au pont de la rue des Églises à Kinnear's Mills | Kinnear's Mills | Chaudière-Appalaches | Osgood, Rivière | Débit |
022601 | Kamouraska | au pont du rang de l'Embarras | Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | Kamouraska, Rivière | Débit |
023303 | Etchemin | au pont-route 173 à Saint-Henri-de-Lévis | Saint-Henri | Chaudière-Appalaches | Etchemin, Rivière | Débit |
020503 | Au Renard | au pont-route 196 à 3 km de l'embouchure | Gaspé | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Renard, Rivière au | Niveau |
023402 | Chaudière | au pont-route 218 à Saint-Lambert-de-Lauzon | Saint-Lambert-de-Lauzon | Chaudière-Appalaches | Chaudière, Rivière | Débit Niveau |
023428 | Du Loup | au pont-route à Saint-Côme-Linière | Saint-Côme--Linière | Chaudière-Appalaches | Loup, Rivière du | Débit Niveau |
022507 | Du Loup | au pont-route à Saint-Joseph-de-Kamouraska | Saint-Joseph-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | Loup, Rivière du | Débit |
023450 | Beaurivage | au pont-route Saint-Charles à Saint-Patrice-de-Beaurivage | Saint-Patrice-de-Beaurivage | Chaudière-Appalaches | Beaurivage, Rivière | Débit Niveau |
023002 | Boyer Sud | en amont du pont-route du rang Grande Grillade | Saint-Henri | Chaudière-Appalaches | Boyer Sud, Rivière | Débit |
023427 | Chaudière | en aval du barrage Mégantic | Lac-Mégantic | Estrie | Chaudière, Rivière | Débit |
023306 | Etchemin | en aval du pont-route 277 à la municipalité de Lac-Etchemin | Lac-Etchemin | Chaudière-Appalaches | Etchemin, Rivière | Débit Niveau |
021605 | Barrage Mathieu-D'Amours | sur la rive gauche, du côté Ouest du barrage | Matane | Bas-Saint-Laurent | Matane, Rivière | Niveau |
024015 | Bourbon | sur le 11e rang à Plessisville | Plessisville | Centre-du-Québec | Bourbon, Rivière | Débit |
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |