Prévisions - Bassin versant de la rivière du Lièvre
Mis à jour le : 2022-07-01 à 17h00 |
Sites | Dernières observations | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
  |   | 2022-07-01 06h-09h | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 |
Rivière Mitchinamecus à Chute Rascas | Débit [m3/s] | 42,03 | 42,31 | 42,73 | 42,24 |
Rivière du Lièvre à Lac-Saint-Paul | Débit [m3/s] | N/A | 143,49 | 170,23 | 169,48 |
Rivière Kiamika à Chute-Saint-Philippe | Débit [m3/s] | 24,42 | 24,48 | 24,30 | 23,52 |
Réservoir du Poisson-Blanc | Niveau [m] | 201,28 | 201,28 | 201,24 | 201,21 |
NOTES
DÉFINITIONS
MISE EN GARDE
Les prévisions hydrologiques sont effectuées à partir de
modèles météorologiques et de modèles hydrologiques comportant chacun leur lot d'incertitudes. Ces données
sont fournies à titre indicatif seulement. La mise à jour
du tableau se fait en avant-midi une seule fois, les jours
ouvrables uniquement. Par conséquent, il ne tient pas compte des changements
survenant en cours de journée ou entre deux jours ouvrables. Les débits et niveaux réels des plans d'eau peuvent changer
rapidement sans avertissement, particulièrement en période de
crue. Nous recommandons aux usagers des plans d'eau d'agir avec
prudence et d'observer les règles de sécurité en tout temps.