Prévisions - Archipel de Montréal
Mis à jour le : 2024-10-10 à 07h49 |
Dernière prévision : 2024-10-10 à 06h00 |
Sites | Dernières observations | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
  |   | 2024-10-10 03h-06h | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |
Rivière des Outaouais au barrage de Carillon1 | Débit [m3/s] | 1653 | 1720 | 1742 | 1744 |
Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet | Niveau [m] | 21,87 | 21,89 | 21,91 | 21,92 |
Lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-de-Bellevue | Niveau [m] | 21,85 | 21,85 | 21,87 | 21,88 |
Rivière des Mille-Îles | Débit [m3/s] | 199 | 193 | 185 | 187 |
Rivière des Prairies | Débit [m3/s] | 1012 | 1010 | 1009 | 1014 |
Fleuve Saint-Laurent à Cornwall2 | Débit [m3/s] | - | N/A | N/A | N/A |
Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois - Les Cèdres3 | Débit [m3/s] | 7144 | N/A | N/A | N/A |
Lac Saint-Louis à Pointe-Claire | Niveau [m] | 21,05 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
Fleuve Saint-Laurent à LaSalle | Débit [m3/s] | 8005 | 7998 | 7993 | 8007 |
1 Ces informations sont récupérées auprès d'Hydro-Québec ou de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais selon la disponibilité des données.
2 Ces informations sont disponibles seulement en temps de crue et proviennent du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
3 Ces informations sont disponibles seulement en temps de crue et proviennent d'Hydro-Québec.
NOTES
DÉFINITIONS
MISE EN GARDE
Les prévisions hydrologiques sont effectuées à partir de
modèles météorologiques et de modèles hydrologiques comportant chacun leur lot d'incertitudes. Ces données
sont fournies à titre indicatif seulement. La mise à jour
du tableau se fait en avant-midi une seule fois, les jours
ouvrables uniquement. Par conséquent, il ne tient pas compte des changements
survenant en cours de journée ou entre deux jours ouvrables. Les débits et niveaux réels des plans d'eau peuvent changer
rapidement sans avertissement, particulièrement en période de
crue. Nous recommandons aux usagers des plans d'eau d'agir avec
prudence et d'observer les règles de sécurité en tout temps.