Débit à la station 051502 - Malbaie

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2024-04-24  02:30:00  60,75 
2024-04-24  02:15:00  60,98 
2024-04-24  02:00:00  61,09 
2024-04-24  01:45:00  61,09 
2024-04-24  01:30:00  60,98 
2024-04-24  01:15:00  60,86 
2024-04-24  01:00:00  60,98 
2024-04-24  00:45:00  60,75 
2024-04-24  00:30:00  60,86 
2024-04-24  00:15:00  60,75 
2024-04-24  00:00:00  60,86 
2024-04-23  23:45:00  60,75 
2024-04-23  23:30:00  60,41 
2024-04-23  23:15:00  60,3 
2024-04-23  23:00:00  59,62 
2024-04-23  22:45:00  59,96 
2024-04-23  22:30:00  60,07 
2024-04-23  22:15:00  59,51 
2024-04-23  22:00:00  59,51 
2024-04-23  21:45:00  59,28 
2024-04-23  21:30:00  58,84 
2024-04-23  21:15:00  58,95 
2024-04-23  21:00:00  58,73 
2024-04-23  20:45:00  58,62 
2024-04-23  20:30:00  58,17 
2024-04-23  20:15:00  57,84 
2024-04-23  20:00:00  57,62 
2024-04-23  19:45:00  57,84 
2024-04-23  19:30:00  57,51 
2024-04-23  19:15:00  57,4 
2024-04-23  19:00:00  57,4 
2024-04-23  18:45:00  57,18 
2024-04-23  18:30:00  57,18 
2024-04-23  18:15:00  56,96 
2024-04-23  18:00:00  56,86 
2024-04-23  17:45:00  57,07 
2024-04-23  17:30:00  56,96 
2024-04-23  17:15:00  57,29 
2024-04-23  17:00:00  57,84 
2024-04-23  16:45:00  57,51 
2024-04-23  16:30:00  57,84 
2024-04-23  16:15:00  57,51 
2024-04-23  16:00:00  57,73 
2024-04-23  15:45:00  57,73 
2024-04-23  15:30:00  57,62 
2024-04-23  15:15:00  58,06 
2024-04-23  15:00:00  57,4 
2024-04-23  14:45:00  57,84 
2024-04-23  14:30:00  58,17 
2024-04-23  14:15:00  58,73 
2024-04-23  14:00:00  58,84 
2024-04-23  13:45:00  58,84 
2024-04-23  13:30:00  59,17 
2024-04-23  13:15:00  58,95 
2024-04-23  13:00:00  59,17 
2024-04-23  12:45:00  58,84 
2024-04-23  12:30:00  58,5 
2024-04-23  12:15:00  58,62 
2024-04-23  12:00:00  59,06 
2024-04-23  11:45:00  58,73 
2024-04-23  11:30:00  58,28 
2024-04-23  11:15:00  58,28 
2024-04-23  11:00:00  58,28 
2024-04-23  10:45:00  58,39 
2024-04-23  10:30:00  58,62 
2024-04-23  10:15:00  58,28 
2024-04-23  10:00:00  58,62 
2024-04-23  09:45:00  58,5 
2024-04-23  09:30:00  58,62 
2024-04-23  09:15:00  58,73 
2024-04-23  09:00:00  59,17 
2024-04-23  08:45:00  58,95 
2024-04-23  08:30:00  58,95 
2024-04-23  08:15:00  59,06 
2024-04-23  08:00:00  59,06 
2024-04-23  07:45:00  59,28 
2024-04-23  07:30:00  59,51 
2024-04-23  07:15:00  59,51 
2024-04-23  07:00:00  59,84 
2024-04-23  06:45:00  59,73 
2024-04-23  06:30:00  59,73 
2024-04-23  06:15:00  59,84 
2024-04-23  06:00:00  60,18 
2024-04-23  05:45:00  60,63 
2024-04-23  05:30:00  60,3 
2024-04-23  05:15:00  60,52 
2024-04-23  05:00:00  60,63 
2024-04-23  04:45:00  60,52 
2024-04-23  04:30:00  60,52 
2024-04-23  04:15:00  60,86 
2024-04-23  04:00:00  60,75 
2024-04-23  03:45:00  61,09 
2024-04-23  03:30:00  60,98 
2024-04-23  03:15:00  61,32 
2024-04-23  03:00:00  61,2 
2024-04-23  02:45:00  61,2 
2024-04-23  02:30:00  61,43 
2024-04-23  02:15:00  61,77 
2024-04-23  02:00:00  61,55 
2024-04-23  01:45:00  61,32 
2024-04-23  01:30:00  62 
2024-04-23  01:15:00  61,43 
2024-04-23  01:00:00  61,89 
2024-04-23  00:45:00  62,12 
2024-04-23  00:30:00  62,12 
2024-04-23  00:15:00  62,23 
2024-04-23  00:00:00  62,35 
2024-04-22  23:45:00  62,12 
2024-04-22  23:30:00  62,7 
2024-04-22  23:15:00  63,16 
2024-04-22  23:00:00  62,93 
2024-04-22  22:45:00  63,28 
2024-04-22  22:30:00  63,39 
2024-04-22  22:15:00  63,39 
2024-04-22  22:00:00  63,51 
2024-04-22  21:45:00  63,74 
2024-04-22  21:30:00  63,51 
2024-04-22  21:15:00  63,74 
2024-04-22  21:00:00  63,86 
2024-04-22  20:45:00  64,21 
2024-04-22  20:30:00  64,44 
2024-04-22  20:15:00  64,44 
2024-04-22  20:00:00  64,44 
2024-04-22  19:45:00  64,33 
2024-04-22  19:30:00  64,21 
2024-04-22  19:15:00  64,33 
2024-04-22  19:00:00  64,68 
2024-04-22  18:45:00  64,44 
2024-04-22  18:30:00  64,44 
2024-04-22  18:15:00  64,44 
2024-04-22  18:00:00  64,68 
2024-04-22  17:45:00  65,03 
2024-04-22  17:30:00  65,03 
2024-04-22  17:15:00  65,27 
2024-04-22  17:00:00  65,51 
2024-04-22  16:45:00  65,63 
2024-04-22  16:30:00  65,87 
2024-04-22  16:15:00  65,75 
2024-04-22  16:00:00  65,98 
2024-04-22  15:45:00  66,22 
2024-04-22  15:30:00  66,22 
2024-04-22  15:15:00  66,22 
2024-04-22  15:00:00  66,82 
2024-04-22  14:45:00  66,82 
2024-04-22  14:30:00  66,94 
2024-04-22  14:15:00  67,18 
2024-04-22  14:00:00  67,06 
2024-04-22  13:45:00  67,55 
2024-04-22  13:30:00  67,55 
2024-04-22  13:15:00  67,3 
2024-04-22  13:00:00  67,06 
2024-04-22  12:45:00  67,43 
2024-04-22  12:30:00  67,67 
2024-04-22  12:15:00  67,43 
2024-04-22  12:00:00  67,43 
2024-04-22  11:45:00  67,67 
2024-04-22  11:30:00  67,55 
2024-04-22  11:15:00  67,91 
2024-04-22  11:00:00  67,43 
2024-04-22  10:45:00  68,27 
2024-04-22  10:30:00  68,15 
2024-04-22  10:15:00  68,27 
2024-04-22  10:00:00  68,64 
2024-04-22  09:45:00  69,01 
2024-04-22  09:30:00  69,5 
2024-04-22  09:15:00  69,87 
2024-04-22  09:00:00  69,87 
2024-04-22  08:45:00  70,36 
2024-04-22  08:30:00  70,61 
2024-04-22  08:15:00  71,11 
2024-04-22  08:00:00  71,49 
2024-04-22  07:45:00  71,86 
2024-04-22  07:30:00  72,24 
2024-04-22  07:15:00  72,36 
2024-04-22  07:00:00  72,62 
2024-04-22  06:45:00  72,87 
2024-04-22  06:30:00  73 
2024-04-22  06:15:00  73,25 
2024-04-22  06:00:00  73,12 
2024-04-22  05:45:00  73,51 
2024-04-22  05:30:00  73,51 
2024-04-22  05:15:00  73,12 
2024-04-22  05:00:00  73,89 
2024-04-22  04:45:00  73,38 
2024-04-22  04:30:00  73,51 
2024-04-22  04:15:00  73,63 
2024-04-22  04:00:00  73,89 
2024-04-22  03:45:00  73,63 
2024-04-22  03:30:00  73,63 
2024-04-22  03:15:00  74,02 
2024-04-22  03:00:00  74,14 
2024-04-22  02:45:00  74,02 
2024-04-22  02:30:00  74,02 
2024-04-22  02:15:00  74,4 
2024-04-22  02:00:00  74,14 
2024-04-22  01:45:00  74,14 
2024-04-22  01:30:00  74,14 
2024-04-22  01:15:00  74,02 
2024-04-22  01:00:00  74,14 
2024-04-22  00:45:00  74,4 
2024-04-22  00:30:00  74,4 
2024-04-22  00:15:00  74,79 
2024-04-22  00:00:00  74,53 
2024-04-21  23:45:00  74,27 
2024-04-21  23:30:00  74,79 
2024-04-21  23:15:00  74,79 
2024-04-21  23:00:00  74,4 
2024-04-21  22:45:00  75,04 
2024-04-21  22:30:00  75,3 
2024-04-21  22:15:00  75,04 
2024-04-21  22:00:00  75,17 
2024-04-21  21:45:00  75,17 
2024-04-21  21:30:00  75,95 
2024-04-21  21:15:00  75,56 
2024-04-21  21:00:00  75,56 
2024-04-21  20:45:00  75,82 
2024-04-21  20:30:00  75,56 
2024-04-21  20:15:00  75,3 
2024-04-21  20:00:00  75,04 
2024-04-21  19:45:00  75,82 
2024-04-21  19:30:00  75,82 
2024-04-21  19:15:00  75,82 
2024-04-21  19:00:00  75,95 
2024-04-21  18:45:00  75,69 
2024-04-21  18:30:00  76,08 
2024-04-21  18:15:00  76,34 
2024-04-21  18:00:00  76,6 
2024-04-21  17:45:00  76,86 
2024-04-21  17:30:00  76,73 
2024-04-21  17:15:00  76,99 
2024-04-21  17:00:00  77,26 
2024-04-21  16:45:00  76,99 
2024-04-21  16:30:00  76,99 
2024-04-21  16:15:00  76,99 
2024-04-21  16:00:00  77,12 
2024-04-21  15:45:00  77,52 
2024-04-21  15:30:00  77,65 
2024-04-21  15:15:00  78,05 
2024-04-21  15:00:00  78,05 
2024-04-21  14:45:00  78,44 
2024-04-21  14:30:00  78,05 
2024-04-21  14:15:00  78,44 
2024-04-21  14:00:00  78,84 
2024-04-21  13:45:00  77,65 
2024-04-21  13:30:00  78,71 
2024-04-21  13:15:00  78,84 
2024-04-21  13:00:00  78,58 
2024-04-21  12:45:00  78,71 
2024-04-21  12:30:00  79,37 
2024-04-21  12:15:00  79,24 
2024-04-21  12:00:00  79,51 
2024-04-21  11:45:00  79,24 
2024-04-21  11:30:00  78,97 
2024-04-21  11:15:00  79,51 
2024-04-21  11:00:00  79,37 
2024-04-21  10:45:00  79,77 
2024-04-21  10:30:00  79,37 
2024-04-21  10:15:00  79,51 
2024-04-21  10:00:00  79,77 
2024-04-21  09:45:00  79,91 
2024-04-21  09:30:00  79,91 
2024-04-21  09:15:00  80,31 
2024-04-21  09:00:00  79,91 
2024-04-21  08:45:00  80,04 
2024-04-21  08:30:00  80,58 
2024-04-21  08:15:00  80,58 
2024-04-21  08:00:00  80,44 
2024-04-21  07:45:00  80,31 
2024-04-21  07:30:00  80,58 
2024-04-21  07:15:00  80,44 
2024-04-21  07:00:00  80,71 
2024-04-21  06:45:00  80,98 
2024-04-21  06:30:00  80,85 
2024-04-21  06:15:00  80,98 
2024-04-21  06:00:00  80,98 
2024-04-21  05:45:00  80,58 
2024-04-21  05:30:00  80,31 
2024-04-21  05:15:00  81,39 
2024-04-21  05:00:00  80,85 
2024-04-21  04:45:00  80,85 
2024-04-21  04:30:00  81,39 
2024-04-21  04:15:00  81,66 
2024-04-21  04:00:00  81,39 
2024-04-21  03:45:00  80,85 
2024-04-21  03:30:00  80,98 
2024-04-21  03:15:00  81,39 
2024-04-21  03:00:00  81,52 
2024-04-21  02:45:00  80,98 
2024-04-21  02:30:00  81,12 
2024-04-21  02:15:00  81,12 
2024-04-21  02:00:00  80,98 
2024-04-21  01:45:00  81,39 
2024-04-21  01:30:00  81,39 
2024-04-21  01:15:00  81,39 
2024-04-21  01:00:00  81,39 
2024-04-21  00:45:00  80,98 
2024-04-21  00:30:00  81,39 
2024-04-21  00:15:00  81,25 
2024-04-21  00:00:00  80,98 
2024-04-20  23:45:00  81,25 
2024-04-20  23:30:00  81,39 
2024-04-20  23:15:00  80,98 
2024-04-20  23:00:00  81,25 
2024-04-20  22:45:00  80,98 
2024-04-20  22:30:00  80,98 
2024-04-20  22:15:00  80,44 
2024-04-20  22:00:00  80,58 
2024-04-20  21:45:00  79,91 
2024-04-20  21:30:00  80,31 
2024-04-20  21:15:00  80,18 
2024-04-20  21:00:00  79,64 
2024-04-20  20:45:00  79,51 
2024-04-20  20:30:00  78,84 
2024-04-20  20:15:00  79,11 
2024-04-20  20:00:00  78,71 
2024-04-20  19:45:00  78,58 
2024-04-20  19:30:00  78,44 
2024-04-20  19:15:00  78,31 
2024-04-20  19:00:00  78,18 
2024-04-20  18:45:00  77,91 
2024-04-20  18:30:00  77,78 
2024-04-20  18:15:00  77,78 
2024-04-20  18:00:00  77,78 
2024-04-20  17:45:00  77,65 
2024-04-20  17:30:00  77,39 
2024-04-20  17:15:00  77,52 
2024-04-20  17:00:00  77,39 
2024-04-20  16:45:00  77,12 
2024-04-20  16:30:00  76,99 
2024-04-20  16:15:00  77,26 
2024-04-20  16:00:00  76,99 
2024-04-20  15:45:00  77,12 
2024-04-20  15:30:00  76,6 
2024-04-20  15:15:00  76,73 
2024-04-20  15:00:00  76,6 
2024-04-20  14:45:00  76,73 
2024-04-20  14:30:00  76,34 
2024-04-20  14:15:00  76,21 
2024-04-20  14:00:00  76,34 
2024-04-20  13:45:00  76,47 
2024-04-20  13:30:00  76,47 
2024-04-20  13:15:00  75,95 
2024-04-20  13:00:00  75,82 
2024-04-20  12:45:00  76,34 
2024-04-20  12:30:00  75,82 
2024-04-20  12:15:00  76,21 
2024-04-20  12:00:00  75,82 
2024-04-20  11:45:00  76,08 
2024-04-20  11:30:00  76,21 
2024-04-20  11:15:00  75,69 
2024-04-20  11:00:00  75,56 
2024-04-20  10:45:00  75,3 
2024-04-20  10:30:00  75,17 
2024-04-20  10:15:00  75,3 
2024-04-20  10:00:00  75,69 
2024-04-20  09:45:00  75,56 
2024-04-20  09:30:00  75,04 
2024-04-20  09:15:00  75,43 
2024-04-20  09:00:00  75,69 
2024-04-20  08:45:00  75,82 
2024-04-20  08:30:00  75,43 
2024-04-20  08:15:00  75,43 
2024-04-20  08:00:00  75,43 
2024-04-20  07:45:00  75,56 
2024-04-20  07:30:00  75,56 
2024-04-20  07:15:00  75,3 
2024-04-20  07:00:00  75,3 
2024-04-20  06:45:00  74,79 
2024-04-20  06:30:00  75,3 
2024-04-20  06:15:00  74,91 
2024-04-20  06:00:00  74,27 
2024-04-20  05:45:00  74,02 
2024-04-20  05:30:00  74,02 
2024-04-20  05:15:00  74,27 
2024-04-20  05:00:00  74,02 
2024-04-20  04:45:00  74,02 
2024-04-20  04:30:00  73,89 
2024-04-20  04:15:00  73,12 
2024-04-20  04:00:00  73,38 
2024-04-20  03:45:00  73,51 
2024-04-20  03:30:00  73,12 
2024-04-20  03:15:00  73,12 
2024-04-20  03:00:00  73,38 
2024-04-20  02:45:00  73,25 
2024-04-20  02:30:00  72,74 
2024-04-20  02:15:00  73 
2024-04-20  02:00:00  72,49 
2024-04-20  01:45:00  72,49 
2024-04-20  01:30:00  72,49 
2024-04-20  01:15:00  72,24 
2024-04-20  01:00:00  71,99 
2024-04-20  00:45:00  71,99 
2024-04-20  00:30:00  71,74 
2024-04-20  00:15:00  71,74 
2024-04-20  00:00:00  71,86 
2024-04-19  23:45:00  71,99 
2024-04-19  23:30:00  72,11 
2024-04-19  23:15:00  72,36 
2024-04-19  23:00:00  72,11 
2024-04-19  22:45:00  72,24 
2024-04-19  22:30:00  72,62 
2024-04-19  22:15:00  72,74 
2024-04-19  22:00:00  72,49 
2024-04-19  21:45:00  72,36 
2024-04-19  21:30:00  72,87 
2024-04-19  21:15:00  72,74 
2024-04-19  21:00:00  72,49 
2024-04-19  20:45:00  72,49 
2024-04-19  20:30:00  72,24 
2024-04-19  20:15:00  72,36 
2024-04-19  20:00:00  72,11 
2024-04-19  19:45:00  71,86 
2024-04-19  19:30:00  71,61 
2024-04-19  19:15:00  71,74 
2024-04-19  19:00:00  71,23 
2024-04-19  18:45:00  71,74 
2024-04-19  18:30:00  71,49 
2024-04-19  18:15:00  71,61 
2024-04-19  18:00:00  71,49 
2024-04-19  17:45:00  71,49 
2024-04-19  17:30:00  72,11 
2024-04-19  17:15:00  71,99 
2024-04-19  17:00:00  71,61 
2024-04-19  16:45:00  72,11 
2024-04-19  16:30:00  72,49 
2024-04-19  16:15:00  72,62 
2024-04-19  16:00:00  72,87 
2024-04-19  15:45:00  73 
2024-04-19  15:30:00  73 
2024-04-19  15:15:00  73 
2024-04-19  15:00:00  71,86 
2024-04-19  14:45:00  72,24 
2024-04-19  14:30:00  72,36 
2024-04-19  14:15:00  72,74 
2024-04-19  14:00:00  73 
2024-04-19  13:45:00  73 
2024-04-19  13:30:00  73,25 
2024-04-19  13:15:00  73,25 
2024-04-19  13:00:00  73,63 
2024-04-19  12:45:00  73,76 
2024-04-19  12:30:00  73,51 
2024-04-19  12:15:00  73,38 
2024-04-19  12:00:00  73,25 
2024-04-19  11:45:00  73,76 
2024-04-19  11:30:00  73,38 
2024-04-19  11:15:00  73,25 
2024-04-19  11:00:00  73,25 
2024-04-19  10:45:00  73,51 
2024-04-19  10:30:00  73,51 
2024-04-19  10:15:00  73,89 
2024-04-19  10:00:00  73,89 
2024-04-19  09:45:00  73,76 
2024-04-19  09:30:00  73,76 
2024-04-19  09:15:00  73,89 
2024-04-19  09:00:00  74,02 
2024-04-19  08:45:00  74,02 
2024-04-19  08:30:00  74,02 
2024-04-19  08:15:00  74,4 
2024-04-19  08:00:00  74,4 
2024-04-19  07:45:00  74,27 
2024-04-19  07:30:00  74,27 
2024-04-19  07:15:00  74,53 
2024-04-19  07:00:00  74,14 
2024-04-19  06:45:00  74,53 
2024-04-19  06:30:00  74,66 
2024-04-19  06:15:00  74,91 
2024-04-19  06:00:00  74,66 
2024-04-19  05:45:00  74,91 
2024-04-19  05:30:00  74,91 
2024-04-19  05:15:00  75,3 
2024-04-19  05:00:00  75,04 
2024-04-19  04:45:00  75,04 
2024-04-19  04:30:00  75,56 
2024-04-19  04:15:00  75,43 
2024-04-19  04:00:00  75,04 
2024-04-19  03:45:00  75,43 
2024-04-19  03:30:00  75,82 
2024-04-19  03:15:00  75,43 
2024-04-19  03:00:00  75,95 
2024-04-19  02:45:00  75,82 
2024-04-19  02:30:00  75,17 
2024-04-19  02:15:00  75,17 
2024-04-19  02:00:00  76,08 
2024-04-19  01:45:00  75,69 
2024-04-19  01:30:00  75,43 
2024-04-19  01:15:00  75,82 
2024-04-19  01:00:00  75,3 
2024-04-19  00:45:00  75,04 
2024-04-19  00:30:00  74,91 
2024-04-19  00:15:00  75,43 
2024-04-19  00:00:00  75,43 
2024-04-18  23:45:00  75,56 
2024-04-18  23:30:00  75,3 
2024-04-18  23:15:00  75,56 
2024-04-18  23:00:00  75,3 
2024-04-18  22:45:00  75,17 
2024-04-18  22:30:00  74,53 
2024-04-18  22:15:00  74,66 
2024-04-18  22:00:00  74,53 
2024-04-18  21:45:00  74,27 
2024-04-18  21:30:00  74,14 
2024-04-18  21:15:00  74,02 
2024-04-18  21:00:00  73,89 
2024-04-18  20:45:00  73,51 
2024-04-18  20:30:00  73,38 
2024-04-18  20:15:00  73,51 
2024-04-18  20:00:00  72,87 
2024-04-18  19:45:00  73,25 
2024-04-18  19:30:00  73 
2024-04-18  19:15:00  72,87 
2024-04-18  19:00:00  73 
2024-04-18  18:45:00  72,74 
2024-04-18  18:30:00  73,12 
2024-04-18  18:15:00  73,25 
2024-04-18  18:00:00  73,12 
2024-04-18  17:45:00  73,12 
2024-04-18  17:30:00  73,12 
2024-04-18  17:15:00  73,51 
2024-04-18  17:00:00  73,25 
2024-04-18  16:45:00  73,89 
2024-04-18  16:30:00  73,63 
2024-04-18  16:15:00  74,02 
2024-04-18  16:00:00  74,27 
2024-04-18  15:45:00  74,27 
2024-04-18  15:30:00  74,4 
2024-04-18  15:15:00  73,89 
2024-04-18  15:00:00  74,53 
2024-04-18  14:45:00  75,43 
2024-04-18  14:30:00  75,69 
2024-04-18  14:15:00  76,21 
2024-04-18  14:00:00  76,99 
2024-04-18  13:45:00  78,05 
2024-04-18  13:30:00  79,64 
2024-04-18  13:15:00  79,11 
2024-04-18  13:00:00  77,39 
2024-04-18  12:45:00  74,91 
2024-04-18  12:30:00  74,91 
2024-04-18  12:15:00  75,43 
2024-04-18  12:00:00  75,3 
2024-04-18  11:45:00  75,82 
2024-04-18  11:30:00  75,95 
2024-04-18  11:15:00  75,82 
2024-04-18  11:00:00  75,95 
2024-04-18  10:45:00  75,82 
2024-04-18  10:30:00  76,21 
2024-04-18  10:15:00  76,6 
2024-04-18  10:00:00  76,73 
2024-04-18  09:45:00  76,86 
2024-04-18  09:30:00  77,26 
2024-04-18  09:15:00  76,99 
2024-04-18  09:00:00  76,47 
2024-04-18  08:45:00  76,86 
2024-04-18  08:30:00  77,65 
2024-04-18  08:15:00  77,52 
2024-04-18  08:00:00  77,65 
2024-04-18  07:45:00  77,91 
2024-04-18  07:30:00  78,31 
2024-04-18  07:15:00  78,44 
2024-04-18  07:00:00  77,78 
2024-04-18  06:45:00  78,18 
2024-04-18  06:30:00  78,31 
2024-04-18  06:15:00  77,39 
2024-04-18  06:00:00  78,18 
2024-04-18  05:45:00  79,11 
2024-04-18  05:30:00  79,24 
2024-04-18  05:15:00  79,24 
2024-04-18  05:00:00  79,64 
2024-04-18  04:45:00  79,91 
2024-04-18  04:30:00  80,04 
2024-04-18  04:15:00  79,91 
2024-04-18  04:00:00  79,51 
2024-04-18  03:45:00  80,18 
2024-04-18  03:30:00  78,97 
2024-04-18  03:15:00  79,51 
2024-04-18  03:00:00  80,31 
2024-04-18  02:45:00  79,51 
2024-04-18  02:30:00  80,71 
2024-04-18  02:15:00  80,98 
2024-04-18  02:00:00  81,12 
2024-04-18  01:45:00  81,52 
2024-04-18  01:30:00  81,39 
2024-04-18  01:15:00  81,66 
2024-04-18  01:00:00  81,93 
2024-04-18  00:45:00  81,8 
2024-04-18  00:30:00  81,52 
2024-04-18  00:15:00  82,07 
2024-04-18  00:00:00  82,07 
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024