Niveau d'eau et débit à la station 050409 - Bras du Nord

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Niveau
(m)
Débit
(m³/s)
2025-10-20  23:45:00  28,02  4,436
2025-10-20  23:30:00  28,019  4,419
2025-10-20  23:15:00  28,018  4,402
2025-10-20  23:00:00  28,017  4,385
2025-10-20  22:45:00  28,016  4,368
2025-10-20  22:30:00  28,015  4,351
2025-10-20  22:15:00  28,014  4,333
2025-10-20  22:00:00  28,013  4,316
2025-10-20  21:45:00  28,012  4,3
2025-10-20  21:30:00  28,011  4,283
2025-10-20  21:15:00  28,01  4,266
2025-10-20  21:00:00  28,008  4,232
2025-10-20  20:45:00  28,007  4,215
2025-10-20  20:30:00  28,006  4,199
2025-10-20  20:15:00  28,005  4,182
2025-10-20  20:00:00  28,003  4,149
2025-10-20  19:45:00  28,002  4,132
2025-10-20  19:30:00  28,001  4,115
2025-10-20  19:15:00  28  4,099
2025-10-20  19:00:00  27,998  4,066
2025-10-20  18:45:00  27,998  4,066
2025-10-20  18:30:00  27,996  4,033
2025-10-20  18:15:00  27,995  4,017
2025-10-20  18:00:00  27,994  4
2025-10-20  17:45:00  27,994  4
2025-10-20  17:30:00  27,993  3,984
2025-10-20  17:15:00  27,992  3,967
2025-10-20  17:00:00  27,991  3,951
2025-10-20  16:45:00  27,989  3,919
2025-10-20  16:30:00  27,988  3,902
2025-10-20  16:15:00  27,987  3,886
2025-10-20  16:00:00  27,986  3,87
2025-10-20  15:45:00  27,985  3,854
2025-10-20  15:30:00  27,984  3,838
2025-10-20  15:15:00  27,984  3,838
2025-10-20  15:00:00  27,982  3,805
2025-10-20  14:45:00  27,982  3,805
2025-10-20  14:30:00  27,98  3,773
2025-10-20  14:15:00  27,979  3,757
2025-10-20  14:00:00  27,979  3,757
2025-10-20  13:45:00  27,978  3,741
2025-10-20  13:30:00  27,977  3,725
2025-10-20  13:15:00  27,976  3,709
2025-10-20  13:00:00  27,975  3,692
2025-10-20  12:45:00  27,974  3,676
2025-10-20  12:30:00  27,974  3,676
2025-10-20  12:15:00  27,974  3,676
2025-10-20  12:00:00  27,974  3,676
2025-10-20  11:45:00  27,973  3,66
2025-10-20  11:30:00  27,972  3,644
2025-10-20  11:15:00  27,97  3,612
2025-10-20  11:00:00  27,969  3,596
2025-10-20  10:45:00  27,969  3,596
2025-10-20  10:30:00  27,969  3,596
2025-10-20  10:15:00  27,968  3,58
2025-10-20  10:00:00  27,968  3,58
2025-10-20  09:45:00  27,968  3,58
2025-10-20  09:30:00  27,968  3,58
2025-10-20  09:15:00  27,968  3,58
2025-10-20  09:00:00  27,968  3,58
2025-10-20  08:45:00  27,967  3,564
2025-10-20  08:30:00  27,967  3,564
2025-10-20  08:15:00  27,967  3,564
2025-10-20  08:00:00  27,967  3,564
2025-10-20  07:45:00  27,967  3,564
2025-10-20  07:30:00  27,967  3,564
2025-10-20  07:15:00  27,967  3,564
2025-10-20  07:00:00  27,968  3,58
2025-10-20  06:45:00  27,967  3,564
2025-10-20  06:30:00  27,968  3,58
2025-10-20  06:15:00  27,968  3,58
2025-10-20  06:00:00  27,968  3,58
2025-10-20  05:45:00  27,968  3,58
2025-10-20  05:30:00  27,968  3,58
2025-10-20  05:15:00  27,968  3,58
2025-10-20  05:00:00  27,969  3,596
2025-10-20  04:45:00  27,968  3,58
2025-10-20  04:30:00  27,969  3,596
2025-10-20  04:15:00  27,968  3,58
2025-10-20  04:00:00  27,969  3,596
2025-10-20  03:45:00  27,969  3,596
2025-10-20  03:30:00  27,969  3,596
2025-10-20  03:15:00  27,969  3,596
2025-10-20  03:00:00  27,969  3,596
2025-10-20  02:45:00  27,969  3,596
2025-10-20  02:30:00  27,969  3,596
2025-10-20  02:15:00  27,969  3,596
2025-10-20  02:00:00  27,969  3,596
2025-10-20  01:45:00  27,969  3,596
2025-10-20  01:30:00  27,97  3,612
2025-10-20  01:15:00  27,97  3,612
2025-10-20  01:00:00  27,97  3,612
2025-10-20  00:45:00  27,969  3,596
2025-10-20  00:30:00  27,97  3,612
2025-10-20  00:15:00  27,969  3,596
2025-10-20  00:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  23:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  23:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  23:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  23:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  22:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  22:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  22:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  22:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  21:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  21:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  21:15:00  27,968  3,58
2025-10-19  21:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  20:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  20:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  20:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  20:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  19:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  19:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  19:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  19:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  18:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  18:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  18:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  18:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  17:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  17:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  17:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  17:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  16:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  16:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  16:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  16:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  15:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  15:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  15:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  15:00:00  27,968  3,58
2025-10-19  14:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  14:30:00  27,968  3,58
2025-10-19  14:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  14:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  13:45:00  27,968  3,58
2025-10-19  13:30:00  27,968  3,58
2025-10-19  13:15:00  27,968  3,58
2025-10-19  13:00:00  27,968  3,58
2025-10-19  12:45:00  27,968  3,58
2025-10-19  12:30:00  27,968  3,58
2025-10-19  12:15:00  27,968  3,58
2025-10-19  12:00:00  27,968  3,58
2025-10-19  11:45:00  27,968  3,58
2025-10-19  11:30:00  27,968  3,58
2025-10-19  11:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  11:00:00  27,968  3,58
2025-10-19  10:45:00  27,968  3,58
2025-10-19  10:30:00  27,968  3,58
2025-10-19  10:15:00  27,968  3,58
2025-10-19  10:00:00  27,968  3,58
2025-10-19  09:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  09:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  09:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  09:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  08:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  08:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  08:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  08:00:00  27,969  3,596
2025-10-19  07:45:00  27,969  3,596
2025-10-19  07:30:00  27,969  3,596
2025-10-19  07:15:00  27,969  3,596
2025-10-19  07:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  06:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  06:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  06:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  06:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  05:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  05:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  05:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  05:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  04:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  04:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  04:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  04:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  03:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  03:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  03:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  03:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  02:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  02:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  02:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  02:00:00  27,97  3,612
2025-10-19  01:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  01:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  01:15:00  27,97  3,612
2025-10-19  01:00:00  27,971  3,628
2025-10-19  00:45:00  27,97  3,612
2025-10-19  00:30:00  27,97  3,612
2025-10-19  00:15:00  27,971  3,628
2025-10-19  00:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  23:45:00  27,971  3,628
2025-10-18  23:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  23:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  23:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  22:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  22:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  22:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  22:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  21:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  21:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  21:15:00  27,969  3,596
2025-10-18  21:00:00  27,969  3,596
2025-10-18  20:45:00  27,969  3,596
2025-10-18  20:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  20:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  20:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  19:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  19:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  19:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  19:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  18:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  18:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  18:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  18:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  17:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  17:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  17:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  17:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  16:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  16:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  16:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  16:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  15:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  15:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  15:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  15:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  14:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  14:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  14:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  14:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  13:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  13:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  13:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  13:00:00  27,969  3,596
2025-10-18  12:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  12:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  12:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  12:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  11:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  11:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  11:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  11:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  10:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  10:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  10:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  10:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  09:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  09:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  09:15:00  27,97  3,612
2025-10-18  09:00:00  27,97  3,612
2025-10-18  08:45:00  27,97  3,612
2025-10-18  08:30:00  27,97  3,612
2025-10-18  08:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  08:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  07:45:00  27,971  3,628
2025-10-18  07:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  07:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  07:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  06:45:00  27,971  3,628
2025-10-18  06:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  06:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  06:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  05:45:00  27,971  3,628
2025-10-18  05:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  05:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  05:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  04:45:00  27,971  3,628
2025-10-18  04:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  04:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  04:00:00  27,971  3,628
2025-10-18  03:45:00  27,971  3,628
2025-10-18  03:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  03:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  03:00:00  27,972  3,644
2025-10-18  02:45:00  27,972  3,644
2025-10-18  02:30:00  27,971  3,628
2025-10-18  02:15:00  27,971  3,628
2025-10-18  02:00:00  27,972  3,644
2025-10-18  01:45:00  27,972  3,644
2025-10-18  01:30:00  27,972  3,644
2025-10-18  01:15:00  27,972  3,644
2025-10-18  01:00:00  27,972  3,644
2025-10-18  00:45:00  27,972  3,644
2025-10-18  00:30:00  27,973  3,66
2025-10-18  00:15:00  27,973  3,66
2025-10-18  00:00:00  27,973  3,66
2025-10-17  23:45:00  27,972  3,644
2025-10-17  23:30:00  27,973  3,66
2025-10-17  23:15:00  27,973  3,66
2025-10-17  23:00:00  27,973  3,66
2025-10-17  22:45:00  27,973  3,66
2025-10-17  22:30:00  27,973  3,66
2025-10-17  22:15:00  27,973  3,66
2025-10-17  22:00:00  27,973  3,66
2025-10-17  21:45:00  27,973  3,66
2025-10-17  21:30:00  27,974  3,676
2025-10-17  21:15:00  27,974  3,676
2025-10-17  21:00:00  27,974  3,676
2025-10-17  20:45:00  27,974  3,676
2025-10-17  20:30:00  27,974  3,676
2025-10-17  20:15:00  27,974  3,676
2025-10-17  20:00:00  27,974  3,676
2025-10-17  19:45:00  27,974  3,676
2025-10-17  19:30:00  27,975  3,692
2025-10-17  19:15:00  27,975  3,692
2025-10-17  19:00:00  27,975  3,692
2025-10-17  18:45:00  27,975  3,692
2025-10-17  18:30:00  27,975  3,692
2025-10-17  18:15:00  27,975  3,692
2025-10-17  18:00:00  27,975  3,692
2025-10-17  17:45:00  27,975  3,692
2025-10-17  17:30:00  27,975  3,692
2025-10-17  17:15:00  27,975  3,692
2025-10-17  17:00:00  27,976  3,709
2025-10-17  16:45:00  27,976  3,709
2025-10-17  16:30:00  27,976  3,709
2025-10-17  16:15:00  27,976  3,709
2025-10-17  16:00:00  27,976  3,709
2025-10-17  15:45:00  27,976  3,709
2025-10-17  15:30:00  27,976  3,709
2025-10-17  15:15:00  27,976  3,709
2025-10-17  15:00:00  27,976  3,709
2025-10-17  14:45:00  27,976  3,709
2025-10-17  14:30:00  27,976  3,709
2025-10-17  14:15:00  27,977  3,725
2025-10-17  14:00:00  27,977  3,725
2025-10-17  13:45:00  27,977  3,725
2025-10-17  13:30:00  27,977  3,725
2025-10-17  13:15:00  27,977  3,725
2025-10-17  13:00:00  27,977  3,725
2025-10-17  12:45:00  27,978  3,741
2025-10-17  12:30:00  27,978  3,741
2025-10-17  12:15:00  27,978  3,741
2025-10-17  12:00:00  27,978  3,741
2025-10-17  11:45:00  27,979  3,757
2025-10-17  11:30:00  27,978  3,741
2025-10-17  11:15:00  27,978  3,741
2025-10-17  11:00:00  27,978  3,741
2025-10-17  10:45:00  27,978  3,741
2025-10-17  10:30:00  27,978  3,741
2025-10-17  10:15:00  27,979  3,757
2025-10-17  10:00:00  27,978  3,741
2025-10-17  09:45:00  27,979  3,757
2025-10-17  09:30:00  27,979  3,757
2025-10-17  09:15:00  27,98  3,773
2025-10-17  09:00:00  27,98  3,773
2025-10-17  08:45:00  27,98  3,773
2025-10-17  08:30:00  27,981  3,789
2025-10-17  08:15:00  27,981  3,789
2025-10-17  08:00:00  27,981  3,789
2025-10-17  07:45:00  27,981  3,789
2025-10-17  07:30:00  27,981  3,789
2025-10-17  07:15:00  27,981  3,789
2025-10-17  07:00:00  27,981  3,789
2025-10-17  06:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  06:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  06:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  06:00:00  27,981  3,789
2025-10-17  05:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  05:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  05:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  05:00:00  27,982  3,805
2025-10-17  04:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  04:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  04:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  04:00:00  27,982  3,805
2025-10-17  03:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  03:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  03:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  03:00:00  27,981  3,789
2025-10-17  02:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  02:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  02:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  02:00:00  27,982  3,805
2025-10-17  01:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  01:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  01:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  01:00:00  27,982  3,805
2025-10-17  00:45:00  27,982  3,805
2025-10-17  00:30:00  27,982  3,805
2025-10-17  00:15:00  27,982  3,805
2025-10-17  00:00:00  27,982  3,805
2025-10-16  23:45:00  27,982  3,805
2025-10-16  23:30:00  27,982  3,805
2025-10-16  23:15:00  27,982  3,805
2025-10-16  23:00:00  27,982  3,805
2025-10-16  22:45:00  27,982  3,805
2025-10-16  22:30:00  27,982  3,805
2025-10-16  22:15:00  27,982  3,805
2025-10-16  22:00:00  27,982  3,805
2025-10-16  21:45:00  27,983  3,821
2025-10-16  21:30:00  27,982  3,805
2025-10-16  21:15:00  27,982  3,805
2025-10-16  21:00:00  27,982  3,805
2025-10-16  20:45:00  27,983  3,821
2025-10-16  20:30:00  27,983  3,821
2025-10-16  20:15:00  27,983  3,821
2025-10-16  20:00:00  27,983  3,821
2025-10-16  19:45:00  27,983  3,821
2025-10-16  19:30:00  27,984  3,838
2025-10-16  19:15:00  27,983  3,821
2025-10-16  19:00:00  27,983  3,821
2025-10-16  18:45:00  27,983  3,821
2025-10-16  18:30:00  27,983  3,821
2025-10-16  18:15:00  27,983  3,821
2025-10-16  18:00:00  27,983  3,821
2025-10-16  17:45:00  27,984  3,838
2025-10-16  17:30:00  27,984  3,838
2025-10-16  17:15:00  27,984  3,838
2025-10-16  17:00:00  27,983  3,821
2025-10-16  16:45:00  27,984  3,838
2025-10-16  16:30:00  27,984  3,838
2025-10-16  16:15:00  27,984  3,838
2025-10-16  16:00:00  27,984  3,838
2025-10-16  15:45:00  27,984  3,838
2025-10-16  15:30:00  27,984  3,838
2025-10-16  15:15:00  27,984  3,838
2025-10-16  15:00:00  27,984  3,838
2025-10-16  14:45:00  27,984  3,838
2025-10-16  14:30:00  27,984  3,838
2025-10-16  14:15:00  27,984  3,838
2025-10-16  14:00:00  27,984  3,838
2025-10-16  13:45:00  27,984  3,838
2025-10-16  13:30:00  27,985  3,854
2025-10-16  13:15:00  27,985  3,854
2025-10-16  13:00:00  27,985  3,854
2025-10-16  12:45:00  27,986  3,87
2025-10-16  12:30:00  27,985  3,854
2025-10-16  12:15:00  27,986  3,87
2025-10-16  12:00:00  27,985  3,854
2025-10-16  11:45:00  27,986  3,87
2025-10-16  11:30:00  27,985  3,854
2025-10-16  11:15:00  27,985  3,854
2025-10-16  11:00:00  27,985  3,854
2025-10-16  10:45:00  27,985  3,854
2025-10-16  10:30:00  27,986  3,87
2025-10-16  10:15:00  27,986  3,87
2025-10-16  10:00:00  27,986  3,87
2025-10-16  09:45:00  27,986  3,87
2025-10-16  09:30:00  27,988  3,902
2025-10-16  09:15:00  27,989  3,919
2025-10-16  09:00:00  27,99  3,935
2025-10-16  08:45:00  27,99  3,935
2025-10-16  08:30:00  27,989  3,919
2025-10-16  08:15:00  27,99  3,935
2025-10-16  08:00:00  27,99  3,935
2025-10-16  07:45:00  27,988  3,902
2025-10-16  07:30:00  27,987  3,886
2025-10-16  07:15:00  27,989  3,919
2025-10-16  07:00:00  27,989  3,919
2025-10-16  06:45:00  27,99  3,935
2025-10-16  06:30:00  27,99  3,935
2025-10-16  06:15:00  27,99  3,935
2025-10-16  06:00:00  27,989  3,919
2025-10-16  05:45:00  27,989  3,919
2025-10-16  05:30:00  27,989  3,919
2025-10-16  05:15:00  27,989  3,919
2025-10-16  05:00:00  27,99  3,935
2025-10-16  04:45:00  27,991  3,951
2025-10-16  04:30:00  27,991  3,951
2025-10-16  04:15:00  27,991  3,951
2025-10-16  04:00:00  27,991  3,951
2025-10-16  03:45:00  27,991  3,951
2025-10-16  03:30:00  27,992  3,967
2025-10-16  03:15:00  27,992  3,967
2025-10-16  03:00:00  27,992  3,967
2025-10-16  02:45:00  27,992  3,967
2025-10-16  02:30:00  27,992  3,967
2025-10-16  02:15:00  27,992  3,967
2025-10-16  02:00:00  27,992  3,967
2025-10-16  01:45:00  27,992  3,967
2025-10-16  01:30:00  27,992  3,967
2025-10-16  01:15:00  27,992  3,967
2025-10-16  01:00:00  27,993  3,984
2025-10-16  00:45:00  27,993  3,984
2025-10-16  00:30:00  27,994  4
2025-10-16  00:15:00  27,994  4
2025-10-16  00:00:00  27,994  4
2025-10-15  23:45:00  27,994  4
2025-10-15  23:30:00  27,994  4
2025-10-15  23:15:00  27,995  4,017
2025-10-15  23:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  22:45:00  27,996  4,033
2025-10-15  22:30:00  27,996  4,033
2025-10-15  22:15:00  27,996  4,033
2025-10-15  22:00:00  27,996  4,033
2025-10-15  21:45:00  27,995  4,017
2025-10-15  21:30:00  27,996  4,033
2025-10-15  21:15:00  27,996  4,033
2025-10-15  21:00:00  27,996  4,033
2025-10-15  20:45:00  27,996  4,033
2025-10-15  20:30:00  27,995  4,017
2025-10-15  20:15:00  27,996  4,033
2025-10-15  20:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  19:45:00  27,995  4,017
2025-10-15  19:30:00  27,995  4,017
2025-10-15  19:15:00  27,995  4,017
2025-10-15  19:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  18:45:00  27,995  4,017
2025-10-15  18:30:00  27,994  4
2025-10-15  18:15:00  27,994  4
2025-10-15  18:00:00  27,994  4
2025-10-15  17:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  17:30:00  27,993  3,984
2025-10-15  17:15:00  27,993  3,984
2025-10-15  17:00:00  27,993  3,984
2025-10-15  16:45:00  27,992  3,967
2025-10-15  16:30:00  27,992  3,967
2025-10-15  16:15:00  27,992  3,967
2025-10-15  16:00:00  27,993  3,984
2025-10-15  15:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  15:30:00  27,992  3,967
2025-10-15  15:15:00  27,993  3,984
2025-10-15  15:00:00  27,993  3,984
2025-10-15  14:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  14:30:00  27,993  3,984
2025-10-15  14:15:00  27,993  3,984
2025-10-15  14:00:00  27,993  3,984
2025-10-15  13:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  13:30:00  27,993  3,984
2025-10-15  13:15:00  27,993  3,984
2025-10-15  13:00:00  27,993  3,984
2025-10-15  12:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  12:30:00  27,993  3,984
2025-10-15  12:15:00  27,993  3,984
2025-10-15  12:00:00  27,994  4
2025-10-15  11:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  11:30:00  27,994  4
2025-10-15  11:15:00  27,994  4
2025-10-15  11:00:00  27,993  3,984
2025-10-15  10:45:00  27,993  3,984
2025-10-15  10:30:00  27,994  4
2025-10-15  10:15:00  27,994  4
2025-10-15  10:00:00  27,994  4
2025-10-15  09:45:00  27,994  4
2025-10-15  09:30:00  27,994  4
2025-10-15  09:15:00  27,994  4
2025-10-15  09:00:00  27,994  4
2025-10-15  08:45:00  27,995  4,017
2025-10-15  08:30:00  27,995  4,017
2025-10-15  08:15:00  27,995  4,017
2025-10-15  08:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  07:45:00  27,995  4,017
2025-10-15  07:30:00  27,995  4,017
2025-10-15  07:15:00  27,995  4,017
2025-10-15  07:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  06:45:00  27,995  4,017
2025-10-15  06:30:00  27,995  4,017
2025-10-15  06:15:00  27,994  4
2025-10-15  06:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  05:45:00  27,996  4,033
2025-10-15  05:30:00  27,995  4,017
2025-10-15  05:15:00  27,995  4,017
2025-10-15  05:00:00  27,995  4,017
2025-10-15  04:45:00  27,996  4,033
2025-10-15  04:30:00  27,997  4,049
2025-10-15  04:15:00  27,996  4,033
2025-10-15  04:00:00  27,997  4,049
2025-10-15  03:45:00  27,997  4,049
2025-10-15  03:30:00  27,998  4,066
2025-10-15  03:15:00  27,998  4,066
2025-10-15  03:00:00  27,997  4,049
2025-10-15  02:45:00  27,997  4,049
2025-10-15  02:30:00  27,997  4,049
2025-10-15  02:15:00  27,996  4,033
2025-10-15  02:00:00  27,997  4,049
2025-10-15  01:45:00  27,998  4,066
2025-10-15  01:30:00  27,997  4,049
2025-10-15  01:15:00  27,997  4,049
2025-10-15  01:00:00  27,998  4,066
2025-10-15  00:45:00  27,997  4,049
2025-10-15  00:30:00  27,998  4,066
2025-10-15  00:15:00  27,999  4,082
2025-10-15  00:00:00  27,999  4,082
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 

 


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025