Débit à la station 040204 - Rouge

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2024-04-18  12:30:00  283,4 
2024-04-18  12:15:00  284,3 
2024-04-18  12:00:00  284,1 
2024-04-18  11:45:00  284,3 
2024-04-18  11:30:00  283,8 
2024-04-18  11:15:00  284,5 
2024-04-18  11:00:00  285,5 
2024-04-18  10:45:00  286,6 
2024-04-18  10:30:00  286,6 
2024-04-18  10:15:00  286,4 
2024-04-18  10:00:00  287,4 
2024-04-18  09:45:00  287,8 
2024-04-18  09:30:00  287,8 
2024-04-18  09:15:00  288,3 
2024-04-18  09:00:00  288,1 
2024-04-18  08:45:00  288,8 
2024-04-18  08:30:00  288,8 
2024-04-18  08:15:00  289,9 
2024-04-18  08:00:00  290,4 
2024-04-18  07:45:00  290,2 
2024-04-18  07:30:00  290,7 
2024-04-18  07:15:00  290,9 
2024-04-18  07:00:00  291,8 
2024-04-18  06:45:00  292,6 
2024-04-18  06:30:00  292,6 
2024-04-18  06:15:00  292,6 
2024-04-18  06:00:00  292,6 
2024-04-18  05:45:00  293,5 
2024-04-18  05:30:00  293,7 
2024-04-18  05:15:00  294,5 
2024-04-18  05:00:00  294,9 
2024-04-18  04:45:00  295,4 
2024-04-18  04:30:00  296,4 
2024-04-18  04:15:00  296,9 
2024-04-18  04:00:00  296,4 
2024-04-18  03:45:00  297,1 
2024-04-18  03:30:00  296,4 
2024-04-18  03:15:00  297,8 
2024-04-18  03:00:00  298,1 
2024-04-18  02:45:00  299 
2024-04-18  02:30:00  299,8 
2024-04-18  02:15:00  299,5 
2024-04-18  02:00:00  299,8 
2024-04-18  01:45:00  300 
2024-04-18  01:30:00  300,5 
2024-04-18  01:15:00  301,7 
2024-04-18  01:00:00  301,7 
2024-04-18  00:45:00  302,2 
2024-04-18  00:30:00  302,4 
2024-04-18  00:15:00  302,2 
2024-04-18  00:00:00  303,4 
2024-04-17  23:45:00  302,9 
2024-04-17  23:30:00  303,9 
2024-04-17  23:15:00  304,1 
2024-04-17  23:00:00  305,1 
2024-04-17  22:45:00  305,4 
2024-04-17  22:30:00  305,4 
2024-04-17  22:15:00  304,4 
2024-04-17  22:00:00  304,9 
2024-04-17  21:45:00  306,1 
2024-04-17  21:30:00  307,6 
2024-04-17  21:15:00  306,9 
2024-04-17  21:00:00  307,8 
2024-04-17  20:45:00  308,8 
2024-04-17  20:30:00  309,6 
2024-04-17  20:15:00  308,8 
2024-04-17  20:00:00  309,1 
2024-04-17  19:45:00  309,8 
2024-04-17  19:30:00  310,1 
2024-04-17  19:15:00  309,8 
2024-04-17  19:00:00  312,1 
2024-04-17  18:45:00  312,3 
2024-04-17  18:30:00  312,8 
2024-04-17  18:15:00  313,3 
2024-04-17  18:00:00  313,8 
2024-04-17  17:45:00  313,3 
2024-04-17  17:30:00  314,3 
2024-04-17  17:15:00  314,1 
2024-04-17  17:00:00  313,6 
2024-04-17  16:45:00  314,8 
2024-04-17  16:30:00  315,6 
2024-04-17  16:15:00  316,1 
2024-04-17  16:00:00  316,6 
2024-04-17  15:45:00  317,3 
2024-04-17  15:30:00  317,8 
2024-04-17  15:15:00  318,1 
2024-04-17  15:00:00  318,6 
2024-04-17  14:45:00  318,9 
2024-04-17  14:30:00  318,1 
2024-04-17  14:15:00  319,6 
2024-04-17  14:00:00  320,1 
2024-04-17  13:45:00  320,6 
2024-04-17  13:30:00  321,7 
2024-04-17  13:15:00  320,6 
2024-04-17  13:00:00  321,7 
2024-04-17  12:45:00  322,2 
2024-04-17  12:30:00  322,7 
2024-04-17  12:15:00  322,9 
2024-04-17  12:00:00  324,2 
2024-04-17  11:45:00  324,5 
2024-04-17  11:30:00  324,7 
2024-04-17  11:15:00  324,2 
2024-04-17  11:00:00  324,7 
2024-04-17  10:45:00  325,2 
2024-04-17  10:30:00  326,5 
2024-04-17  10:15:00  326,5 
2024-04-17  10:00:00  327,3 
2024-04-17  09:45:00  327,3 
2024-04-17  09:30:00  327,6 
2024-04-17  09:15:00  327,6 
2024-04-17  09:00:00  329,1 
2024-04-17  08:45:00  329,6 
2024-04-17  08:30:00  328,6 
2024-04-17  08:15:00  328,1 
2024-04-17  08:00:00  330,4 
2024-04-17  07:45:00  330,9 
2024-04-17  07:30:00  331,2 
2024-04-17  07:15:00  330,9 
2024-04-17  07:00:00  330,2 
2024-04-17  06:45:00  332,5 
2024-04-17  06:30:00  334,4 
2024-04-17  06:15:00  334,1 
2024-04-17  06:00:00  333,6 
2024-04-17  05:45:00  333,8 
2024-04-17  05:30:00  334,6 
2024-04-17  05:15:00  335,4 
2024-04-17  05:00:00  334,6 
2024-04-17  04:45:00  335,4 
2024-04-17  04:30:00  336,7 
2024-04-17  04:15:00  337,5 
2024-04-17  04:00:00  338,3 
2024-04-17  03:45:00  339,6 
2024-04-17  03:30:00  338,6 
2024-04-17  03:15:00  340,4 
2024-04-17  03:00:00  339,4 
2024-04-17  02:45:00  340,7 
2024-04-17  02:30:00  340,4 
2024-04-17  02:15:00  340,7 
2024-04-17  02:00:00  342,3 
2024-04-17  01:45:00  343,1 
2024-04-17  01:30:00  342,3 
2024-04-17  01:15:00  343,6 
2024-04-17  01:00:00  343,4 
2024-04-17  00:45:00  343,1 
2024-04-17  00:30:00  344,7 
2024-04-17  00:15:00  345 
2024-04-17  00:00:00  345,8 
2024-04-16  23:45:00  346,1 
2024-04-16  23:30:00  345,8 
2024-04-16  23:15:00  347,1 
2024-04-16  23:00:00  346,6 
2024-04-16  22:45:00  347,1 
2024-04-16  22:30:00  347,9 
2024-04-16  22:15:00  348,2 
2024-04-16  22:00:00  349 
2024-04-16  21:45:00  350,1 
2024-04-16  21:30:00  350,7 
2024-04-16  21:15:00  351,7 
2024-04-16  21:00:00  352 
2024-04-16  20:45:00  352 
2024-04-16  20:30:00  352,6 
2024-04-16  20:15:00  354,2 
2024-04-16  20:00:00  353,9 
2024-04-16  19:45:00  354,5 
2024-04-16  19:30:00  354,2 
2024-04-16  19:15:00  354,2 
2024-04-16  19:00:00  355,6 
2024-04-16  18:45:00  355,6 
2024-04-16  18:30:00  354,2 
2024-04-16  18:15:00  356,1 
2024-04-16  18:00:00  357,2 
2024-04-16  17:45:00  356,9 
2024-04-16  17:30:00  355,3 
2024-04-16  17:15:00  356,4 
2024-04-16  17:00:00  356,9 
2024-04-16  16:45:00  358,1 
2024-04-16  16:30:00  359,2 
2024-04-16  16:15:00  359,2 
2024-04-16  16:00:00  360 
2024-04-16  15:45:00  361,1 
2024-04-16  15:30:00  361,4 
2024-04-16  15:15:00  360,8 
2024-04-16  15:00:00  361,9 
2024-04-16  14:45:00  362,2 
2024-04-16  14:30:00  361,9 
2024-04-16  14:15:00  362,5 
2024-04-16  14:00:00  363,3 
2024-04-16  13:45:00  365 
2024-04-16  13:30:00  363 
2024-04-16  13:15:00  364,7 
2024-04-16  13:00:00  363,9 
2024-04-16  12:45:00  365 
2024-04-16  12:30:00  365,3 
2024-04-16  12:15:00  365,3 
2024-04-16  12:00:00  366,4 
2024-04-16  11:45:00  368,4 
2024-04-16  11:30:00  369,5 
2024-04-16  11:15:00  369,2 
2024-04-16  11:00:00  369,2 
2024-04-16  10:45:00  368,7 
2024-04-16  10:30:00  370,9 
2024-04-16  10:15:00  368,1 
2024-04-16  10:00:00  368,9 
2024-04-16  09:45:00  369,2 
2024-04-16  09:30:00  372 
2024-04-16  09:15:00  372,9 
2024-04-16  09:00:00  373,2 
2024-04-16  08:45:00  371,8 
2024-04-16  08:30:00  372 
2024-04-16  08:15:00  372,9 
2024-04-16  08:00:00  374 
2024-04-16  07:45:00  376,6 
2024-04-16  07:30:00  375,5 
2024-04-16  07:15:00  376 
2024-04-16  07:00:00  377,2 
2024-04-16  06:45:00  376,9 
2024-04-16  06:30:00  376,6 
2024-04-16  06:15:00  377,2 
2024-04-16  06:00:00  376,9 
2024-04-16  05:45:00  376,3 
2024-04-16  05:30:00  378,3 
2024-04-16  05:15:00  378,9 
2024-04-16  05:00:00  376,6 
2024-04-16  04:45:00  378,3 
2024-04-16  04:30:00  378,6 
2024-04-16  04:15:00  379,2 
2024-04-16  04:00:00  379,8 
2024-04-16  03:45:00  380,6 
2024-04-16  03:30:00  379,5 
2024-04-16  03:15:00  380,1 
2024-04-16  03:00:00  381,8 
2024-04-16  02:45:00  380,6 
2024-04-16  02:30:00  381,8 
2024-04-16  02:15:00  381,5 
2024-04-16  02:00:00  382,4 
2024-04-16  01:45:00  382,9 
2024-04-16  01:30:00  383,8 
2024-04-16  01:15:00  383,2 
2024-04-16  01:00:00  385 
2024-04-16  00:45:00  383,5 
2024-04-16  00:30:00  383,5 
2024-04-16  00:15:00  385 
2024-04-16  00:00:00  384,4 
2024-04-15  23:45:00  385,8 
2024-04-15  23:30:00  385 
2024-04-15  23:15:00  385,8 
2024-04-15  23:00:00  385,6 
2024-04-15  22:45:00  386,4 
2024-04-15  22:30:00  385,6 
2024-04-15  22:15:00  387,9 
2024-04-15  22:00:00  387,3 
2024-04-15  21:45:00  387 
2024-04-15  21:30:00  388,2 
2024-04-15  21:15:00  388,5 
2024-04-15  21:00:00  388,2 
2024-04-15  20:45:00  389,4 
2024-04-15  20:30:00  388,5 
2024-04-15  20:15:00  388,5 
2024-04-15  20:00:00  389,9 
2024-04-15  19:45:00  389,1 
2024-04-15  19:30:00  391,1 
2024-04-15  19:15:00  388,8 
2024-04-15  19:00:00  390,2 
2024-04-15  18:45:00  389,1 
2024-04-15  18:30:00  390,5 
2024-04-15  18:15:00  390,5 
2024-04-15  18:00:00  389,1 
2024-04-15  17:45:00  392 
2024-04-15  17:30:00  390,8 
2024-04-15  17:15:00  390,8 
2024-04-15  17:00:00  391,1 
2024-04-15  16:45:00  390,5 
2024-04-15  16:30:00  391,4 
2024-04-15  16:15:00  391,1 
2024-04-15  16:00:00  390,8 
2024-04-15  15:45:00  390,8 
2024-04-15  15:30:00  390,2 
2024-04-15  15:15:00  391,7 
2024-04-15  15:00:00  392,9 
2024-04-15  14:45:00  391,7 
2024-04-15  14:30:00  390,5 
2024-04-15  14:15:00  392,3 
2024-04-15  14:00:00  392,3 
2024-04-15  13:45:00  393,2 
2024-04-15  13:30:00  391,1 
2024-04-15  13:15:00  390,8 
2024-04-15  13:00:00  392 
2024-04-15  12:45:00  393,5 
2024-04-15  12:30:00  392,9 
2024-04-15  12:15:00  391,7 
2024-04-15  12:00:00  392,3 
2024-04-15  11:45:00  393,8 
2024-04-15  11:30:00  392,6 
2024-04-15  11:15:00  392,3 
2024-04-15  11:00:00  392,6 
2024-04-15  10:45:00  392,6 
2024-04-15  10:30:00  393,5 
2024-04-15  10:15:00  394,1 
2024-04-15  10:00:00  393,5 
2024-04-15  09:45:00  392,9 
2024-04-15  09:30:00  393,2 
2024-04-15  09:15:00  392 
2024-04-15  09:00:00  392,3 
2024-04-15  08:45:00  392,9 
2024-04-15  08:30:00  392 
2024-04-15  08:15:00  392,9 
2024-04-15  08:00:00  392,9 
2024-04-15  07:45:00  392,3 
2024-04-15  07:30:00  391,7 
2024-04-15  07:15:00  392,9 
2024-04-15  07:00:00  391,1 
2024-04-15  06:45:00  390,2 
2024-04-15  06:30:00  391,7 
2024-04-15  06:15:00  390,2 
2024-04-15  06:00:00  389,6 
2024-04-15  05:45:00  389,1 
2024-04-15  05:30:00  390,8 
2024-04-15  05:15:00  390,8 
2024-04-15  05:00:00  391,1 
2024-04-15  04:45:00  390,8 
2024-04-15  04:30:00  389,1 
2024-04-15  04:15:00  390,2 
2024-04-15  04:00:00  389,6 
2024-04-15  03:45:00  389,4 
2024-04-15  03:30:00  389,4 
2024-04-15  03:15:00  387,9 
2024-04-15  03:00:00  388,8 
2024-04-15  02:45:00  388,8 
2024-04-15  02:30:00  388,2 
2024-04-15  02:15:00  387,9 
2024-04-15  02:00:00  387,6 
2024-04-15  01:45:00  385,6 
2024-04-15  01:30:00  386,7 
2024-04-15  01:15:00  386,7 
2024-04-15  01:00:00  387 
2024-04-15  00:45:00  386,1 
2024-04-15  00:30:00  386,7 
2024-04-15  00:15:00  385 
2024-04-15  00:00:00  385 
2024-04-14  23:45:00  382,1 
2024-04-14  23:30:00  382,1 
2024-04-14  23:15:00  383,2 
2024-04-14  23:00:00  382,7 
2024-04-14  22:45:00  380,9 
2024-04-14  22:30:00  381,5 
2024-04-14  22:15:00  380,3 
2024-04-14  22:00:00  380,1 
2024-04-14  21:45:00  379,8 
2024-04-14  21:30:00  379,2 
2024-04-14  21:15:00  379,8 
2024-04-14  21:00:00  379,2 
2024-04-14  20:45:00  378,9 
2024-04-14  20:30:00  377,8 
2024-04-14  20:15:00  377,2 
2024-04-14  20:00:00  376,6 
2024-04-14  19:45:00  378 
2024-04-14  19:30:00  374,6 
2024-04-14  19:15:00  375,8 
2024-04-14  19:00:00  374,9 
2024-04-14  18:45:00  372,3 
2024-04-14  18:30:00  372,6 
2024-04-14  18:15:00  373,5 
2024-04-14  18:00:00  373,5 
2024-04-14  17:45:00  371,8 
2024-04-14  17:30:00  370,9 
2024-04-14  17:15:00  368,9 
2024-04-14  17:00:00  368,7 
2024-04-14  16:45:00  367,5 
2024-04-14  16:30:00  368,1 
2024-04-14  16:15:00  366,7 
2024-04-14  16:00:00  365,6 
2024-04-14  15:45:00  364,7 
2024-04-14  15:30:00  365,3 
2024-04-14  15:15:00  365 
2024-04-14  15:00:00  363 
2024-04-14  14:45:00  362,8 
2024-04-14  14:30:00  362,2 
2024-04-14  14:15:00  362,8 
2024-04-14  14:00:00  360,3 
2024-04-14  13:45:00  360 
2024-04-14  13:30:00  358,6 
2024-04-14  13:15:00  357,8 
2024-04-14  12:45:00  356,7 
2024-04-14  12:30:00  356,7 
2024-04-14  12:15:00  355 
2024-04-14  12:00:00  356,1 
2024-04-14  11:45:00  355,6 
2024-04-14  11:30:00  354,5 
2024-04-14  11:15:00  353,4 
2024-04-14  11:00:00  351,5 
2024-04-14  10:45:00  352,6 
2024-04-14  10:30:00  351,7 
2024-04-14  10:15:00  350,1 
2024-04-14  10:00:00  348,8 
2024-04-14  09:45:00  349 
2024-04-14  09:30:00  348,2 
2024-04-14  09:15:00  347,1 
2024-04-14  09:00:00  348,5 
2024-04-14  08:45:00  345,8 
2024-04-14  08:30:00  345,8 
2024-04-14  08:15:00  343,6 
2024-04-14  08:00:00  344,4 
2024-04-14  07:45:00  342,3 
2024-04-14  07:30:00  341,8 
2024-04-14  07:15:00  341 
2024-04-14  07:00:00  341,2 
2024-04-14  06:45:00  340,2 
2024-04-14  06:30:00  339,4 
2024-04-14  06:15:00  338,8 
2024-04-14  06:00:00  338 
2024-04-14  05:45:00  338,3 
2024-04-14  05:30:00  337 
2024-04-14  05:15:00  335,7 
2024-04-14  05:00:00  335,1 
2024-04-14  04:45:00  334,9 
2024-04-14  04:30:00  332,5 
2024-04-14  04:15:00  332,8 
2024-04-14  04:00:00  330,9 
2024-04-14  03:45:00  330,9 
2024-04-14  03:30:00  329,6 
2024-04-14  03:15:00  330,4 
2024-04-14  03:00:00  328,6 
2024-04-14  02:45:00  327,3 
2024-04-14  02:30:00  326 
2024-04-14  02:15:00  325 
2024-04-14  02:00:00  324,7 
2024-04-14  01:45:00  323,2 
2024-04-14  01:30:00  321,7 
2024-04-14  01:15:00  320,4 
2024-04-14  01:00:00  318,6 
2024-04-14  00:45:00  319,9 
2024-04-14  00:30:00  318,9 
2024-04-14  00:15:00  317,3 
2024-04-14  00:00:00  316,6 
2024-04-13  23:45:00  316,1 
2024-04-13  23:30:00  315,1 
2024-04-13  23:15:00  315,1 
2024-04-13  23:00:00  313,6 
2024-04-13  22:45:00  311,8 
2024-04-13  22:30:00  312,6 
2024-04-13  22:15:00  311,8 
2024-04-13  22:00:00  310,6 
2024-04-13  21:45:00  310,6 
2024-04-13  21:30:00  309,1 
2024-04-13  21:15:00  308,1 
2024-04-13  21:00:00  306,6 
2024-04-13  20:45:00  306,6 
2024-04-13  20:30:00  304,6 
2024-04-13  20:15:00  302,4 
2024-04-13  20:00:00  301,5 
2024-04-13  19:45:00  301,5 
2024-04-13  19:30:00  300,7 
2024-04-13  19:15:00  299,5 
2024-04-13  19:00:00  300 
2024-04-13  18:45:00  298,3 
2024-04-13  18:30:00  297,1 
2024-04-13  18:15:00  294,9 
2024-04-13  18:00:00  294,7 
2024-04-13  17:45:00  294,9 
2024-04-13  17:30:00  294,2 
2024-04-13  17:15:00  292,1 
2024-04-13  17:00:00  290,7 
2024-04-13  16:45:00  289,2 
2024-04-13  16:30:00  289,7 
2024-04-13  16:15:00  287,1 
2024-04-13  16:00:00  285,9 
2024-04-13  15:45:00  286,4 
2024-04-13  15:30:00  285 
2024-04-13  15:15:00  284,8 
2024-04-13  14:45:00  282,2 
2024-04-13  14:30:00  282 
2024-04-13  14:15:00  280,8 
2024-04-13  14:00:00  279,2 
2024-04-13  13:45:00  279 
2024-04-13  13:30:00  278,3 
2024-04-13  13:15:00  277,2 
2024-04-13  13:00:00  276,5 
2024-04-13  12:45:00  275,3 
2024-04-13  12:30:00  273,5 
2024-04-13  12:15:00  273,3 
2024-04-13  12:00:00  272,2 
2024-04-13  11:45:00  270,8 
2024-04-13  11:30:00  270,8 
2024-04-13  11:15:00  270,1 
2024-04-13  11:00:00  268,6 
2024-04-13  10:45:00  268,8 
2024-04-13  10:30:00  267,7 
2024-04-13  10:15:00  266,1 
2024-04-13  10:00:00  265,7 
2024-04-13  09:45:00  264,1 
2024-04-13  09:30:00  263,5 
2024-04-13  09:15:00  262,6 
2024-04-13  09:00:00  261,5 
2024-04-13  08:45:00  260,4 
2024-04-13  08:30:00  260 
2024-04-13  08:15:00  258,9 
2024-04-13  08:00:00  257,8 
2024-04-13  07:45:00  257,2 
2024-04-13  07:30:00  256,7 
2024-04-13  07:15:00  255,4 
2024-04-13  07:00:00  255 
2024-04-13  06:45:00  254,4 
2024-04-13  06:30:00  252,9 
2024-04-13  06:15:00  252,2 
2024-04-13  06:00:00  250,8 
2024-04-13  05:45:00  250,3 
2024-04-13  05:30:00  249,5 
2024-04-13  05:15:00  249,7 
2024-04-13  05:00:00  249,3 
2024-04-13  04:45:00  248,2 
2024-04-13  04:30:00  246,5 
2024-04-13  04:15:00  245,3 
2024-04-13  04:00:00  245,3 
2024-04-13  03:45:00  244,7 
2024-04-13  03:30:00  243,4 
2024-04-13  03:15:00  242,4 
2024-04-13  03:00:00  242,2 
2024-04-13  02:45:00  241,2 
2024-04-13  02:30:00  240,3 
2024-04-13  02:15:00  239,7 
2024-04-13  02:00:00  238,5 
2024-04-13  01:45:00  237,1 
2024-04-13  01:30:00  236,5 
2024-04-13  01:15:00  235,9 
2024-04-13  01:00:00  234,7 
2024-04-13  00:45:00  234,3 
2024-04-13  00:30:00  232,9 
2024-04-13  00:15:00  232,1 
2024-04-13  00:00:00  231,5 
2024-04-12  23:45:00  230,3 
2024-04-12  23:30:00  229,1 
2024-04-12  23:15:00  227,7 
2024-04-12  23:00:00  226,7 
2024-04-12  22:45:00  225,9 
2024-04-12  22:30:00  224,8 
2024-04-12  22:15:00  223,6 
2024-04-12  22:00:00  222,3 
2024-04-12  21:45:00  221,1 
2024-04-12  21:30:00  219,8 
2024-04-12  21:15:00  219,4 
2024-04-12  21:00:00  218,1 
2024-04-12  20:45:00  217,1 
2024-04-12  20:30:00  216,6 
2024-04-12  20:15:00  215,2 
2024-04-12  20:00:00  214,3 
2024-04-12  19:30:00  212,6 
2024-04-12  19:15:00  212,2 
2024-04-12  19:00:00  211 
2024-04-12  18:45:00  210 
2024-04-12  18:30:00  209,5 
2024-04-12  18:15:00  208,4 
2024-04-12  18:00:00  207,7 
2024-04-12  17:45:00  206,9 
2024-04-12  17:30:00  206,2 
2024-04-12  17:15:00  204,6 
2024-04-12  17:00:00  204,2 
2024-04-12  16:45:00  203,5 
2024-04-12  16:30:00  202,4 
2024-04-12  16:15:00  201,5 
2024-04-12  16:00:00  200,5 
2024-04-12  15:45:00  199,4 
2024-04-12  15:30:00  198,4 
2024-04-12  15:15:00  197,1 
2024-04-12  15:00:00  196,3 
2024-04-12  14:45:00  195 
2024-04-12  14:30:00  194,4 
2024-04-12  14:15:00  193,2 
2024-04-12  14:00:00  191,6 
2024-04-12  13:45:00  190,6 
2024-04-12  13:30:00  189,7 
2024-04-12  13:15:00  188,2 
2024-04-12  13:00:00  187,6 
2024-04-12  12:45:00  186,4 
2024-04-12  12:30:00  184,7 
2024-04-12  12:15:00  183,6 
2024-04-12  12:00:00  183,4 
2024-04-12  11:45:00  182,6 
2024-04-12  11:30:00  181,9 
2024-04-12  11:15:00  181,6 
2024-04-12  11:00:00  181 
2024-04-12  10:45:00  180,8 
2024-04-12  10:30:00  179,8 
2024-04-12  10:15:00  179,2 
2024-04-12  10:00:00  179 
2024-04-12  09:45:00  178,5 
2024-04-12  09:30:00  177,9 
2024-04-12  09:15:00  177,3 
2024-04-12  09:00:00  177 
2024-04-12  08:45:00  176,5 
2024-04-12  08:30:00  175,7 
2024-04-12  08:15:00  175,4 
2024-04-12  08:00:00  174,9 
2024-04-12  07:45:00  174,1 
2024-04-12  07:30:00  173,6 
2024-04-12  07:15:00  173 
2024-04-12  07:00:00  172,1 
2024-04-12  06:45:00  171,8 
2024-04-12  06:30:00  171 
2024-04-12  06:15:00  170,8 
2024-04-12  06:00:00  170,1 
2024-04-12  05:45:00  169,3 
2024-04-12  05:30:00  169 
2024-04-12  05:15:00  168,1 
2024-04-12  05:00:00  167,9 
2024-04-12  04:45:00  167,3 
2024-04-12  04:30:00  166,4 
2024-04-12  04:15:00  166 
2024-04-12  04:00:00  165,3 
2024-04-12  03:45:00  164,6 
2024-04-12  03:30:00  164,5 
2024-04-12  03:15:00  163,9 
2024-04-12  03:00:00  163,4 
2024-04-12  02:45:00  162,7 
2024-04-12  02:30:00  162,4 
2024-04-12  02:15:00  161,8 
2024-04-12  02:00:00  161 
2024-04-12  01:45:00  160,6 
2024-04-12  01:30:00  159,6 
2024-04-12  01:15:00  159,3 
2024-04-12  01:00:00  158,9 
2024-04-12  00:45:00  157,7 
2024-04-12  00:30:00  157,4 
2024-04-12  00:15:00  156,8 
2024-04-12  00:00:00  156,1 
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024