Débit à la station 030282 - Au Saumon

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2024-04-18  23:15:00  18,27 
2024-04-18  23:00:00  18,27 
2024-04-18  22:45:00  18,27 
2024-04-18  22:30:00  18,27 
2024-04-18  22:15:00  18,27 
2024-04-18  22:00:00  18,27 
2024-04-18  21:45:00  18,27 
2024-04-18  21:30:00  18,2 
2024-04-18  21:15:00  18,27 
2024-04-18  21:00:00  18,33 
2024-04-18  20:45:00  18,27 
2024-04-18  20:30:00  18,27 
2024-04-18  20:15:00  18,27 
2024-04-18  20:00:00  18,27 
2024-04-18  19:45:00  18,33 
2024-04-18  19:30:00  18,4 
2024-04-18  19:15:00  18,4 
2024-04-18  19:00:00  18,46 
2024-04-18  18:45:00  18,53 
2024-04-18  18:30:00  18,53 
2024-04-18  18:15:00  18,6 
2024-04-18  18:00:00  18,66 
2024-04-18  17:45:00  18,73 
2024-04-18  17:30:00  18,73 
2024-04-18  17:15:00  18,79 
2024-04-18  17:00:00  18,86 
2024-04-18  16:45:00  18,93 
2024-04-18  16:30:00  18,93 
2024-04-18  16:15:00  18,99 
2024-04-18  16:00:00  18,99 
2024-04-18  15:45:00  19,06 
2024-04-18  15:30:00  19,06 
2024-04-18  15:15:00  19,19 
2024-04-18  15:00:00  19,19 
2024-04-18  14:45:00  19,26 
2024-04-18  14:30:00  19,26 
2024-04-18  14:15:00  19,26 
2024-04-18  14:00:00  19,26 
2024-04-18  13:45:00  19,4 
2024-04-18  13:30:00  19,46 
2024-04-18  13:15:00  19,53 
2024-04-18  13:00:00  19,53 
2024-04-18  12:45:00  19,67 
2024-04-18  12:30:00  19,67 
2024-04-18  12:15:00  19,8 
2024-04-18  12:00:00  19,74 
2024-04-18  11:45:00  19,74 
2024-04-18  11:30:00  19,87 
2024-04-18  11:15:00  20,01 
2024-04-18  11:00:00  19,94 
2024-04-18  10:45:00  19,94 
2024-04-18  10:30:00  20,01 
2024-04-18  10:15:00  20,08 
2024-04-18  10:00:00  20,01 
2024-04-18  09:45:00  20,01 
2024-04-18  09:30:00  20,15 
2024-04-18  09:15:00  20,15 
2024-04-18  09:00:00  20,08 
2024-04-18  08:45:00  20,15 
2024-04-18  08:30:00  20,22 
2024-04-18  08:15:00  20,29 
2024-04-18  08:00:00  20,29 
2024-04-18  07:45:00  20,29 
2024-04-18  07:30:00  20,29 
2024-04-18  07:15:00  20,36 
2024-04-18  07:00:00  20,43 
2024-04-18  06:45:00  20,43 
2024-04-18  06:30:00  20,5 
2024-04-18  06:15:00  20,57 
2024-04-18  06:00:00  20,57 
2024-04-18  05:45:00  20,71 
2024-04-18  05:30:00  20,78 
2024-04-18  05:15:00  20,78 
2024-04-18  05:00:00  20,85 
2024-04-18  04:45:00  20,78 
2024-04-18  04:30:00  20,85 
2024-04-18  04:15:00  20,85 
2024-04-18  04:00:00  20,85 
2024-04-18  03:45:00  20,99 
2024-04-18  03:30:00  20,99 
2024-04-18  03:15:00  20,99 
2024-04-18  03:00:00  21,06 
2024-04-18  02:45:00  21,13 
2024-04-18  02:30:00  21,13 
2024-04-18  02:15:00  21,2 
2024-04-18  02:00:00  21,27 
2024-04-18  01:45:00  21,35 
2024-04-18  01:30:00  21,35 
2024-04-18  01:15:00  21,42 
2024-04-18  01:00:00  21,49 
2024-04-18  00:45:00  21,49 
2024-04-18  00:30:00  21,49 
2024-04-18  00:15:00  21,49 
2024-04-18  00:00:00  21,63 
2024-04-17  23:45:00  21,63 
2024-04-17  23:30:00  21,71 
2024-04-17  23:15:00  21,71 
2024-04-17  23:00:00  21,71 
2024-04-17  22:45:00  21,71 
2024-04-17  22:30:00  21,78 
2024-04-17  22:15:00  21,85 
2024-04-17  22:00:00  21,92 
2024-04-17  21:45:00  21,92 
2024-04-17  21:30:00  22 
2024-04-17  21:15:00  22,07 
2024-04-17  21:00:00  22,07 
2024-04-17  20:45:00  22,22 
2024-04-17  20:30:00  22,22 
2024-04-17  20:15:00  22,29 
2024-04-17  20:00:00  22,36 
2024-04-17  19:45:00  22,36 
2024-04-17  19:30:00  22,44 
2024-04-17  19:15:00  22,44 
2024-04-17  19:00:00  22,58 
2024-04-17  18:45:00  22,58 
2024-04-17  18:30:00  22,66 
2024-04-17  18:15:00  22,66 
2024-04-17  18:00:00  22,81 
2024-04-17  17:45:00  22,81 
2024-04-17  17:30:00  22,96 
2024-04-17  17:15:00  22,96 
2024-04-17  17:00:00  23,11 
2024-04-17  16:45:00  23,11 
2024-04-17  16:30:00  23,18 
2024-04-17  16:15:00  23,26 
2024-04-17  16:00:00  23,26 
2024-04-17  15:45:00  23,41 
2024-04-17  15:30:00  23,33 
2024-04-17  15:15:00  23,49 
2024-04-17  15:00:00  23,49 
2024-04-17  14:45:00  23,56 
2024-04-17  14:30:00  23,64 
2024-04-17  14:15:00  23,71 
2024-04-17  14:00:00  23,79 
2024-04-17  13:45:00  23,87 
2024-04-17  13:30:00  23,87 
2024-04-17  13:15:00  24,02 
2024-04-17  13:00:00  24,17 
2024-04-17  12:45:00  24,33 
2024-04-17  12:30:00  24,17 
2024-04-17  12:15:00  24,33 
2024-04-17  12:00:00  24,41 
2024-04-17  11:45:00  24,48 
2024-04-17  11:30:00  24,56 
2024-04-17  11:15:00  24,56 
2024-04-17  11:00:00  24,64 
2024-04-17  10:45:00  24,64 
2024-04-17  10:30:00  24,72 
2024-04-17  10:15:00  24,8 
2024-04-17  10:00:00  24,88 
2024-04-17  09:45:00  24,88 
2024-04-17  09:30:00  25,03 
2024-04-17  09:15:00  25,19 
2024-04-17  09:00:00  25,19 
2024-04-17  08:45:00  25,27 
2024-04-17  08:30:00  25,35 
2024-04-17  08:15:00  25,43 
2024-04-17  08:00:00  25,51 
2024-04-17  07:45:00  25,59 
2024-04-17  07:30:00  25,75 
2024-04-17  07:15:00  25,83 
2024-04-17  07:00:00  25,83 
2024-04-17  06:45:00  25,99 
2024-04-17  06:30:00  25,99 
2024-04-17  06:15:00  26,15 
2024-04-17  06:00:00  26,23 
2024-04-17  05:45:00  26,31 
2024-04-17  05:30:00  26,31 
2024-04-17  05:15:00  26,48 
2024-04-17  05:00:00  26,56 
2024-04-17  04:45:00  26,64 
2024-04-17  04:30:00  26,72 
2024-04-17  04:15:00  26,88 
2024-04-17  04:00:00  26,88 
2024-04-17  03:45:00  26,97 
2024-04-17  03:30:00  27,13 
2024-04-17  03:15:00  27,21 
2024-04-17  03:00:00  27,3 
2024-04-17  02:45:00  27,3 
2024-04-17  02:30:00  27,46 
2024-04-17  02:15:00  27,55 
2024-04-17  02:00:00  27,55 
2024-04-17  01:45:00  27,71 
2024-04-17  01:30:00  27,8 
2024-04-17  01:15:00  27,88 
2024-04-17  01:00:00  27,97 
2024-04-17  00:45:00  28,05 
2024-04-17  00:30:00  28,13 
2024-04-17  00:15:00  28,22 
2024-04-17  00:00:00  28,3 
2024-04-16  23:45:00  28,47 
2024-04-16  23:30:00  28,47 
2024-04-16  23:15:00  28,64 
2024-04-16  23:00:00  28,73 
2024-04-16  22:45:00  28,73 
2024-04-16  22:30:00  28,9 
2024-04-16  22:15:00  28,9 
2024-04-16  22:00:00  29,07 
2024-04-16  21:45:00  29,16 
2024-04-16  21:30:00  29,24 
2024-04-16  21:15:00  29,42 
2024-04-16  21:00:00  29,5 
2024-04-16  20:45:00  29,5 
2024-04-16  20:30:00  29,68 
2024-04-16  20:15:00  29,68 
2024-04-16  20:00:00  29,76 
2024-04-16  19:45:00  29,85 
2024-04-16  19:30:00  29,85 
2024-04-16  19:15:00  30,11 
2024-04-16  19:00:00  30,02 
2024-04-16  18:45:00  30,2 
2024-04-16  18:30:00  30,29 
2024-04-16  18:15:00  30,29 
2024-04-16  18:00:00  30,55 
2024-04-16  17:45:00  30,55 
2024-04-16  17:30:00  30,73 
2024-04-16  17:15:00  30,73 
2024-04-16  17:00:00  30,91 
2024-04-16  16:45:00  31 
2024-04-16  16:30:00  31,09 
2024-04-16  16:15:00  31,18 
2024-04-16  16:00:00  31,26 
2024-04-16  15:45:00  31,35 
2024-04-16  15:30:00  31,53 
2024-04-16  15:15:00  31,53 
2024-04-16  15:00:00  31,62 
2024-04-16  14:45:00  31,71 
2024-04-16  14:30:00  31,62 
2024-04-16  14:15:00  31,9 
2024-04-16  14:00:00  31,9 
2024-04-16  13:45:00  31,8 
2024-04-16  13:30:00  32,08 
2024-04-16  13:15:00  31,99 
2024-04-16  13:00:00  32,17 
2024-04-16  12:45:00  32,08 
2024-04-16  12:30:00  32,35 
2024-04-16  12:15:00  32,35 
2024-04-16  12:00:00  32,53 
2024-04-16  11:45:00  32,44 
2024-04-16  11:30:00  32,53 
2024-04-16  11:15:00  32,62 
2024-04-16  11:00:00  32,81 
2024-04-16  10:45:00  32,81 
2024-04-16  10:30:00  32,9 
2024-04-16  10:15:00  33,08 
2024-04-16  10:00:00  33,18 
2024-04-16  09:45:00  33,18 
2024-04-16  09:30:00  33,36 
2024-04-16  09:15:00  33,36 
2024-04-16  09:00:00  33,55 
2024-04-16  08:45:00  33,64 
2024-04-16  08:30:00  33,64 
2024-04-16  08:15:00  33,83 
2024-04-16  08:00:00  33,92 
2024-04-16  07:45:00  33,92 
2024-04-16  07:30:00  34,11 
2024-04-16  07:15:00  34,2 
2024-04-16  07:00:00  34,3 
2024-04-16  06:45:00  34,39 
2024-04-16  06:30:00  34,39 
2024-04-16  06:15:00  34,49 
2024-04-16  06:00:00  34,68 
2024-04-16  05:45:00  34,87 
2024-04-16  05:30:00  34,87 
2024-04-16  05:15:00  35,06 
2024-04-16  05:00:00  35,15 
2024-04-16  04:45:00  35,06 
2024-04-16  04:30:00  35,25 
2024-04-16  04:15:00  35,34 
2024-04-16  04:00:00  35,34 
2024-04-16  03:45:00  35,54 
2024-04-16  03:30:00  35,63 
2024-04-16  03:15:00  35,73 
2024-04-16  03:00:00  35,83 
2024-04-16  02:45:00  35,92 
2024-04-16  02:30:00  36,12 
2024-04-16  02:15:00  36,02 
2024-04-16  02:00:00  36,12 
2024-04-16  01:45:00  36,21 
2024-04-16  01:30:00  36,21 
2024-04-16  01:15:00  36,41 
2024-04-16  01:00:00  36,31 
2024-04-16  00:45:00  36,51 
2024-04-16  00:30:00  36,6 
2024-04-16  00:15:00  36,6 
2024-04-16  00:00:00  36,7 
2024-04-15  23:45:00  36,8 
2024-04-15  23:30:00  36,9 
2024-04-15  23:15:00  36,8 
2024-04-15  23:00:00  36,9 
2024-04-15  22:45:00  37 
2024-04-15  22:30:00  37,09 
2024-04-15  22:15:00  37,19 
2024-04-15  22:00:00  37,09 
2024-04-15  21:45:00  37,19 
2024-04-15  21:30:00  37,19 
2024-04-15  21:15:00  37,39 
2024-04-15  21:00:00  37,29 
2024-04-15  20:45:00  37,49 
2024-04-15  20:30:00  37,59 
2024-04-15  20:15:00  37,59 
2024-04-15  20:00:00  37,59 
2024-04-15  19:45:00  37,69 
2024-04-15  19:30:00  37,69 
2024-04-15  19:15:00  37,79 
2024-04-15  19:00:00  37,69 
2024-04-15  18:45:00  37,79 
2024-04-15  18:30:00  37,89 
2024-04-15  18:15:00  37,89 
2024-04-15  18:00:00  37,89 
2024-04-15  17:45:00  38,09 
2024-04-15  17:30:00  38,09 
2024-04-15  17:15:00  38,09 
2024-04-15  17:00:00  38,19 
2024-04-15  16:45:00  38,29 
2024-04-15  16:30:00  38,29 
2024-04-15  16:15:00  38,19 
2024-04-15  16:00:00  38,29 
2024-04-15  15:45:00  38,39 
2024-04-15  15:30:00  38,39 
2024-04-15  15:15:00  38,29 
2024-04-15  15:00:00  38,49 
2024-04-15  14:45:00  38,49 
2024-04-15  14:30:00  38,49 
2024-04-15  14:15:00  38,59 
2024-04-15  14:00:00  38,59 
2024-04-15  13:45:00  38,79 
2024-04-15  13:30:00  38,79 
2024-04-15  13:15:00  38,99 
2024-04-15  13:00:00  38,89 
2024-04-15  12:45:00  38,99 
2024-04-15  12:30:00  39,19 
2024-04-15  12:15:00  39,3 
2024-04-15  12:00:00  39,3 
2024-04-15  11:45:00  39,4 
2024-04-15  11:30:00  39,6 
2024-04-15  11:15:00  39,6 
2024-04-15  11:00:00  39,6 
2024-04-15  10:45:00  39,91 
2024-04-15  10:30:00  39,91 
2024-04-15  10:15:00  40,11 
2024-04-15  10:00:00  40,22 
2024-04-15  09:45:00  40,32 
2024-04-15  09:30:00  40,53 
2024-04-15  09:15:00  40,63 
2024-04-15  09:00:00  40,73 
2024-04-15  08:45:00  40,84 
2024-04-15  08:30:00  40,94 
2024-04-15  08:15:00  41,15 
2024-04-15  08:00:00  41,25 
2024-04-15  07:45:00  41,36 
2024-04-15  07:30:00  41,36 
2024-04-15  07:15:00  40,84 
2024-04-15  07:00:00  40,94 
2024-04-15  06:45:00  41,04 
2024-04-15  06:30:00  41,15 
2024-04-15  06:15:00  41,25 
2024-04-15  06:00:00  41,46 
2024-04-15  05:45:00  41,46 
2024-04-15  05:30:00  41,57 
2024-04-15  05:15:00  41,67 
2024-04-15  05:00:00  41,88 
2024-04-15  04:45:00  41,88 
2024-04-15  04:30:00  41,99 
2024-04-15  04:15:00  42,09 
2024-04-15  04:00:00  42,2 
2024-04-15  03:45:00  42,41 
2024-04-15  03:30:00  42,51 
2024-04-15  03:15:00  42,51 
2024-04-15  03:00:00  42,73 
2024-04-15  02:45:00  42,83 
2024-04-15  02:30:00  42,94 
2024-04-15  02:15:00  42,94 
2024-04-15  02:00:00  43,15 
2024-04-15  01:45:00  43,26 
2024-04-15  01:30:00  43,37 
2024-04-15  01:15:00  43,37 
2024-04-15  01:00:00  43,58 
2024-04-15  00:45:00  43,69 
2024-04-15  00:30:00  43,58 
2024-04-15  00:15:00  43,8 
2024-04-15  00:00:00  43,8 
2024-04-14  23:45:00  43,9 
2024-04-14  23:30:00  43,9 
2024-04-14  23:15:00  43,9 
2024-04-14  23:00:00  44,12 
2024-04-14  22:45:00  44,12 
2024-04-14  22:30:00  44,12 
2024-04-14  22:15:00  44,23 
2024-04-14  22:00:00  44,34 
2024-04-14  21:45:00  44,34 
2024-04-14  21:30:00  44,45 
2024-04-14  21:15:00  44,55 
2024-04-14  21:00:00  44,55 
2024-04-14  20:45:00  44,66 
2024-04-14  20:30:00  44,55 
2024-04-14  20:15:00  44,88 
2024-04-14  20:00:00  44,88 
2024-04-14  19:45:00  44,99 
2024-04-14  19:30:00  45,1 
2024-04-14  19:15:00  45,21 
2024-04-14  19:00:00  45,21 
2024-04-14  18:45:00  45,43 
2024-04-14  18:30:00  45,65 
2024-04-14  18:15:00  45,76 
2024-04-14  18:00:00  45,87 
2024-04-14  17:45:00  46,2 
2024-04-14  17:30:00  46,54 
2024-04-14  17:15:00  46,65 
2024-04-14  17:00:00  46,76 
2024-04-14  16:45:00  46,98 
2024-04-14  16:30:00  47,32 
2024-04-14  16:15:00  47,43 
2024-04-14  16:00:00  47,77 
2024-04-14  15:45:00  47,88 
2024-04-14  15:30:00  48,33 
2024-04-14  15:15:00  48,79 
2024-04-14  15:00:00  49,02 
2024-04-14  14:45:00  49,25 
2024-04-14  14:30:00  49,59 
2024-04-14  14:15:00  49,71 
2024-04-14  14:00:00  50,05 
2024-04-14  13:45:00  50,4 
2024-04-14  13:30:00  50,87 
2024-04-14  13:15:00  50,98 
2024-04-14  13:00:00  51,33 
2024-04-14  12:45:00  51,69 
2024-04-14  12:30:00  52,16 
2024-04-14  12:15:00  52,63 
2024-04-14  12:00:00  52,75 
2024-04-14  11:45:00  53,11 
2024-04-14  11:30:00  53,59 
2024-04-14  11:15:00  53,95 
2024-04-14  11:00:00  54,31 
2024-04-14  10:45:00  54,55 
2024-04-14  10:30:00  54,91 
2024-04-14  10:15:00  55,28 
2024-04-14  10:00:00  55,89 
2024-04-14  09:45:00  55,89 
2024-04-14  09:30:00  56,25 
2024-04-14  09:15:00  56,87 
2024-04-14  09:00:00  56,99 
2024-04-14  08:45:00  57,49 
2024-04-14  08:30:00  57,74 
2024-04-14  08:15:00  58,36 
2024-04-14  08:00:00  58,61 
2024-04-14  07:45:00  58,74 
2024-04-14  07:30:00  59,24 
2024-04-14  07:15:00  59,74 
2024-04-14  07:00:00  59,87 
2024-04-14  06:45:00  60,38 
2024-04-14  06:30:00  60,63 
2024-04-14  06:15:00  60,89 
2024-04-14  06:00:00  61,4 
2024-04-14  05:45:00  61,65 
2024-04-14  05:30:00  61,91 
2024-04-14  05:15:00  62,3 
2024-04-14  05:00:00  62,55 
2024-04-14  04:45:00  63,07 
2024-04-14  04:30:00  63,2 
2024-04-14  04:15:00  63,72 
2024-04-14  04:00:00  63,85 
2024-04-14  03:45:00  64,51 
2024-04-14  03:30:00  64,51 
2024-04-14  03:15:00  64,77 
2024-04-14  03:00:00  65,16 
2024-04-14  02:45:00  65,29 
2024-04-14  02:30:00  65,56 
2024-04-14  02:15:00  65,95 
2024-04-14  02:00:00  66,22 
2024-04-14  01:45:00  66,48 
2024-04-14  01:30:00  66,62 
2024-04-14  01:15:00  66,88 
2024-04-14  01:00:00  67,15 
2024-04-14  00:45:00  67,28 
2024-04-14  00:30:00  67,55 
2024-04-14  00:15:00  67,82 
2024-04-14  00:00:00  67,95 
2024-04-13  23:45:00  68,49 
2024-04-13  23:30:00  68,62 
2024-04-13  23:15:00  68,89 
2024-04-13  23:00:00  68,62 
2024-04-13  22:45:00  68,89 
2024-04-13  22:30:00  69,3 
2024-04-13  22:15:00  69,57 
2024-04-13  22:00:00  69,7 
2024-04-13  21:45:00  69,84 
2024-04-13  21:30:00  69,98 
2024-04-13  21:15:00  70,66 
2024-04-13  21:00:00  70,66 
2024-04-13  20:45:00  70,66 
2024-04-13  20:30:00  71,07 
2024-04-13  20:15:00  71,48 
2024-04-13  20:00:00  71,89 
2024-04-13  19:45:00  72,03 
2024-04-13  19:30:00  72,16 
2024-04-13  19:15:00  72,71 
2024-04-13  19:00:00  73,13 
2024-04-13  18:45:00  73,55 
2024-04-13  18:30:00  73,55 
2024-04-13  18:15:00  73,96 
2024-04-13  18:00:00  74,52 
2024-04-13  17:45:00  74,66 
2024-04-13  17:30:00  75,22 
2024-04-13  17:15:00  75,78 
2024-04-13  17:00:00  76,06 
2024-04-13  16:45:00  76,62 
2024-04-13  16:30:00  77,33 
2024-04-13  16:15:00  77,61 
2024-04-13  16:00:00  78,18 
2024-04-13  15:45:00  78,9 
2024-04-13  15:30:00  79,04 
2024-04-13  15:15:00  79,75 
2024-04-13  15:00:00  80,04 
2024-04-13  14:45:00  81,05 
2024-04-13  14:30:00  81,48 
2024-04-13  14:15:00  82,35 
2024-04-13  14:00:00  82,64 
2024-04-13  13:45:00  83,52 
2024-04-13  13:30:00  83,81 
2024-04-13  13:15:00  84,54 
2024-04-13  13:00:00  85,13 
2024-04-13  12:45:00  85,87 
2024-04-13  12:30:00  86,75 
2024-04-13  12:15:00  88,09 
2024-04-13  12:00:00  88,09 
2024-04-13  11:45:00  88,24 
2024-04-13  11:30:00  89,29 
2024-04-13  11:15:00  89,89 
2024-04-13  11:00:00  90,64 
2024-04-13  10:45:00  91,39 
2024-04-13  10:30:00  92,6 
2024-04-13  10:15:00  93,51 
2024-04-13  10:00:00  93,82 
2024-04-13  09:45:00  95,04 
2024-04-13  09:30:00  96,11 
2024-04-13  09:15:00  96,42 
2024-04-13  09:00:00  97,5 
2024-04-13  08:45:00  98,12 
2024-04-13  08:30:00  98,74 
2024-04-13  08:15:00  99,36 
2024-04-13  08:00:00  100,1 
2024-04-13  07:45:00  100,5 
2024-04-13  07:30:00  101,4 
2024-04-13  07:15:00  101,9 
2024-04-13  07:00:00  102,5 
2024-04-13  06:45:00  102,6 
2024-04-13  06:30:00  103,3 
2024-04-13  06:15:00  103,6 
2024-04-13  06:00:00  104,2 
2024-04-13  05:45:00  104,2 
2024-04-13  05:30:00  105,3 
2024-04-13  05:15:00  105,2 
2024-04-13  05:00:00  105,5 
2024-04-13  04:45:00  106,1 
2024-04-13  04:30:00  105,5 
2024-04-13  04:15:00  106,3 
2024-04-13  04:00:00  106,3 
2024-04-13  03:45:00  106,6 
2024-04-13  03:30:00  106,6 
2024-04-13  03:15:00  106,9 
2024-04-13  03:00:00  106,4 
2024-04-13  02:45:00  106,4 
2024-04-13  02:30:00  106,4 
2024-04-13  02:15:00  106,8 
2024-04-13  02:00:00  107,1 
2024-04-13  01:45:00  106,9 
2024-04-13  01:30:00  106,9 
2024-04-13  01:15:00  106,9 
2024-04-13  01:00:00  106,9 
2024-04-13  00:45:00  106,1 
2024-04-13  00:30:00  106,3 
2024-04-13  00:15:00  105,6 
2024-04-13  00:00:00  105 
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 

À partir d'observations récentes, le CEHQ produit des prévisions hydrologiques et hydrauliques pour cette station.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024