Débit à la station 023448 - Chaudière

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2024-03-28  10:15:00  146 
2024-03-28  10:00:00  145,7 
2024-03-28  09:45:00  145,2 
2024-03-28  09:30:00  144,7 
2024-03-28  09:15:00  144,7 
2024-03-28  09:00:00  144,2 
2024-03-28  08:45:00  144,2 
2024-03-28  08:30:00  143,9 
2024-03-28  08:15:00  144,7 
2024-03-28  08:00:00  144,7 
2024-03-28  07:45:00  144,9 
2024-03-28  07:30:00  144,7 
2024-03-28  07:15:00  145,2 
2024-03-28  07:00:00  145,5 
2024-03-28  06:45:00  145,5 
2024-03-28  06:30:00  146 
2024-03-28  06:15:00  146,5 
2024-03-28  06:00:00  146,3 
2024-03-28  05:45:00  146,8 
2024-03-28  05:30:00  147,3 
2024-03-28  05:15:00  147,8 
2024-03-28  05:00:00  148,1 
2024-03-28  04:45:00  148,4 
2024-03-28  04:30:00  148,6 
2024-03-28  04:15:00  148,6 
2024-03-28  04:00:00  148,9 
2024-03-28  03:45:00  149,2 
2024-03-28  03:30:00  149,4 
2024-03-28  03:15:00  149,4 
2024-03-28  03:00:00  149,4 
2024-03-28  02:45:00  150 
2024-03-28  02:30:00  149,7 
2024-03-28  02:15:00  149,7 
2024-03-28  02:00:00  148,9 
2024-03-28  01:45:00  149,2 
2024-03-28  01:30:00  148,9 
2024-03-28  01:15:00  148,4 
2024-03-28  01:00:00  147,8 
2024-03-28  00:45:00  147,6 
2024-03-28  00:30:00  146,8 
2024-03-28  00:15:00  146 
2024-03-28  00:00:00  145,2 
2024-03-27  23:45:00  144,7 
2024-03-27  23:30:00  143,6 
2024-03-27  23:15:00  143,1 
2024-03-27  23:00:00  142,9 
2024-03-27  22:45:00  140,8 
2024-03-27  22:30:00  139,8 
2024-03-27  22:15:00  139 
2024-03-27  22:00:00  138 
2024-03-27  21:45:00  136,7 
2024-03-27  21:30:00  135,2 
2024-03-27  21:15:00  133,9 
2024-03-27  21:00:00  132,4 
2024-03-27  20:45:00  130,9 
2024-03-27  20:30:00  129,2 
2024-03-27  20:15:00  127,2 
2024-03-27  20:00:00  124,8 
2024-03-27  19:45:00  122,8 
2024-03-27  19:30:00  120,2 
2024-03-27  19:15:00  118,6 
2024-03-27  19:00:00  116,4 
2024-03-27  18:45:00  114,1 
2024-03-27  18:30:00  111,6 
2024-03-27  18:15:00  109,5 
2024-03-27  18:00:00  108,2 
2024-03-27  17:45:00  106,4 
2024-03-27  17:30:00  104,6 
2024-03-27  17:15:00  102,6 
2024-03-27  17:00:00  100,7 
2024-03-27  16:45:00  99,36 
2024-03-27  16:30:00  97,65 
2024-03-27  16:15:00  95,52 
2024-03-27  16:00:00  94,05 
2024-03-27  15:45:00  92,39 
2024-03-27  15:30:00  91,15 
2024-03-27  15:15:00  88,69 
2024-03-27  15:00:00  86,48 
2024-03-27  14:45:00  85,28 
2024-03-27  14:30:00  83,5 
2024-03-27  14:15:00  82,72 
2024-03-27  14:00:00  81,16 
2024-03-27  13:45:00  80,58 
2024-03-27  13:30:00  78,86 
2024-03-27  13:15:00  77,91 
2024-03-27  13:00:00  76,59 
2024-03-27  12:45:00  76,03 
2024-03-27  12:30:00  75,1 
2024-03-27  12:15:00  73,99 
2024-03-27  12:00:00  72,89 
2024-03-27  11:45:00  72,16 
2024-03-27  11:30:00  71,26 
2024-03-27  11:15:00  70,9 
2024-03-27  11:00:00  70 
2024-03-27  10:45:00  69,47 
2024-03-27  10:30:00  68,76 
2024-03-27  10:15:00  68,23 
2024-03-27  10:00:00  67,87 
2024-03-27  09:45:00  67,35 
2024-03-27  09:30:00  67 
2024-03-27  09:15:00  66,65 
2024-03-27  09:00:00  66,13 
2024-03-27  08:45:00  65,79 
2024-03-27  08:30:00  65,44 
2024-03-27  08:15:00  65,1 
2024-03-27  08:00:00  64,75 
2024-03-27  07:45:00  64,41 
2024-03-27  07:30:00  63,9 
2024-03-27  07:15:00  63,56 
2024-03-27  07:00:00  63,22 
2024-03-27  06:45:00  62,89 
2024-03-27  06:30:00  62,72 
2024-03-27  06:15:00  62,22 
2024-03-27  06:00:00  61,71 
2024-03-27  05:45:00  61,38 
2024-03-27  05:30:00  61,05 
2024-03-27  05:15:00  60,88 
2024-03-27  05:00:00  60,39 
2024-03-27  04:45:00  60,06 
2024-03-27  04:30:00  59,73 
2024-03-27  04:15:00  59,24 
2024-03-27  04:00:00  58,92 
2024-03-27  03:45:00  58,43 
2024-03-27  03:30:00  57,95 
2024-03-27  03:15:00  57,47 
2024-03-27  03:00:00  56,99 
2024-03-27  02:45:00  56,35 
2024-03-27  02:30:00  55,56 
2024-03-27  02:15:00  54,63 
2024-03-27  02:00:00  52,78 
2024-03-27  01:45:00  50,22 
2024-03-27  01:30:00  46,73 
2024-03-27  01:15:00  43,66 
2024-03-27  01:00:00  41,78 
2024-03-27  00:45:00  40,72 
2024-03-27  00:30:00  40,2 
2024-03-27  00:15:00  39,68 
2024-03-27  00:00:00  39,16 
2024-03-26  23:45:00  38,78 
2024-03-26  23:30:00  38,27 
2024-03-26  23:15:00  37,9 
2024-03-26  23:00:00  37,52 
2024-03-26  22:45:00  37,15 
2024-03-26  22:30:00  36,78 
2024-03-26  22:15:00  36,41 
2024-03-26  22:00:00  36,04 
2024-03-26  21:45:00  35,8 
2024-03-26  21:30:00  35,44 
2024-03-26  21:15:00  35,08 
2024-03-26  21:00:00  34,72 
2024-03-26  20:45:00  34,25 
2024-03-26  20:30:00  33,89 
2024-03-26  20:15:00  33,66 
2024-03-26  20:00:00  33,43 
2024-03-26  19:45:00  33,31 
2024-03-26  19:30:00  33,08 
2024-03-26  19:15:00  32,85 
2024-03-26  19:00:00  32,73 
2024-03-26  18:45:00  32,51 
2024-03-26  18:30:00  32,28 
2024-03-26  18:15:00  32,17 
2024-03-26  18:00:00  32,05 
2024-03-26  17:45:00  31,83 
2024-03-26  17:30:00  31,6 
2024-03-26  17:15:00  31,49 
2024-03-26  17:00:00  31,27 
2024-03-26  16:45:00  31,16 
2024-03-26  16:30:00  31,04 
2024-03-26  16:15:00  31,04 
2024-03-26  16:00:00  30,93 
2024-03-26  15:45:00  30,93 
2024-03-26  15:30:00  30,93 
2024-03-26  15:15:00  30,82 
2024-03-26  15:00:00  30,82 
2024-03-26  14:45:00  30,71 
2024-03-26  14:30:00  30,6 
2024-03-26  14:15:00  30,38 
2024-03-26  14:00:00  30,17 
2024-03-26  13:45:00  29,84 
2024-03-26  13:30:00  29,73 
2024-03-26  13:15:00  29,62 
2024-03-26  13:00:00  29,52 
2024-03-26  12:45:00  29,41 
2024-03-26  12:30:00  29,3 
2024-03-26  12:15:00  29,3 
2024-03-26  12:00:00  29,3 
2024-03-26  11:45:00  29,3 
2024-03-26  11:30:00  29,3 
2024-03-26  11:15:00  29,2 
2024-03-26  11:00:00  29,2 
2024-03-26  10:45:00  29,2 
2024-03-26  10:30:00  29,09 
2024-03-26  10:15:00  29,09 
2024-03-26  10:00:00  29,09 
2024-03-26  09:45:00  28,98 
2024-03-26  09:30:00  28,98 
2024-03-26  09:15:00  28,88 
2024-03-26  09:00:00  28,88 
2024-03-26  08:45:00  28,88 
2024-03-26  08:30:00  28,88 
2024-03-26  08:15:00  28,88 
2024-03-26  08:00:00  28,88 
2024-03-26  07:45:00  28,98 
2024-03-26  07:30:00  28,98 
2024-03-26  07:15:00  29,09 
2024-03-26  07:00:00  29,09 
2024-03-26  06:45:00  29,09 
2024-03-26  06:30:00  29,2 
2024-03-26  06:15:00  29,2 
2024-03-26  06:00:00  29,3 
2024-03-26  05:45:00  29,3 
2024-03-26  05:30:00  29,41 
2024-03-26  05:15:00  29,41 
2024-03-26  05:00:00  29,52 
2024-03-26  04:45:00  29,62 
2024-03-26  04:30:00  29,73 
2024-03-26  04:15:00  29,73 
2024-03-26  04:00:00  29,84 
2024-03-26  03:45:00  29,95 
2024-03-26  03:30:00  29,95 
2024-03-26  03:15:00  30,06 
2024-03-26  03:00:00  30,17 
2024-03-26  02:45:00  30,27 
2024-03-26  02:30:00  30,38 
2024-03-26  02:15:00  30,49 
2024-03-26  02:00:00  30,49 
2024-03-26  01:45:00  30,6 
2024-03-26  01:30:00  30,71 
2024-03-26  01:15:00  30,82 
2024-03-26  01:00:00  30,82 
2024-03-26  00:45:00  30,82 
2024-03-26  00:30:00  30,93 
2024-03-26  00:15:00  31,04 
2024-03-26  00:00:00  30,93 
2024-03-25  23:45:00  31,04 
2024-03-25  23:30:00  31,04 
2024-03-25  23:15:00  31,04 
2024-03-25  23:00:00  31,04 
2024-03-25  22:45:00  31,04 
2024-03-25  22:30:00  31,04 
2024-03-25  22:15:00  30,93 
2024-03-25  22:00:00  30,93 
2024-03-25  21:45:00  30,82 
2024-03-25  21:30:00  30,71 
2024-03-25  21:15:00  30,71 
2024-03-25  21:00:00  30,71 
2024-03-25  20:45:00  30,6 
2024-03-25  20:30:00  30,6 
2024-03-25  20:15:00  30,6 
2024-03-25  20:00:00  30,6 
2024-03-25  19:45:00  30,49 
2024-03-25  19:30:00  30,49 
2024-03-25  19:15:00  30,49 
2024-03-25  19:00:00  30,38 
2024-03-25  18:45:00  30,49 
2024-03-25  18:30:00  30,49 
2024-03-25  18:15:00  30,49 
2024-03-25  18:00:00  30,49 
2024-03-25  17:45:00  30,49 
2024-03-25  17:30:00  30,49 
2024-03-25  17:15:00  30,49 
2024-03-25  17:00:00  30,49 
2024-03-25  16:45:00  30,38 
2024-03-25  16:30:00  30,17 
2024-03-25  16:15:00  30,06 
2024-03-25  16:00:00  29,95 
2024-03-25  15:45:00  29,62 
2024-03-25  15:30:00  29,52 
2024-03-25  15:15:00  29,3 
2024-03-25  15:00:00  29,2 
2024-03-25  14:45:00  28,98 
2024-03-25  14:30:00  28,98 
2024-03-25  14:15:00  29,09 
2024-03-25  14:00:00  29,3 
2024-03-25  13:45:00  29,62 
2024-03-25  13:30:00  29,95 
2024-03-25  13:15:00  30,27 
2024-03-25  13:00:00  30,6 
2024-03-25  12:45:00  30,93 
2024-03-25  12:30:00  31,04 
2024-03-25  12:15:00  31,04 
2024-03-25  12:00:00  31,04 
2024-03-25  11:45:00  30,93 
2024-03-25  11:30:00  30,93 
2024-03-25  11:15:00  30,6 
2024-03-25  11:00:00  30,17 
2024-03-25  10:45:00  29,95 
2024-03-25  10:30:00  29,84 
2024-03-25  10:15:00  29,41 
2024-03-25  10:00:00  29,2 
2024-03-25  09:45:00  29,09 
2024-03-25  09:30:00  29,3 
2024-03-25  09:15:00  29,52 
2024-03-25  09:00:00  29,2 
2024-03-25  08:45:00  28,67 
2024-03-25  08:30:00  28,14 
2024-03-25  08:15:00  28,04 
2024-03-25  08:00:00  28,04 
2024-03-25  07:45:00  28,14 
2024-03-25  07:30:00  28,14 
2024-03-25  07:15:00  28,14 
2024-03-25  07:00:00  28,04 
2024-03-25  06:45:00  27,93 
2024-03-25  06:30:00  27,93 
2024-03-25  06:15:00  27,93 
2024-03-25  06:00:00  28,14 
2024-03-25  05:45:00  28,25 
2024-03-25  05:30:00  28,46 
2024-03-25  05:15:00  28,56 
2024-03-25  05:00:00  28,77 
2024-03-25  04:45:00  28,77 
2024-03-25  04:30:00  28,77 
2024-03-25  04:15:00  28,77 
2024-03-25  04:00:00  28,77 
2024-03-25  03:45:00  28,77 
2024-03-25  03:30:00  28,88 
2024-03-25  03:15:00  29,09 
2024-03-25  03:00:00  29,3 
2024-03-25  02:45:00  29,3 
2024-03-25  02:30:00  29,41 
2024-03-25  02:15:00  29,41 
2024-03-25  02:00:00  29,52 
2024-03-25  01:45:00  30,38 
2024-03-25  01:30:00  31,27 
2024-03-25  01:15:00  31,71 
2024-03-25  01:00:00  32,05 
2024-03-25  00:45:00  32,17 
2024-03-25  00:30:00  32,28 
2024-03-25  00:15:00  32,39 
2024-03-25  00:00:00  32,51 
2024-03-24  23:45:00  32,51 
2024-03-24  23:30:00  32,51 
2024-03-24  23:15:00  32,51 
2024-03-24  23:00:00  32,51 
2024-03-24  22:45:00  32,39 
2024-03-24  22:30:00  32,39 
2024-03-24  22:15:00  32,39 
2024-03-24  22:00:00  32,28 
2024-03-24  21:45:00  32,28 
2024-03-24  21:30:00  32,17 
2024-03-24  21:15:00  32,17 
2024-03-24  21:00:00  32,17 
2024-03-24  20:45:00  32,28 
2024-03-24  20:30:00  32,17 
2024-03-24  20:15:00  32,17 
2024-03-24  20:00:00  32,28 
2024-03-24  19:45:00  32,17 
2024-03-24  19:30:00  32,17 
2024-03-24  19:15:00  32,28 
2024-03-24  19:00:00  32,28 
2024-03-24  18:45:00  32,39 
2024-03-24  18:30:00  32,39 
2024-03-24  18:15:00  32,39 
2024-03-24  18:00:00  32,39 
2024-03-24  17:45:00  32,51 
2024-03-24  17:30:00  32,62 
2024-03-24  17:15:00  32,51 
2024-03-24  17:00:00  32,39 
2024-03-24  16:45:00  32,39 
2024-03-24  16:30:00  32,39 
2024-03-24  16:15:00  32,17 
2024-03-24  16:00:00  31,94 
2024-03-24  15:45:00  31,83 
2024-03-24  15:30:00  31,71 
2024-03-24  15:15:00  31,71 
2024-03-24  15:00:00  31,83 
2024-03-24  14:45:00  31,71 
2024-03-24  14:30:00  31,49 
2024-03-24  14:15:00  31,38 
2024-03-24  14:00:00  31,16 
2024-03-24  13:45:00  31,04 
2024-03-24  13:30:00  31,04 
2024-03-24  13:15:00  30,93 
2024-03-24  13:00:00  30,82 
2024-03-24  12:45:00  30,6 
2024-03-24  12:30:00  30,38 
2024-03-24  12:15:00  30,17 
2024-03-24  12:00:00  29,84 
2024-03-24  11:45:00  29,73 
2024-03-24  11:30:00  29,62 
2024-03-24  11:15:00  29,73 
2024-03-24  11:00:00  29,62 
2024-03-24  10:45:00  29,52 
2024-03-24  10:30:00  29,41 
2024-03-24  10:15:00  29,2 
2024-03-24  10:00:00  28,98 
2024-03-24  09:45:00  28,67 
2024-03-24  09:30:00  28,67 
2024-03-24  09:15:00  28,67 
2024-03-24  09:00:00  28,56 
2024-03-24  08:45:00  28,56 
2024-03-24  08:30:00  28,88 
2024-03-24  08:15:00  28,98 
2024-03-24  08:00:00  29,09 
2024-03-24  07:45:00  28,98 
2024-03-24  07:30:00  29,2 
2024-03-24  07:15:00  29,09 
2024-03-24  07:00:00  28,98 
2024-03-24  06:45:00  28,98 
2024-03-24  06:30:00  28,98 
2024-03-24  06:15:00  28,98 
2024-03-24  06:00:00  29,09 
2024-03-24  05:45:00  29,2 
2024-03-24  05:30:00  29,2 
2024-03-24  05:15:00  29,2 
2024-03-24  05:00:00  29,3 
2024-03-24  04:45:00  29,41 
2024-03-24  04:30:00  29,62 
2024-03-24  04:15:00  29,73 
2024-03-24  04:00:00  29,95 
2024-03-24  03:45:00  30,17 
2024-03-24  03:30:00  30,38 
2024-03-24  03:15:00  30,6 
2024-03-24  03:00:00  30,71 
2024-03-24  02:45:00  30,82 
2024-03-24  02:30:00  30,71 
2024-03-24  02:15:00  30,82 
2024-03-24  02:00:00  30,93 
2024-03-24  01:45:00  31,04 
2024-03-24  01:30:00  31,16 
2024-03-24  01:15:00  31,27 
2024-03-24  01:00:00  31,38 
2024-03-24  00:45:00  31,49 
2024-03-24  00:30:00  31,49 
2024-03-24  00:15:00  31,6 
2024-03-24  00:00:00  31,71 
2024-03-23  23:45:00  31,94 
2024-03-23  23:30:00  31,94 
2024-03-23  23:15:00  31,94 
2024-03-23  23:00:00  31,71 
2024-03-23  22:45:00  31,49 
2024-03-23  22:30:00  31,49 
2024-03-23  22:15:00  31,71 
2024-03-23  22:00:00  31,71 
2024-03-23  21:45:00  31,83 
2024-03-23  21:30:00  31,83 
2024-03-23  21:15:00  31,83 
2024-03-23  21:00:00  31,71 
2024-03-23  20:45:00  31,71 
2024-03-23  20:30:00  31,71 
2024-03-23  20:15:00  31,71 
2024-03-23  20:00:00  31,83 
2024-03-23  19:45:00  31,94 
2024-03-23  19:30:00  32,05 
2024-03-23  19:15:00  32,05 
2024-03-23  19:00:00  32,28 
2024-03-23  18:45:00  32,28 
2024-03-23  18:30:00  32,05 
2024-03-23  18:15:00  31,94 
2024-03-23  18:00:00  31,71 
2024-03-23  17:45:00  31,71 
2024-03-23  17:30:00  31,94 
2024-03-23  17:15:00  31,94 
2024-03-23  17:00:00  32,05 
2024-03-23  16:45:00  32,05 
2024-03-23  16:30:00  32,17 
2024-03-23  16:15:00  32,28 
2024-03-23  16:00:00  32,39 
2024-03-23  15:45:00  32,39 
2024-03-23  15:30:00  32,28 
2024-03-23  15:15:00  32,05 
2024-03-23  15:00:00  31,94 
2024-03-23  14:45:00  31,71 
2024-03-23  14:30:00  31,6 
2024-03-23  14:15:00  31,49 
2024-03-23  14:00:00  31,38 
2024-03-23  13:45:00  31,38 
2024-03-23  13:30:00  31,38 
2024-03-23  13:15:00  31,38 
2024-03-23  13:00:00  31,6 
2024-03-23  12:45:00  31,71 
2024-03-23  12:30:00  31,94 
2024-03-23  12:15:00  32,05 
2024-03-23  12:00:00  32,17 
2024-03-23  11:45:00  32,28 
2024-03-23  11:30:00  32,62 
2024-03-23  11:15:00  32,73 
2024-03-23  11:00:00  32,62 
2024-03-23  10:45:00  32,62 
2024-03-23  10:30:00  32,62 
2024-03-23  10:15:00  32,62 
2024-03-23  10:00:00  32,73 
2024-03-23  09:45:00  32,85 
2024-03-23  09:30:00  32,51 
2024-03-23  09:15:00  32,39 
2024-03-23  09:00:00  32,28 
2024-03-23  08:45:00  32,05 
2024-03-23  08:30:00  31,6 
2024-03-23  08:15:00  31,38 
2024-03-23  08:00:00  31,27 
2024-03-23  07:45:00  31,04 
2024-03-23  07:30:00  30,93 
2024-03-23  07:15:00  30,82 
2024-03-23  07:00:00  30,71 
2024-03-23  06:45:00  30,71 
2024-03-23  06:30:00  30,6 
2024-03-23  06:15:00  30,71 
2024-03-23  06:00:00  30,71 
2024-03-23  05:45:00  30,82 
2024-03-23  05:30:00  30,93 
2024-03-23  05:15:00  31,04 
2024-03-23  05:00:00  31,16 
2024-03-23  04:45:00  31,27 
2024-03-23  04:30:00  31,38 
2024-03-23  04:15:00  31,49 
2024-03-23  04:00:00  31,6 
2024-03-23  03:45:00  31,6 
2024-03-23  03:30:00  31,71 
2024-03-23  03:15:00  31,71 
2024-03-23  03:00:00  31,83 
2024-03-23  02:45:00  31,94 
2024-03-23  02:30:00  32,05 
2024-03-23  02:15:00  32,05 
2024-03-23  02:00:00  32,17 
2024-03-23  01:45:00  32,17 
2024-03-23  01:30:00  32,28 
2024-03-23  01:15:00  32,39 
2024-03-23  01:00:00  32,39 
2024-03-23  00:45:00  32,39 
2024-03-23  00:30:00  32,39 
2024-03-23  00:15:00  32,62 
2024-03-23  00:00:00  32,85 
2024-03-22  23:45:00  33,08 
2024-03-22  23:30:00  32,96 
2024-03-22  23:15:00  32,85 
2024-03-22  23:00:00  32,85 
2024-03-22  22:45:00  32,96 
2024-03-22  22:30:00  32,85 
2024-03-22  22:15:00  33,31 
2024-03-22  22:00:00  33,78 
2024-03-22  21:45:00  34,48 
2024-03-22  21:30:00  34,72 
2024-03-22  21:15:00  34,72 
2024-03-22  21:00:00  34,72 
2024-03-22  20:45:00  34,72 
2024-03-22  20:30:00  34,6 
2024-03-22  20:15:00  34,48 
2024-03-22  20:00:00  34,36 
2024-03-22  19:45:00  34,25 
2024-03-22  19:30:00  34,13 
2024-03-22  19:15:00  34,01 
2024-03-22  19:00:00  33,89 
2024-03-22  18:45:00  33,78 
2024-03-22  18:30:00  33,78 
2024-03-22  18:15:00  33,89 
2024-03-22  18:00:00  34,25 
2024-03-22  17:45:00  34,48 
2024-03-22  17:30:00  34,36 
2024-03-22  17:15:00  34,13 
2024-03-22  17:00:00  34,13 
2024-03-22  16:45:00  34,13 
2024-03-22  16:30:00  34,13 
2024-03-22  16:15:00  34,13 
2024-03-22  16:00:00  34,25 
2024-03-22  15:45:00  34,36 
2024-03-22  15:30:00  34,25 
2024-03-22  15:15:00  34,13 
2024-03-22  15:00:00  34,13 
2024-03-22  14:45:00  34,25 
2024-03-22  14:30:00  34,25 
2024-03-22  14:15:00  33,54 
2024-03-22  14:00:00  32,85 
2024-03-22  13:45:00  32,51 
2024-03-22  13:30:00  32,51 
2024-03-22  13:15:00  32,39 
2024-03-22  13:00:00  32,51 
2024-03-22  12:45:00  32,39 
2024-03-22  12:30:00  32,17 
2024-03-22  12:15:00  32,51 
2024-03-22  12:00:00  32,51 
2024-03-22  11:45:00  32,62 
2024-03-22  11:30:00  32,96 
2024-03-22  11:15:00  33,2 
2024-03-22  11:00:00  33,31 
2024-03-22  10:45:00  33,31 
2024-03-22  10:30:00  33,31 
2024-03-22  10:15:00  33,31 
2024-03-22  10:00:00  32,73 
2024-03-22  09:45:00  32,62 
2024-03-22  09:30:00  32,51 
2024-03-22  09:15:00  32,51 
2024-03-22  09:00:00  32,62 
2024-03-22  08:45:00  32,62 
2024-03-22  08:30:00  32,73 
2024-03-22  08:15:00  32,62 
2024-03-22  08:00:00  32,39 
2024-03-22  07:45:00  32,39 
2024-03-22  07:30:00  33,78 
2024-03-22  07:15:00  33,43 
2024-03-22  07:00:00  33,2 
2024-03-22  06:45:00  33,31 
2024-03-22  06:30:00  33,2 
2024-03-22  06:15:00  33,31 
2024-03-22  06:00:00  33,31 
2024-03-22  05:45:00  33,31 
2024-03-22  05:30:00  33,43 
2024-03-22  05:15:00  33,43 
2024-03-22  05:00:00  33,54 
2024-03-22  04:45:00  33,54 
2024-03-22  04:30:00  33,66 
2024-03-22  04:15:00  33,89 
2024-03-22  04:00:00  34,01 
2024-03-22  03:45:00  33,89 
2024-03-22  03:30:00  34,13 
2024-03-22  03:15:00  34,25 
2024-03-22  03:00:00  34,48 
2024-03-22  02:45:00  34,48 
2024-03-22  02:30:00  34,48 
2024-03-22  02:15:00  34,36 
2024-03-22  02:00:00  34,25 
2024-03-22  01:45:00  34,01 
2024-03-22  01:30:00  34,13 
2024-03-22  01:15:00  34,25 
2024-03-22  01:00:00  34,36 
2024-03-22  00:45:00  34,36 
2024-03-22  00:30:00  34,36 
2024-03-22  00:15:00  34,48 
2024-03-22  00:00:00  34,84 
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024