Débit à la station 023429 - Chaudière

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Débit
(m³/s)
2024-04-25  12:15:00  49,56 
2024-04-25  12:00:00  49,8 
2024-04-25  11:45:00  49,92 
2024-04-25  11:30:00  49,56 
2024-04-25  11:15:00  49,92 
2024-04-25  11:00:00  49,68 
2024-04-25  10:45:00  50,17 
2024-04-25  10:30:00  50,05 
2024-04-25  10:15:00  50,05 
2024-04-25  10:00:00  50,05 
2024-04-25  09:45:00  50,17 
2024-04-25  09:30:00  50,05 
2024-04-25  09:15:00  50,17 
2024-04-25  09:00:00  50,05 
2024-04-25  08:45:00  50,17 
2024-04-25  08:30:00  50,29 
2024-04-25  08:15:00  50,54 
2024-04-25  08:00:00  50,29 
2024-04-25  07:45:00  50,54 
2024-04-25  07:30:00  50,54 
2024-04-25  07:15:00  50,66 
2024-04-25  07:00:00  50,54 
2024-04-25  06:45:00  50,54 
2024-04-25  06:30:00  50,66 
2024-04-25  06:15:00  50,66 
2024-04-25  06:00:00  50,66 
2024-04-25  05:45:00  50,66 
2024-04-25  05:30:00  50,54 
2024-04-25  05:15:00  50,66 
2024-04-25  05:00:00  50,54 
2024-04-25  04:45:00  50,66 
2024-04-25  04:30:00  50,66 
2024-04-25  04:15:00  50,66 
2024-04-25  04:00:00  50,66 
2024-04-25  03:45:00  50,79 
2024-04-25  03:30:00  50,79 
2024-04-25  03:15:00  50,54 
2024-04-25  03:00:00  50,66 
2024-04-25  02:45:00  50,66 
2024-04-25  02:30:00  50,79 
2024-04-25  02:15:00  50,79 
2024-04-25  02:00:00  50,66 
2024-04-25  01:45:00  50,54 
2024-04-25  01:30:00  50,66 
2024-04-25  01:15:00  50,42 
2024-04-25  01:00:00  50,29 
2024-04-25  00:45:00  50,17 
2024-04-25  00:30:00  50,05 
2024-04-25  00:15:00  50,17 
2024-04-25  00:00:00  49,92 
2024-04-24  23:45:00  49,8 
2024-04-24  23:30:00  49,56 
2024-04-24  23:15:00  49,43 
2024-04-24  23:00:00  49,31 
2024-04-24  22:45:00  49,19 
2024-04-24  22:30:00  49,19 
2024-04-24  22:15:00  49,07 
2024-04-24  22:00:00  48,95 
2024-04-24  21:45:00  48,83 
2024-04-24  21:30:00  48,71 
2024-04-24  21:15:00  48,83 
2024-04-24  21:00:00  48,71 
2024-04-24  20:45:00  48,59 
2024-04-24  20:30:00  48,46 
2024-04-24  20:15:00  48,34 
2024-04-24  20:00:00  48,34 
2024-04-24  19:45:00  48,34 
2024-04-24  19:30:00  48,1 
2024-04-24  19:15:00  48,1 
2024-04-24  19:00:00  48,1 
2024-04-24  18:45:00  48,1 
2024-04-24  18:30:00  48,1 
2024-04-24  18:15:00  47,98 
2024-04-24  18:00:00  47,86 
2024-04-24  17:45:00  47,86 
2024-04-24  17:30:00  47,98 
2024-04-24  17:15:00  48,1 
2024-04-24  17:00:00  47,98 
2024-04-24  16:45:00  47,98 
2024-04-24  16:30:00  48,1 
2024-04-24  16:15:00  48,22 
2024-04-24  16:00:00  47,86 
2024-04-24  15:45:00  47,98 
2024-04-24  15:30:00  47,98 
2024-04-24  15:15:00  47,74 
2024-04-24  15:00:00  47,74 
2024-04-24  14:45:00  47,86 
2024-04-24  14:30:00  47,74 
2024-04-24  14:15:00  47,74 
2024-04-24  14:00:00  47,62 
2024-04-24  13:45:00  47,74 
2024-04-24  13:30:00  47,62 
2024-04-24  13:15:00  47,27 
2024-04-24  13:00:00  47,74 
2024-04-24  12:45:00  47,74 
2024-04-24  12:30:00  47,51 
2024-04-24  12:15:00  47,39 
2024-04-24  12:00:00  47,51 
2024-04-24  11:45:00  47,27 
2024-04-24  11:30:00  47,15 
2024-04-24  11:15:00  47,03 
2024-04-24  11:00:00  47,03 
2024-04-24  10:45:00  47,03 
2024-04-24  10:30:00  47,15 
2024-04-24  10:15:00  47,03 
2024-04-24  10:00:00  47,03 
2024-04-24  09:45:00  47,03 
2024-04-24  09:30:00  47,15 
2024-04-24  09:15:00  47,15 
2024-04-24  09:00:00  47,27 
2024-04-24  08:45:00  47,39 
2024-04-24  08:30:00  47,39 
2024-04-24  08:15:00  47,39 
2024-04-24  08:00:00  47,51 
2024-04-24  07:45:00  47,39 
2024-04-24  07:30:00  47,27 
2024-04-24  07:15:00  47,27 
2024-04-24  07:00:00  47,51 
2024-04-24  06:45:00  47,39 
2024-04-24  06:30:00  47,39 
2024-04-24  06:15:00  47,51 
2024-04-24  06:00:00  47,51 
2024-04-24  05:45:00  47,51 
2024-04-24  05:30:00  47,51 
2024-04-24  05:15:00  47,62 
2024-04-24  05:00:00  47,51 
2024-04-24  04:45:00  47,51 
2024-04-24  04:30:00  47,62 
2024-04-24  04:15:00  47,51 
2024-04-24  04:00:00  47,62 
2024-04-24  03:45:00  47,62 
2024-04-24  03:30:00  47,74 
2024-04-24  03:15:00  47,62 
2024-04-24  03:00:00  47,74 
2024-04-24  02:45:00  47,74 
2024-04-24  02:30:00  47,74 
2024-04-24  02:15:00  47,62 
2024-04-24  02:00:00  47,74 
2024-04-24  01:45:00  47,62 
2024-04-24  01:30:00  47,74 
2024-04-24  01:15:00  47,74 
2024-04-24  01:00:00  47,86 
2024-04-24  00:45:00  47,86 
2024-04-24  00:30:00  47,98 
2024-04-24  00:15:00  47,98 
2024-04-24  00:00:00  47,98 
2024-04-23  23:45:00  47,98 
2024-04-23  23:30:00  48,1 
2024-04-23  23:15:00  48,1 
2024-04-23  23:00:00  48,1 
2024-04-23  22:45:00  48,1 
2024-04-23  22:30:00  48,1 
2024-04-23  22:15:00  48,1 
2024-04-23  22:00:00  48,1 
2024-04-23  21:45:00  48,1 
2024-04-23  21:30:00  48,22 
2024-04-23  21:15:00  48,46 
2024-04-23  21:00:00  48,34 
2024-04-23  20:45:00  48,46 
2024-04-23  20:30:00  48,59 
2024-04-23  20:15:00  48,71 
2024-04-23  20:00:00  48,83 
2024-04-23  19:45:00  48,95 
2024-04-23  19:30:00  49,31 
2024-04-23  19:15:00  49,19 
2024-04-23  19:00:00  49,43 
2024-04-23  18:45:00  49,56 
2024-04-23  18:30:00  49,43 
2024-04-23  18:15:00  49,68 
2024-04-23  18:00:00  49,68 
2024-04-23  17:45:00  49,68 
2024-04-23  17:30:00  49,8 
2024-04-23  17:15:00  49,43 
2024-04-23  17:00:00  49,43 
2024-04-23  16:45:00  49,31 
2024-04-23  16:30:00  49,68 
2024-04-23  16:15:00  49,56 
2024-04-23  16:00:00  49,68 
2024-04-23  15:45:00  50,05 
2024-04-23  15:30:00  50,05 
2024-04-23  15:15:00  50,17 
2024-04-23  15:00:00  50,54 
2024-04-23  14:45:00  50,17 
2024-04-23  14:30:00  50,42 
2024-04-23  14:15:00  50,42 
2024-04-23  14:00:00  50,54 
2024-04-23  13:45:00  50,29 
2024-04-23  13:30:00  50,42 
2024-04-23  13:15:00  50,42 
2024-04-23  13:00:00  50,66 
2024-04-23  12:45:00  50,66 
2024-04-23  12:30:00  50,91 
2024-04-23  12:15:00  50,91 
2024-04-23  12:00:00  50,91 
2024-04-23  11:45:00  51,03 
2024-04-23  11:30:00  50,79 
2024-04-23  11:15:00  51,41 
2024-04-23  11:00:00  51,41 
2024-04-23  10:45:00  51,16 
2024-04-23  10:30:00  50,91 
2024-04-23  10:15:00  51,16 
2024-04-23  10:00:00  51,28 
2024-04-23  09:45:00  51,53 
2024-04-23  09:30:00  51,66 
2024-04-23  09:15:00  51,78 
2024-04-23  09:00:00  51,78 
2024-04-23  08:45:00  51,91 
2024-04-23  08:30:00  51,78 
2024-04-23  08:15:00  51,91 
2024-04-23  08:00:00  51,91 
2024-04-23  07:45:00  52,16 
2024-04-23  07:30:00  52,41 
2024-04-23  07:15:00  52,41 
2024-04-23  07:00:00  52,41 
2024-04-23  06:45:00  52,28 
2024-04-23  06:30:00  52,41 
2024-04-23  06:15:00  52,41 
2024-04-23  06:00:00  52,66 
2024-04-23  05:45:00  52,66 
2024-04-23  05:30:00  52,79 
2024-04-23  05:15:00  52,92 
2024-04-23  05:00:00  53,17 
2024-04-23  04:45:00  53,3 
2024-04-23  04:30:00  53,43 
2024-04-23  04:15:00  53,68 
2024-04-23  04:00:00  53,94 
2024-04-23  03:45:00  54,32 
2024-04-23  03:30:00  54,58 
2024-04-23  03:15:00  54,84 
2024-04-23  03:00:00  55,1 
2024-04-23  02:45:00  55,36 
2024-04-23  02:30:00  55,75 
2024-04-23  02:15:00  56,01 
2024-04-23  02:00:00  56,27 
2024-04-23  01:45:00  56,54 
2024-04-23  01:30:00  56,93 
2024-04-23  01:15:00  57,06 
2024-04-23  01:00:00  57,2 
2024-04-23  00:45:00  57,46 
2024-04-23  00:30:00  57,46 
2024-04-23  00:15:00  57,59 
2024-04-23  00:00:00  57,73 
2024-04-22  23:45:00  57,86 
2024-04-22  23:30:00  57,86 
2024-04-22  23:15:00  57,99 
2024-04-22  23:00:00  57,99 
2024-04-22  22:45:00  57,99 
2024-04-22  22:30:00  57,99 
2024-04-22  22:15:00  58,13 
2024-04-22  22:00:00  58,26 
2024-04-22  21:45:00  58,4 
2024-04-22  21:30:00  58,4 
2024-04-22  21:15:00  58,4 
2024-04-22  21:00:00  58,53 
2024-04-22  20:45:00  58,53 
2024-04-22  20:30:00  58,8 
2024-04-22  20:15:00  58,8 
2024-04-22  20:00:00  58,93 
2024-04-22  19:45:00  58,93 
2024-04-22  19:30:00  59,07 
2024-04-22  19:15:00  59,2 
2024-04-22  19:00:00  59,2 
2024-04-22  18:45:00  59,34 
2024-04-22  18:30:00  59,48 
2024-04-22  18:15:00  59,61 
2024-04-22  18:00:00  59,61 
2024-04-22  17:45:00  59,75 
2024-04-22  17:30:00  59,88 
2024-04-22  17:15:00  59,88 
2024-04-22  17:00:00  60,02 
2024-04-22  16:45:00  60,02 
2024-04-22  16:30:00  60,16 
2024-04-22  16:15:00  60,43 
2024-04-22  16:00:00  60,29 
2024-04-22  15:45:00  60,7 
2024-04-22  15:30:00  60,29 
2024-04-22  15:15:00  60,7 
2024-04-22  15:00:00  60,57 
2024-04-22  14:45:00  60,7 
2024-04-22  14:30:00  60,98 
2024-04-22  14:15:00  61,39 
2024-04-22  14:00:00  60,7 
2024-04-22  13:45:00  61,11 
2024-04-22  13:30:00  60,84 
2024-04-22  13:15:00  61,25 
2024-04-22  13:00:00  61,11 
2024-04-22  12:45:00  61,39 
2024-04-22  12:30:00  61,53 
2024-04-22  12:15:00  61,25 
2024-04-22  12:00:00  61,25 
2024-04-22  11:45:00  61,39 
2024-04-22  11:30:00  61,67 
2024-04-22  11:15:00  61,81 
2024-04-22  11:00:00  61,53 
2024-04-22  10:45:00  61,81 
2024-04-22  10:30:00  62,22 
2024-04-22  10:15:00  61,81 
2024-04-22  10:00:00  61,94 
2024-04-22  09:45:00  62,08 
2024-04-22  09:30:00  62,08 
2024-04-22  09:15:00  62,08 
2024-04-22  09:00:00  61,94 
2024-04-22  08:45:00  62,5 
2024-04-22  08:30:00  62,22 
2024-04-22  08:15:00  62,5 
2024-04-22  08:00:00  62,64 
2024-04-22  07:45:00  62,92 
2024-04-22  07:30:00  63,06 
2024-04-22  07:15:00  62,92 
2024-04-22  07:00:00  62,92 
2024-04-22  06:45:00  62,92 
2024-04-22  06:30:00  63,06 
2024-04-22  06:15:00  63,2 
2024-04-22  06:00:00  63,2 
2024-04-22  05:45:00  63,2 
2024-04-22  05:30:00  63,2 
2024-04-22  05:15:00  63,34 
2024-04-22  05:00:00  63,34 
2024-04-22  04:45:00  63,48 
2024-04-22  04:30:00  63,48 
2024-04-22  04:15:00  63,62 
2024-04-22  04:00:00  64,05 
2024-04-22  03:45:00  63,62 
2024-04-22  03:30:00  63,9 
2024-04-22  03:15:00  64,05 
2024-04-22  03:00:00  64,19 
2024-04-22  02:45:00  64,19 
2024-04-22  02:30:00  64,05 
2024-04-22  02:15:00  64,33 
2024-04-22  02:00:00  64,05 
2024-04-22  01:45:00  64,19 
2024-04-22  01:30:00  64,19 
2024-04-22  01:15:00  64,47 
2024-04-22  01:00:00  64,19 
2024-04-22  00:45:00  64,61 
2024-04-22  00:30:00  64,75 
2024-04-22  00:15:00  64,9 
2024-04-22  00:00:00  64,75 
2024-04-21  23:45:00  64,61 
2024-04-21  23:30:00  64,61 
2024-04-21  23:15:00  64,9 
2024-04-21  23:00:00  65,04 
2024-04-21  22:45:00  64,9 
2024-04-21  22:30:00  65,04 
2024-04-21  22:15:00  65,18 
2024-04-21  22:00:00  65,18 
2024-04-21  21:45:00  65,33 
2024-04-21  21:30:00  65,47 
2024-04-21  21:15:00  65,47 
2024-04-21  21:00:00  65,61 
2024-04-21  20:45:00  65,61 
2024-04-21  20:30:00  65,76 
2024-04-21  20:15:00  65,76 
2024-04-21  20:00:00  65,9 
2024-04-21  19:45:00  66,04 
2024-04-21  19:30:00  66,04 
2024-04-21  19:15:00  66,04 
2024-04-21  19:00:00  66,19 
2024-04-21  18:45:00  66,19 
2024-04-21  18:30:00  66,33 
2024-04-21  18:15:00  66,48 
2024-04-21  18:00:00  66,48 
2024-04-21  17:45:00  66,62 
2024-04-21  17:30:00  66,62 
2024-04-21  17:15:00  66,76 
2024-04-21  17:00:00  66,91 
2024-04-21  16:45:00  66,76 
2024-04-21  16:30:00  67,2 
2024-04-21  16:15:00  67,05 
2024-04-21  16:00:00  67,2 
2024-04-21  15:45:00  67,2 
2024-04-21  15:30:00  67,35 
2024-04-21  15:15:00  67,35 
2024-04-21  15:00:00  67,49 
2024-04-21  14:45:00  67,49 
2024-04-21  14:30:00  67,49 
2024-04-21  14:15:00  67,49 
2024-04-21  14:00:00  67,93 
2024-04-21  13:45:00  67,78 
2024-04-21  13:30:00  67,78 
2024-04-21  13:15:00  67,93 
2024-04-21  13:00:00  67,93 
2024-04-21  12:45:00  67,93 
2024-04-21  12:30:00  67,93 
2024-04-21  12:15:00  67,93 
2024-04-21  12:00:00  68,22 
2024-04-21  11:45:00  68,08 
2024-04-21  11:30:00  68,22 
2024-04-21  11:15:00  68,22 
2024-04-21  11:00:00  68,22 
2024-04-21  10:45:00  68,52 
2024-04-21  10:30:00  68,52 
2024-04-21  10:15:00  68,52 
2024-04-21  10:00:00  68,81 
2024-04-21  09:45:00  68,81 
2024-04-21  09:30:00  68,81 
2024-04-21  09:15:00  68,81 
2024-04-21  09:00:00  68,96 
2024-04-21  08:45:00  68,81 
2024-04-21  08:30:00  69,1 
2024-04-21  08:15:00  69,1 
2024-04-21  08:00:00  68,96 
2024-04-21  07:45:00  69,25 
2024-04-21  07:30:00  69,25 
2024-04-21  07:15:00  69,55 
2024-04-21  07:00:00  69,4 
2024-04-21  06:45:00  69,4 
2024-04-21  06:30:00  69,55 
2024-04-21  06:15:00  69,55 
2024-04-21  06:00:00  69,7 
2024-04-21  05:45:00  69,55 
2024-04-21  05:30:00  69,7 
2024-04-21  05:15:00  69,7 
2024-04-21  05:00:00  69,7 
2024-04-21  04:45:00  69,85 
2024-04-21  04:30:00  69,85 
2024-04-21  04:15:00  69,99 
2024-04-21  04:00:00  70,14 
2024-04-21  03:45:00  70,14 
2024-04-21  03:30:00  70,29 
2024-04-21  03:15:00  70,29 
2024-04-21  03:00:00  70,29 
2024-04-21  02:45:00  70,29 
2024-04-21  02:30:00  70,44 
2024-04-21  02:15:00  70,44 
2024-04-21  02:00:00  70,59 
2024-04-21  01:45:00  70,59 
2024-04-21  01:30:00  70,74 
2024-04-21  01:15:00  70,74 
2024-04-21  01:00:00  70,74 
2024-04-21  00:45:00  70,89 
2024-04-21  00:30:00  71,04 
2024-04-21  00:15:00  70,89 
2024-04-21  00:00:00  71,04 
2024-04-20  23:45:00  71,19 
2024-04-20  23:30:00  71,04 
2024-04-20  23:15:00  71,19 
2024-04-20  23:00:00  71,34 
2024-04-20  22:45:00  71,34 
2024-04-20  22:30:00  71,34 
2024-04-20  22:15:00  71,49 
2024-04-20  22:00:00  71,49 
2024-04-20  21:45:00  71,64 
2024-04-20  21:30:00  71,79 
2024-04-20  21:15:00  71,64 
2024-04-20  21:00:00  71,79 
2024-04-20  20:45:00  71,94 
2024-04-20  20:30:00  71,94 
2024-04-20  20:15:00  72,09 
2024-04-20  20:00:00  72,09 
2024-04-20  19:45:00  72,25 
2024-04-20  19:30:00  72,25 
2024-04-20  19:15:00  72,25 
2024-04-20  19:00:00  72,4 
2024-04-20  18:45:00  72,4 
2024-04-20  18:30:00  72,4 
2024-04-20  18:15:00  72,55 
2024-04-20  18:00:00  72,55 
2024-04-20  17:45:00  72,85 
2024-04-20  17:30:00  72,7 
2024-04-20  17:15:00  73,01 
2024-04-20  17:00:00  73,01 
2024-04-20  16:45:00  72,85 
2024-04-20  16:30:00  72,85 
2024-04-20  16:15:00  73,62 
2024-04-20  16:00:00  73,01 
2024-04-20  15:45:00  73,31 
2024-04-20  15:30:00  72,85 
2024-04-20  15:15:00  73,16 
2024-04-20  15:00:00  73,16 
2024-04-20  14:45:00  73,46 
2024-04-20  14:30:00  73,31 
2024-04-20  14:15:00  73,46 
2024-04-20  14:00:00  73,31 
2024-04-20  13:45:00  73,16 
2024-04-20  13:30:00  73,62 
2024-04-20  13:15:00  73,46 
2024-04-20  13:00:00  73,62 
2024-04-20  12:45:00  73,46 
2024-04-20  12:30:00  73,62 
2024-04-20  12:15:00  73,62 
2024-04-20  12:00:00  73,46 
2024-04-20  11:45:00  73,77 
2024-04-20  11:30:00  73,62 
2024-04-20  11:15:00  73,31 
2024-04-20  11:00:00  73,77 
2024-04-20  10:45:00  73,31 
2024-04-20  10:30:00  73,46 
2024-04-20  10:15:00  73,16 
2024-04-20  10:00:00  73,31 
2024-04-20  09:45:00  73,31 
2024-04-20  09:30:00  73,16 
2024-04-20  09:15:00  73,31 
2024-04-20  09:00:00  73,46 
2024-04-20  08:45:00  73,31 
2024-04-20  08:30:00  73,31 
2024-04-20  08:15:00  73,31 
2024-04-20  08:00:00  73,31 
2024-04-20  07:45:00  73,16 
2024-04-20  07:30:00  73,31 
2024-04-20  07:15:00  73,16 
2024-04-20  07:00:00  73,31 
2024-04-20  06:45:00  73,31 
2024-04-20  06:30:00  73,31 
2024-04-20  06:15:00  73,31 
2024-04-20  06:00:00  73,31 
2024-04-20  05:45:00  73,31 
2024-04-20  05:30:00  73,46 
2024-04-20  05:15:00  73,31 
2024-04-20  05:00:00  73,46 
2024-04-20  04:45:00  73,62 
2024-04-20  04:30:00  73,62 
2024-04-20  04:15:00  73,77 
2024-04-20  04:00:00  73,92 
2024-04-20  03:45:00  74,08 
2024-04-20  03:30:00  74,08 
2024-04-20  03:15:00  74,08 
2024-04-20  03:00:00  74,23 
2024-04-20  02:45:00  74,23 
2024-04-20  02:30:00  74,54 
2024-04-20  02:15:00  74,69 
2024-04-20  02:00:00  75 
2024-04-20  01:45:00  75,16 
2024-04-20  01:30:00  75,31 
2024-04-20  01:15:00  75,62 
2024-04-20  01:00:00  75,93 
2024-04-20  00:45:00  76,25 
2024-04-20  00:30:00  76,72 
2024-04-20  00:15:00  77,03 
2024-04-20  00:00:00  77,98 
2024-04-19  23:45:00  78,13 
2024-04-19  23:30:00  78,29 
2024-04-19  23:15:00  78,45 
2024-04-19  23:00:00  78,77 
2024-04-19  22:45:00  78,93 
2024-04-19  22:30:00  79,25 
2024-04-19  22:15:00  78,93 
2024-04-19  22:00:00  78,93 
2024-04-19  21:45:00  78,93 
2024-04-19  21:30:00  78,93 
2024-04-19  21:15:00  79,09 
2024-04-19  21:00:00  79,09 
2024-04-19  20:45:00  79,09 
2024-04-19  20:30:00  78,93 
2024-04-19  20:15:00  79,09 
2024-04-19  20:00:00  79,25 
2024-04-19  19:45:00  79,25 
2024-04-19  19:30:00  79,25 
2024-04-19  19:15:00  79,41 
2024-04-19  19:00:00  79,57 
2024-04-19  18:45:00  79,73 
2024-04-19  18:30:00  79,73 
2024-04-19  18:15:00  79,73 
2024-04-19  18:00:00  79,89 
2024-04-19  17:45:00  80,21 
2024-04-19  17:30:00  80,21 
2024-04-19  17:15:00  80,05 
2024-04-19  17:00:00  80,53 
2024-04-19  16:45:00  80,69 
2024-04-19  16:30:00  80,85 
2024-04-19  16:15:00  81,01 
2024-04-19  16:00:00  81,18 
2024-04-19  15:45:00  81,34 
2024-04-19  15:30:00  81,34 
2024-04-19  15:15:00  81,66 
2024-04-19  15:00:00  81,66 
2024-04-19  14:45:00  81,5 
2024-04-19  14:30:00  81,66 
2024-04-19  14:15:00  81,66 
2024-04-19  14:00:00  81,83 
2024-04-19  13:45:00  81,66 
2024-04-19  13:30:00  81,99 
2024-04-19  13:15:00  81,99 
2024-04-19  13:00:00  81,99 
2024-04-19  12:45:00  82,31 
2024-04-19  12:30:00  82,15 
2024-04-19  12:15:00  82,48 
2024-04-19  12:00:00  82,31 
2024-04-19  11:45:00  82,31 
2024-04-19  11:30:00  82,31 
2024-04-19  11:15:00  82,15 
2024-04-19  11:00:00  82,64 
2024-04-19  10:45:00  82,8 
2024-04-19  10:30:00  82,8 
2024-04-19  10:15:00  82,64 
2024-04-19  10:00:00  82,48 
2024-04-19  09:45:00  82,97 
2024-04-19  09:30:00  82,64 
2024-04-19  09:15:00  82,8 
2024-04-19  09:00:00  82,8 
2024-04-19  08:45:00  83,13 
2024-04-19  08:30:00  82,64 
2024-04-19  08:15:00  82,8 
2024-04-19  08:00:00  82,8 
2024-04-19  07:45:00  82,8 
2024-04-19  07:30:00  82,8 
2024-04-19  07:15:00  82,97 
2024-04-19  07:00:00  82,97 
2024-04-19  06:45:00  83,13 
2024-04-19  06:30:00  83,13 
2024-04-19  06:15:00  82,97 
2024-04-19  06:00:00  82,97 
2024-04-19  05:45:00  83,13 
2024-04-19  05:30:00  83,3 
2024-04-19  05:15:00  83,3 
2024-04-19  05:00:00  83,3 
2024-04-19  04:45:00  83,46 
2024-04-19  04:30:00  83,63 
2024-04-19  04:15:00  83,3 
2024-04-19  04:00:00  83,46 
2024-04-19  03:45:00  83,96 
2024-04-19  03:30:00  83,79 
2024-04-19  03:15:00  83,79 
2024-04-19  03:00:00  84,12 
2024-04-19  02:45:00  84,12 
2024-04-19  02:30:00  84,45 
2024-04-19  02:15:00  84,62 
2024-04-19  02:00:00  84,95 
2024-04-19  01:45:00  85,28 
2024-04-19  01:30:00  85,78 
2024-04-19  01:15:00  86,12 
2024-04-19  01:00:00  86,62 
2024-04-19  00:45:00  87,29 
2024-04-19  00:30:00  87,8 
2024-04-19  00:15:00  88,48 
2024-04-19  00:00:00  89,16 
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 

À partir d'observations récentes, le CEHQ produit des prévisions hydrologiques et hydrauliques pour cette station.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024