![]() |
![]() |
Région hydrographique des baies James et d'Hudson (09)
| No de la station* | Nom de la station* | Description* | État* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
| 090601 | Eastmain | à la tête de la Gorge de Basile | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Eastmain, Rivière | Débit |
| 090602 | Eastmain | à 7,2 km en aval de la rivière à l'Eau Claire | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Eastmain, Rivière | Débit |
| 090603 | Rapin | à 1,1 km de la rivière Eastmain | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Rapin, ruisseau | Débit |
| 090605 | À l'Eau Claire | à 1,6 km de la rivière Eastmain | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Eau Claire, Rivière à l' | Débit |
| 090609 | Opinaca | à 16,1 km en amont de la Giard | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Opinaca, Rivière | Débit |
| 090610 | Eastmain | à 17,4 km en amont de la Cauouatstacau | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Eastmain, Rivière | Débit |
| 090613 | Eastmain | à la tête de la gorge Prosper | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Eastmain, Rivière | Débit |
| 092709 | Sakami | à 29,1 km en amont du lac Sakami | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Sakami, Rivière | Débit |
| 092711 | De Pontois | à 2,6 km en aval de la Sakami | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | De Pontois, Rivière | Débit |
| 092715 | De Pontois | à 24,3 km en amont de la rivière Sakami | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | De Pontois, Rivière | Débit |
| 092716 | Lac Nichicun | au poste du ministère fédéral des transports | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Nichicun, Lac | Niveau |
| 092718 | De Pontois | sur le chenal Masta | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | De Pontois, Rivière | Débit |
| 092719 | Sakami | à 2,4 km en aval de la rivière de Pontois | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Sakami, Rivière | Débit |
| 092729 | René-Lévesque | à 4,0 km en amont de la décharge du lac Chastrier | Fermé | Caniapiscau | Côte-Nord | René-Lévesque, Rivière | Débit |
| 093301 | Roggan | à 8,2 km de l'embouchure | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Roggan, Rivière | Débit |
| 093302 | Anistuwach | à la sortie du lac Pistinikw | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Anistuwach, Rivière | Débit |
| 093801 | Grande rivière de la Baleine | à 30,6 km en amont de la rivière Denys | Ouvert | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Baleine, Grande rivière de la | Débit |
| 093803 | Grande riviere de la Baleine | à 14,0 km de l'embouchure | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Baleine, Grande rivière de la | Débit |
| 093804 | Denys | à 26,9 km de la Grande Riviere de la Baleine | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Denys, Rivière | Débit |
| 093806 | Grande riviere de la Baleine | à 13 km en aval du lac Bienville | Fermé | Baie-James | Nord-du-Québec | Baleine, Grande rivière de la | Débit |
| 093807 | Grande rivière de la Baleine | au lac Bienville | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Baleine, Grande rivière de la | Niveau |
| 093808 | Grande riviere de la Baleine | à la sortie du lac Magne | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Baleine, Grande rivière de la | Débit |
| 094201 | Boutin | à 18,5 km en aval du chenal Quenet | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Boutin, Rivière | Débit |
| 094202 | Petite rivière de la Baleine | sur le chenal Ancel | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Baleine, Petite rivière de la | Débit |
| 094204 | Boutin | à 11,1 km en amont du chenal Quenet | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Boutin, Rivière | Débit |
| 094206 | Petite rivière de la Baleine | à 6,8 km en amont du chenal Ancel | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Baleine, Petite rivière de la | Débit |
| 094207 | Boutin | à la sortie des lacs Mollet | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Boutin, Rivière | Débit |
| 094501 | À l'Eau Clair | à 33,5 km en amont du lac Guillaume-Delisle | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Eau Claire, Rivière à l' | Débit |
| 094502 | À l'Eau Clair | à la sortie du lac à l'Eau Claire | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Eau Claire, Rivière à l' | Débit |
| 094701 | Du Nord | à 10,5 km de l'embouchure | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Nord, Rivière du | Débit |
| 095001 | Nastapoca | à la sortie des lacs Saindon | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Nastapoka, Rivière | Débit |
| 095002 | Nastapoca | à 29,0 km de l'embouchure | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Nastapoka, Rivière | Débit |
| 095003 | Lac des Loups Marins | dans le bassin versant de la rivière Nastapoca | Ouvert | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Loups Marins, Lac des | Débit |
| 096101 | Innuksuac | à 15,3 km de l'embouchure | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Innuksuac, Rivière | Débit |
| 097001 | Kogaluc | à 49,6 km de l'embouchure | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Kogaluc, Rivière | Débit |
| 097301 | Decoumte | à 24,5 km en amont du lac de Povungnituk | Fermé | Baie-d'Hudson | Nord-du-Québec | Decoumte, Rivière | Débit |
| 097303 | Lac Qalluviartuuq | au lac Qalluviartuuq | Fermé | Rivière-Koksoak | Nord-du-Québec | Qalluviartuuq, Lac | Niveau |
|
« — » : renseignement non disponible au moment de la mise à jour. C’est notamment le cas lorsque la station est localisée près d'un cours d’eau n’ayant pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec.
|
|
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |
![]() |
![]() |
| Accessibilité | Accès à l'information | © Gouvernement du Québec, 2003 |