![]() |
![]() |
Région hydrographique du Saguenay et du lac Saint-Jean (06)
| No de la station* | Nom de la station* | Description* | État* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
| 060101 | Petit Saguenay | à 3,1 km en amont du pont-route 170 | Fermé | Petit-Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Petit Saguenay, Rivière | Débit |
| 060102 | Petit Saguenay | à 1 km en aval de la confluence avec la décharge du lac à David | Ouvert | Petit-Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Petit Saguenay, Rivière | Débit |
| 060202 | Saint-Jean | en amont de la mini-centrale | Fermé | L'Anse-Saint-Jean | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Saint-Jean, Rivière | Débit |
| 060601 | Ha! Ha! | à 7,1 km de l'embouchure | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ha! Ha!, Rivière | Débit |
| 060602 | Ha! Ha! | en amont du barrage de la Stone-Consolidated Bathurst | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ha! Ha!, Rivière | Niveau |
| 060703 | À Mars | en amont du barrage Roméo Tremblay | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mars, Rivière à | Débit |
| 060704 | À Mars | à la fosse 80 dans la zec de la rivière à Mars | Ouvert | Lac-Ministuk | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mars, Rivière à | Débit |
| 060901 | Du Moulin | en amont du seuil à l'entrée du parc du moulin | Ouvert | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Moulin, Rivière du | Débit |
| 061001 | Barrage de Portage-des-Roches | au lac Kénogami à Saguenay | Ouvert | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Kénogami, Lac | Niveau |
| 061002 | Barrage Pibrac-Est | au lac Kénogami à Saguenay | Ouvert | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Kénogami, Lac | Niveau |
| 061004 | Chicoutimi | à 0,3 km en aval du barrage de Portage-des-Roches | Ouvert | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Chicoutimi, Rivière | Débit |
| 061008 | Simoncouche | à la décharge du petit lac Moncouche | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Simoncouche, Rivière | Débit |
| 061012 | Lac no 91411 | en aval de la digue Creek-Outlet-1 située sur le Lac Kénogami | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | — | Niveau |
| 061019 | Aux Écorces | à 0,6 km en amont du pont-route 169 | Fermé | Belle-Rivière | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Écorces, Rivière aux | Débit |
| 061020 | Aux Écorces | à 0,6 km en amont du pont-route 169 | Ouvert | Belle-Rivière | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Écorces, Rivière aux | Débit |
| 061021 | Aux Sables | à 2,6 km en aval du barrage Pibrac | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Sables, Rivière aux | Débit |
| 061022 | Pikauba | à 8,2 km en amont de la rivière Apica | Ouvert | Lac-Pikauba | Capitale-Nationale | Pikauba, Rivière | Débit |
| 061023 | Aux Sables | au pont-route en aval de Pibrac | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Sables, Rivière aux | Débit |
| 061024 | Cyriac | à 9 km de son embouchure | Ouvert | Lac-Ministuk | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Cyriac, Rivière | Débit |
| 061028 | Pikauba | à 3,6 km de l'embouchure | Ouvert | Lac-Ministuk | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Pikauba, Rivière | Débit |
| 061029 | Aux Sables | à 75 m en amont du pont suspendu de Cépal | Ouvert | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Sables, Rivière aux | Débit |
| 061303 | Lac Ouiqui | au lac Ouiqui | Fermé | Saguenay | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ouiqui, Lac | Niveau |
| 061304 | Lac à Louis | au lac à Louis | Fermé | Hébertville | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Louis, Lac à | Niveau |
| 061305 | Lac Rond | au lac Rond à Hébertville | Fermé | Hébertville | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Rond, Lac | Niveau |
| 061306 | Lac du Beau Portage | au lac du Beau Portage | Fermé | Hébertville | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Beau Portage, Lac du | Niveau |
| 061307 | La Belle Rivière | en amont du ruisseau des Aulnaies | Ouvert | Hébertville | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Belle Rivière, La | Débit |
| 061502 | Métabetchouane | à 9 km. en amont de son embouchure. | Ouvert | Chambord | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Métabetchouane, Rivière | Débit |
| 061601 | Barrage des Commissaires | au lac des Commissaires à Lac-Bouchette | Ouvert | Lac-Bouchette | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Commissaires, Lac des | Niveau |
| 061602 | Ouiatchouan | à 0,3 km en aval du barrage des Commissaires | Ouvert | Lac-Bouchette | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ouiatchouan, Rivière | Débit |
| 061603 | Lac Bouchette | au lac Bouchette | Fermé | Lac-Bouchette | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Bouchette, Lac | Niveau |
| 061801 | Petite rivière Péribonca | à 0,2 km en amont du pont-route 169 | Ouvert | Péribonka | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Péribonka, Petite rivière | Débit |
| 061901 | Ashuapmushuan | à la tête de la chute aux Saumons | Ouvert | Saint-Félicien | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ashuapmushuan, Rivière | Débit |
| 061905 | Ashuapmushuan | à 8,5 km en aval de la rivière du Chef | Fermé | Lac-Ashuapmushuan | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ashuapmushuan, Rivière | Débit |
| 061906 | Ashuapmushuan | à 0,2 km en amont du pont-route 167 | Fermé | Lac-Ashuapmushuan | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ashuapmushuan, Rivière | Débit |
| 061909 | Aux Saumons | à 1,3 km de la rivière Ashuapmushuan | Ouvert | Saint-Félicien | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Saumons, Rivière aux | Débit |
| 061910 | Cours d'eau numéro 06190549 | à 500 m du lac de la Tirasse | Fermé | Lac-Ashuapmushuan | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Trib.49D.12M.59S.-73D.39M.28S. | Débit |
| 062001 | Ticouapé | au pont-route 373 | Fermé | Normandin | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ticouapé, Rivière | Débit |
| 062002 | Rouge | en amont du ponceau sur la route 373 (rang St-Cyrille) | Ouvert | Normandin | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Rouge, Ruisseau | Débit |
| 062101 | Mistassibi | à 1,6 km de la rivière Mistassini | Fermé | Dolbeau-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassibi, Rivière | Débit |
| 062102 | Mistassini | à 3,4 km en amont de la rivière Mistassibi | Ouvert | Dolbeau-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassini, Rivière | Débit |
| 062103 | Mistassini | à 1,8 km en amont de la Samaqua | Fermé | Rivière-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassini, Rivière | Débit |
| 062104 | Ouasiemsca | à 1,9 km de la Mistassini | Fermé | Girardville | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ouasiemsca, Rivière | Débit |
| 062109 | Ouasiemsca | à 0,3 km en aval de la Micosas | Fermé | Rivière-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Ouasiemsca, Rivière | Niveau |
| 062110 | Lac à Jim | au lac à Jim | Fermé | Saint-Thomas-Didyme | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Jim, Lac à | Niveau |
| 062111 | Mistassini | à 20,9 km en amont de la Samaqua | Fermé | Rivière-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassini, Rivière | Débit |
| 062114 | Mistassibi | en amont de la chute Bouchard | Ouvert | Dolbeau-Mistassini | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Mistassibi, Rivière | Débit |
| 062209 | Manouane | à la sortie du lac Duhamel | Ouvert | Mont-Valin | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Manouane, Rivière | Débit |
| 062210 | Au Serpent | à 9,6 km de la rivière Péribonca | Fermé | Passes-Dangereuses | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Serpent, Rivière au | Débit |
| 062701 | Valin | à 3,5 km de l'embouchure | Ouvert | Saint-Fulgence | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Valin, Rivière | Débit |
| 062802 | Sainte-Marguerite Nord-Est | à 1,8 km de la rivière Sainte-Marguerite | Fermé | Sacré-Coeur | Côte-Nord | Sainte-Marguerite Nord-Est, Rivière | Débit |
| 062803 | Sainte-Marguerite Nord-Est | à 1,7 km de la rivière Sainte-Marguerite | Ouvert | Sacré-Coeur | Côte-Nord | Sainte-Marguerite Nord-Est, Rivière | Débit |
| 062914 | Lac Saint-Jean | à Roberval (près du centre aquatique) | Ouvert | Roberval | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Saint-Jean, Lac | Niveau |
| 064101 | Aux Iroquois | à 150 m. en amont du pont du 3e rang à St-Prime | Ouvert | Saint-Prime | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Iroquois, Rivière aux | Débit |
|
« — » : renseignement non disponible au moment de la mise à jour. C’est notamment le cas lorsque la station est localisée près d'un cours d’eau n’ayant pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec.
|
|
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |
![]() |
![]() |
| Accessibilité | Accès à l'information | © Gouvernement du Québec, 2003 |