![]() |
![]() |
Région hydrographique du Saint-Laurent nord-ouest (05)
| No de la station* | Nom de la station* | Description* | État* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
| 050109 | Saint-Maurice | à 1,8 km en aval de la Matawin | Fermé | Shawinigan | Mauricie | Saint-Maurice, Rivière | Débit |
| 050110 | Matawin | à 1,6 km de la rivière Saint-Maurice | Fermé | Lac-Normand | Mauricie | Matawin, Rivière | Débit |
| 050111 | Saint-Maurice | au pont du C.N. près de Sanmaur | Fermé | La Tuque | Mauricie | Saint-Maurice, Rivière | Débit |
| 050116 | Vermillon | à 2,3 km de la rivière Saint-Maurice | Fermé | La Tuque | Mauricie | Vermillon, Rivière | Débit |
| 050117 | Croche | au pont-route à la Croche | Fermé | La Tuque | Mauricie | Croche, Rivière | Débit |
| 050118 | Mékinac | à 7,1 km de la rivière Saint-Maurice | Fermé | Trois-Rives | Mauricie | Mékinac, Rivière | Débit |
| 050119 | Matawin | à 4,0 km en aval du pont-route 131 à Saint-Michel-des-Saints | Ouvert | Saint-Michel-des-Saints | Lanaudière | Matawin, Rivière | Débit |
| 050125 | Vermillon | au pont du C.N. à Vermillon | Fermé | La Tuque | Mauricie | Vermillon, Rivière | Débit |
| 050126 | Mékinac | au pont Boisvert à 1,6 km en aval de Saint-Joseph-de-Mékinac | Fermé | Trois-Rives | Mauricie | Mékinac, Rivière | Débit |
| 050127 | Saint-Maurice | à 3,2 km en aval de la Vermillon | Fermé | La Tuque | Mauricie | Saint-Maurice, Rivière | Débit |
| 050135 | Croche | à 2,6 km en aval du ruisseau du Huard | Ouvert | La Tuque | Mauricie | Croche, Rivière | Débit |
| 050136 | Lac des Souris | au Lac des Souris à Saint-Mathieu-du-Parc | Fermé | Saint-Mathieu-du-Parc | Mauricie | Souris, Lac des | Niveau |
| 050139 | Lac des Piles | à la marina du lac des Piles | Fermé | Shawinigan | Mauricie | Piles, Lac des | Niveau |
| 050142 | Shawinigan | à 10,1 km de la rivièrer Saint-Maurice | Fermé | Shawinigan | Mauricie | Shawinigan, Rivière | Débit |
| 050143 | Matawin | à 6,8 km en amont du pont-route 131 | Fermé | Saint-Michel-des-Saints | Lanaudière | Matawin, Rivière | Débit |
| 050144 | Vermillon | à 0,3 km en aval de la rivière des Prairies | Ouvert | La Tuque | Mauricie | Vermillon, Rivière | Débit |
| 050147 | Lac des Piles | à 50 mètres en amont du barrage | Ouvert | Shawinigan | Mauricie | Piles, Lac des | Niveau |
| 050302 | Batiscan | à 0,2 km en aval de la rivière des Envies | Fermé | Saint-Stanislas | Mauricie | Batiscan, Rivière | Débit |
| 050304 | Batiscan | à 3,4 km en aval de la rivière des Envies | Ouvert | Saint-Stanislas | Mauricie | Batiscan, Rivière | Débit |
| 050305 | Batiscan | à 9,7 km en amont de la riviere à Pierre | Fermé | Rivière-à-Pierre | Capitale-Nationale | Batiscan, Rivière | Débit |
| 050307 | Lac aux Sables | à Lac-aux-Sables | Fermé | Lac-aux-Sables | Mauricie | Sables, Lac aux | Niveau |
| 050402 | Sainte-Anne | à 4,8 km en amont du Bras du Nord de la rivière Sainte-Anne | Fermé | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Débit |
| 050403 | Bras du Nord (de la rivière Sainte-Anne) | à 3,2 km de la rivière Sainte-Anne | Fermé | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Nord, Bras du | Débit |
| 050404 | Sainte-Anne | au pont du C.N. près de Saint-Raymond | Fermé | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Niveau |
| 050405 | Sainte-Anne | à la scierie à Chute-Panet | Fermé | Saint-Léonard-de-Portneuf | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Niveau |
| 050406 | Sainte-Anne | à 1,6 km en amont du Bras du Nord de la rivière Sainte-Anne | Fermé | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Niveau |
| 050408 | Sainte-Anne | à 1,3 km en aval du barrage à Chute-Panet | Ouvert | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Débit |
| 050409 | Bras du Nord | à 4,5 km en amont de la Mauvaise | Ouvert | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Nord, Bras du | Débit |
| 050423 | Sainte-Anne | à 0,2 km en aval de la Verte | Fermé | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Sainte-Anne, Rivière | Débit |
| 050424 | Noire | à 0,2 km en aval du lac Long | Fermé | Saint-Alban | Capitale-Nationale | Noire, Rivière | Débit |
| 050426 | Neilson | à la sortie du lac Neilson | Fermé | Lac-Blanc | Capitale-Nationale | Neilson, Rivière | Débit |
| 050427 | Tourilli | à la sortie du lac Charlot | Fermé | Stoneham-et-Tewkesbury | Capitale-Nationale | Tourilli, Rivière | Débit |
| 050437 | Lac Blanc | au lac Blanc à Saint-Ubalde | Fermé | Saint-Ubalde | Capitale-Nationale | Blanc, Lac | Niveau |
| 050501 | La Chevrotière | sur la route du Moulin | Ouvert | Saint-Gilbert | Capitale-Nationale | La Chevrotière, Rivière | Débit |
| 050701 | Portneuf | à 2,9 km du Fleuve Saint-Laurent près de Portneuf | Fermé | Portneuf | Capitale-Nationale | Portneuf, Rivière | Débit |
| 050702 | Portneuf | à 7,5 km de son embouchure | Ouvert | Saint-Basile | Capitale-Nationale | Portneuf, Rivière | Débit |
| 050801 | Jacques-Cartier | en aval du pont du Chemin Gosford | Ouvert | Shannon | Capitale-Nationale | Jacques-Cartier, Rivière | Débit |
| 050805 | Barrage de Duchesnay | au lac Saint-Joseph à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Ouvert | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Saint-Joseph, Lac | Niveau |
| 050806 | Ontaritzi | à 1,3 km de la rivière Jacques-Cartier | Fermé | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Ontaritzi, Rivière | Débit |
| 050807 | Ontaritzi | à 0,2 km en aval du barrage du lac Saint-Joseph | Ouvert | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Ontaritzi, Rivière | Débit |
| 050808 | Lac Valois | au lac Valois | Fermé | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Valois, Lac | Niveau |
| 050809 | Lac Champlain | au lac Champlain | Fermé | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Champlain, Lac | Niveau |
| 050810 | Lac Tantaré | au lac Tantaré | Fermé | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Capitale-Nationale | Tantaré, Lac | Débit |
| 050811 | Aux Pommes | à 1,2 km en amont de la rivière Noire | Fermé | Neuville | Capitale-Nationale | Pommes, Rivière aux | Débit |
| 050812 | Aux Pommes | à 1,6 km en aval de la rivière Noire | Ouvert | Donnacona | Capitale-Nationale | Pommes, Rivière aux | Débit |
| 050813 | Décharge du lac Clair | à 500 m à l'aval du lac Clair | Ouvert | Saint-Raymond | Capitale-Nationale | Trib.46D.58M.15S.-71D.39M.29S. | Débit |
| 050901 | Saint-Charles | à 0.6 km en amont du pont de l'avenue Chauveau à Québec | Fermé | Québec | Capitale-Nationale | Saint-Charles, Rivière | Débit |
| 050904 | Saint-Charles | à 0,8 km en amont de la Lorette | Ouvert | Québec | Capitale-Nationale | Saint-Charles, Rivière | Débit |
| 050906 | Jaune | au pont de la rue Notre-Dame à Québec (Notre-Dame-des-Laurentides) | Fermé | Québec | Capitale-Nationale | Jaune, Rivière | Débit |
| 050907 | Du Berger | à 0,9 km de la rivière Saint-Charles | Fermé | Québec | Capitale-Nationale | Berger, Rivière du | Débit |
| 050908 | Nelson | à 1,9 km de la Saint-Charles | Fermé | Québec | Capitale-Nationale | Nelson, Rivière | Débit |
| 050914 | Lorette | 10 mètres en aval du pont de la rue St-Jean-Baptiste | Fermé | L'Ancienne-Lorette | Capitale-Nationale | Lorette, Rivière | Débit |
| 050915 | Nelson | au pont de l'autoroute 573 (Henri IV) secteur Val-Bélair à Québec | Ouvert | Québec | Capitale-Nationale | Nelson, Rivière | Débit |
| 050916 | Des Hurons | au pont de la rue Crawford à Stoneham | Ouvert | Stoneham-et-Tewkesbury | Capitale-Nationale | Hurons, Rivière des | Débit |
| 051001 | Montmorency | à 0,6 km en aval du barrage des Marches Naturelles | Ouvert | Boischatel | Capitale-Nationale | Montmorency, Rivière | Débit |
| 051002 | Des Eaux Volées | à 0,2 km en amont du chemin du Belvédère | Ouvert | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Eaux Volées, Ruisseau des | Débit |
| 051003 | Des Eaux Volées | à 0,2 km de la rivière Montmorency | Ouvert | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Eaux Volées, Ruisseau des | Débit |
| 051004 | Des Aulnaies | à 0,2 km en amont du chemin du Belvédère | Ouvert | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Aulnaies, Ruisseau des | Débit |
| 051005 | Montmorency | à 0,3 km en amont de la Blanche - Forêt Montmorency | Ouvert | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Montmorency, Rivière | Débit |
| 051006 | Noire | à 5,5 km de la rivière Montmorency | Fermé | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Noire, Rivière | Débit |
| 051007 | Des Aulnaies | à 30 m du ruisseau des Eaux Volées | Ouvert | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Aulnaies, Ruisseau des | Débit |
| 051008 | Montmorency | à 4,8 km en aval du ruisseau des Brulés (Mare-du-Sault) | Fermé | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Montmorency, Rivière | Niveau |
| 051012 | Lac des Neiges | au lac des Neiges | Fermé | Lac-Jacques-Cartier | Capitale-Nationale | Neiges, Lac des | Niveau |
| 051301 | Du Gouffre | à 1,6 km en amont du pont-route 362 à Baie-Saint-Paul | Fermé | Baie-Saint-Paul | Capitale-Nationale | Gouffre, Rivière du | Débit |
| 051501 | Lac à Jack | au lac à Jack | Fermé | Lac-Pikauba | Capitale-Nationale | Jack, Lac à | Niveau |
| 051502 | Malbaie | à 0.3 km en aval du pont-route à Clermont | Ouvert | Clermont | Capitale-Nationale | Malbaie, Rivière | Débit |
| 052201 | L'Assomption | à 0,2 km en aval du pont-route 158 à Saint-Côme | Fermé | Saint-Côme | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Débit |
| 052202 | L'Assomption | à 1,6 km en aval du pont-route 158 à Joliette | Fermé | Joliette | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Débit |
| 052203 | Ouareau | à 1,8 km en aval du pont-route 341 à Rawdon | Fermé | Rawdon | Lanaudière | Ouareau, Rivière | Débit |
| 052204 | L'Assomption | au pont-route à Charlemagne | Fermé | Charlemagne | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Niveau |
| 052205 | L'Assomption | au pont-route près de l'église à l'Assomption | Fermé | L'Assomption | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Niveau |
| 052211 | L'Assomption | à 1,6 km en aval du pont-route 158 à Joliette | Fermé | Joliette | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Débit |
| 052212 | Ouareau | à la tête des chutes Dorwin | Ouvert | Rawdon | Lanaudière | Ouareau, Rivière | Débit |
| 052213 | Lac de l'Achigan | au lac de l'Achigan | Fermé | Saint-Hippolyte | Laurentides | Achigan, Lac de l' | Niveau |
| 052214 | Lac Ouareau | au lac Ouareau | Fermé | Saint-Donat | Lanaudière | Ouareau, Lac | Niveau |
| 052215 | Lac des Îles | à Entrelacs | Fermé | Entrelacs | Lanaudière | Îles, Lac des | Niveau |
| 052219 | L'Assomption | au pont-route 158 à Joliette | Ouvert | Joliette | Lanaudière | L'Assomption, Rivière | Débit |
| 052224 | Lac Archambault | au lac Archambault | Fermé | Saint-Donat | Lanaudière | Archambault, Lac | Niveau |
| 052228 | Noire | à 2,6 km en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Ouvert | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Lanaudière | Noire, Rivière | Débit |
| 052229 | Saint-Esprit | à 1,0 km en amont du pont du C.N. près de l'Épiphanie | Fermé | L'Épiphanie | Lanaudière | Saint-Esprit, Rivière | Débit |
| 052230 | Rouge | au pont-route 158 | Fermé | Crabtree | Lanaudière | Rouge, Rivière | Débit |
| 052231 | Beauport | à 0,6 km de l'Achigan | Fermé | Saint-Calixte | Lanaudière | Beauport, Rivière | Débit |
| 052232 | Abercromby | à 1,9 km de l'Achigan | Fermé | Sainte-Sophie | Laurentides | Abercromby, Rivière | Débit |
| 052233 | De l'Achigan | au pont-route 341à L'Épiphanie | Ouvert | L'Épiphanie | Lanaudière | Achigan, Rivière de l' | Débit |
| 052234 | Vacher | à Sainte-Marie-Salomé | Fermé | Sainte-Marie-Salomé | Lanaudière | Vacher, Ruisseau | Débit |
| 052236 | Du Point du Jour | au pont-route de la traverse Hervieux à 1.5 km de la rivière l'Assomption | Fermé | L'Assomption | Lanaudière | Point du Jour, Ruisseau du | Débit |
| 0522A1 | Des Anges | à 0,1 km de la rivière Achigan | Fermé | Saint-Roch-de-l'Achigan | Lanaudière | Anges, Ruisseau des | Débit |
| 052401 | Bayonne | à Saint-Félix-de-Valois | Ouvert | Saint-Félix-de-Valois | Lanaudière | Bayonne, Rivière | Débit |
| 052601 | Maskinongé | en amont du pont de chemin de fer près de Sainte-Ursule | Ouvert | Sainte-Ursule | Mauricie | Maskinongé, Rivière | Débit |
| 052603 | Lac Maskinongé | à Saint-Gabriel-de-Brandon | Ouvert | Saint-Gabriel | Lanaudière | Maskinongé, Lac | Niveau |
| 052604 | Barrage Saint-Didace | sur la rivière Maskinongé à Saint-Didace | Ouvert | Saint-Didace | Lanaudière | Maskinongé, Rivière | Niveau |
| 052606 | Mastigouche | à 0,1 km en aval du lac Sainte-Rose | Ouvert | Mandeville | Lanaudière | Mastigouche, Rivière | Débit |
| 052801 | Du Loup | à 5,1 km en aval du pont du C.N. près de Saint-Paulin | Fermé | Saint-Paulin | Mauricie | Loup, Rivière du | Débit |
| 052802 | Du Loup | à 8,0 km en amont du pont-route à Louiseville | Fermé | Yamachiche | Mauricie | Loup, Rivière du | Débit |
| 052803 | Sacacomie | à 0,2 km en aval du lac Sacacomie | Fermé | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Sacacomie, Rivière | Débit |
| 052804 | Lac Sacacomie | au lac Sacacomie à Saint-Alexis-des-Monts | Fermé | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Sacacomie, Lac | Niveau |
| 052805 | Du Loup | à 0,3 km en aval du ruisseau Carufel | Ouvert | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Loup, Rivière du | Débit |
| 052806 | Cours d'eau no 05282005 | à la décharge du lac Sacacomie, en amont du lac Rouge | Fermé | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Trib.46D.29M.02S.-73D.13M.54S. | Débit |
| 052809 | Sacacomie | à la sortie du petit lac à proximité du lac Sacacomie | Fermé | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Sacacomie, Rivière | Débit |
| 052810 | Du Loup | au pont Masson sur la route du Pont-Masson | Ouvert | Yamachiche | Mauricie | Loup, Rivière du | Débit |
| 053901 | Du Cap Rouge | à 2,6 km de l'embouchure | Fermé | Québec | Capitale-Nationale | Cap Rouge, Rivière du | Débit |
| 054001 | Beauport | à 100 mètres en aval de la chute du Parc des Cascades secteur Beauport à Québec | Ouvert | Québec | Capitale-Nationale | Beauport, Rivière | Débit |
| 054201 | Du Sault à la Puce | à Château-Richer | Fermé | Château-Richer | Capitale-Nationale | Sault à la Puce, Rivière du | Débit |
|
« — » : renseignement non disponible au moment de la mise à jour. C’est notamment le cas lorsque la station est localisée près d'un cours d’eau n’ayant pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec.
|
|
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |
![]() |
![]() |
| Accessibilité | Accès à l'information | © Gouvernement du Québec, 2003 |