![]() |
![]() |
Région hydrographique du Saint-Laurent sud-ouest (03)
| No de la station* | Nom de la station* | Description* | État* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
| 030101 | Nicolet Sud-Ouest | à 50 mètres en amont de la chute Nicolet près du Chemin Castle Bar | Ouvert | Danville | Estrie | Nicolet Sud-Ouest, Rivière | Débit |
| 030102 | Les Trois Lacs | à Tingwick | Fermé | Tingwick | Centre-du-Québec | Trois Lacs, Les | Niveau |
| 030103 | Nicolet | à 5,8 km en aval de la Bulstrode | Ouvert | Saint-Léonard-d'Aston | Centre-du-Québec | Nicolet, Rivière | Débit |
| 030104 | Bulstrode | à 8,5 km en amont du pont-route 161 à Saint-Valère | Fermé | Victoriaville | Centre-du-Québec | Bulstrode, Rivière | Débit |
| 030105 | Nicolet Sud-Ouest | à la Visitation | Fermé | La Visitation-de-Yamaska | Centre-du-Québec | Nicolet Sud-Ouest, Rivière | Niveau |
| 030106 | Bulstrode | 120 mètres en aval du Barrage Beaudet | Ouvert | Victoriaville | Centre-du-Québec | Bulstrode, Rivière | Débit |
| 030107 | Des Saults | à 1,3 km de la rivière Nicolet Sud-Ouest | Fermé | Sainte-Brigitte-des-Saults | Centre-du-Québec | Saults, Rivière des | Débit |
| 030108 | À Pat | à 0,6 km de la rivière Nicolet Sud-Ouest | Fermé | Sainte-Clotilde-de-Horton | Centre-du-Québec | Pat, Rivière à | Débit |
| 030109 | Danville | à 4,2 km en amont du pont-route 116 | Fermé | Danville | Estrie | Danville, Rivière | Débit |
| 030110 | Bulstrode | à 11,3 km en amont du pont-route 116 | Fermé | Sainte-Sophie-d'Halifax | Centre-du-Québec | Bulstrode, Rivière | Débit |
| 030118 | Barrage Beaudet | au réservoir Beaudet à Victoriaville | Ouvert | Victoriaville | Centre-du-Québec | Beaudet, Réservoir | Niveau |
| 030201 | Barrage Jules-Allard | au lac Saint-François à Saint-Joseph-de-Coleraine | Ouvert | Saint-Joseph-de-Coleraine | Chaudière-Appalaches | Saint-François, Grand lac | Niveau |
| 030202 | Barrage Aylmer | au lac Aylmer à Weedon | Ouvert | Weedon | Estrie | Aylmer, Lac | Niveau |
| 030204 | Saint-François | au pont-route 249 à Windsor | Fermé | Windsor | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030205 | Saint-François | au pont-route 116 à Richmond | Fermé | Richmond | Estrie | Saint-François, Rivière | Niveau |
| 030206 | Saint-François | au pont-route 112 à Ascot | Fermé | Ascot Corner | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030208 | Saint-François | au parc Saint-François, en face de l'embouchure de la rivière Magog | Ouvert | Sherbrooke | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030210 | Saint-François | au pont-route près de Bishopton | Fermé | Dudswell | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030214 | Eaton | à 0,6 km de la rivière Saint-François | Fermé | Westbury | Estrie | Eaton, Rivière | Débit |
| 030215 | Coaticook | à 1,3 km en aval du pont-route 143 à Waterville | Ouvert | Waterville | Estrie | Coaticook, Rivière | Débit |
| 030217 | Aux Saumons | à 2,6 km en amont du ruisseau Haseltine | Fermé | Cookshire-Eaton | Estrie | Saumons, Rivière aux | Débit |
| 030219 | Au Saumon | à 11,9 km de la rivière Saint-François | Fermé | Lingwick | Estrie | Saumon, Rivière au | Débit |
| 030220 | Massawippi | à 1,6 km en aval du lac Massawippi | Ouvert | Hatley | Estrie | Massawippi, Rivière | Débit |
| 030223 | Watopeka | à 3,9 km de la rivière Saint-François | Fermé | Windsor | Estrie | Watopeka, Rivière | Débit |
| 030225 | Saint-François | à 0,6 km en aval du barrage Jules-Allard | Ouvert | Sainte-Praxède | Chaudière-Appalaches | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030226 | Watopeka | au réservoir de Windsor à 4,0 km de la rivière Saint-François | Fermé | Windsor | Estrie | Watopeka, Rivière | Débit |
| 030230 | Coaticook | au pont-route 147 près de North-Coaticook | Fermé | Compton | Estrie | Coaticook, Rivière | Niveau |
| 030231 | Massawippi | à 0,3 km de la rivière Saint-François | Fermé | Sherbrooke | Estrie | Massawippi, Rivière | Niveau |
| 030232 | Au Saumon | à 4,2 km de la rivière Saint-François | Fermé | Melbourne | Estrie | Saumon, Rivière au | Débit |
| 030233 | Eaton | à 0,6 km de la rivière Saint-François | Fermé | Westbury | Estrie | Eaton, Rivière | Débit |
| 030234 | Eaton | à 0,6 km de la rivière Saint-François | Ouvert | Westbury | Estrie | Eaton, Rivière | Débit |
| 030235 | Coaticook | en amont de la centrale de Coaticook | Fermé | Coaticook | Estrie | Coaticook, Rivière | Niveau |
| 030236 | Lac Lovering | au lac Lovering à Stanstead | Fermé | Stanstead | Estrie | Lovering, Lac | Niveau |
| 030238 | Eaton | à 1,1 km en amont de la Clifton | Fermé | Newport | Estrie | Eaton, Rivière | Débit |
| 030239 | Eaton Nord | à 6,8 km de la rivière Eaton | Fermé | Newport | Estrie | Eaton Nord, Rivière | Débit |
| 030240 | Saint-François | au parc des voltigeurs à Drummondville | Fermé | Drummondville | Centre-du-Québec | Saint-François, Rivière | Niveau |
| 030241 | Lac Massawippi | au quai passerelle à North-Hatley | Ouvert | North Hatley | Estrie | Massawippi, Lac | Niveau |
| 030242 | Eaton | en aval du pont-route 210 à Sawyerville | Fermé | Cookshire-Eaton | Estrie | Eaton, Rivière | Débit |
| 030244 | Saint-François | à 0,3 km en amont du pont-route 143 à Bromptonville | Fermé | Sherbrooke | Estrie | Saint-François, Rivière | Niveau |
| 030246 | Aux Saumons | à 0,5 km en amont du ruisseau Haseltine | Fermé | Cookshire-Eaton | Estrie | Saumons, Rivière aux | Débit |
| 030247 | Barrage Bombardier | au lac Brompton à Saint-Denis-de-Brompton | Ouvert | Saint-Denis-de-Brompton | Estrie | Brompton, Lac | Niveau |
| 030253 | Birchton | à 0,2 km de la rivière Eaton | Fermé | Cookshire-Eaton | Estrie | Birchton, Ruisseau | Débit |
| 030260 | Tomifobia | à 0,3 km en aval du pont-route 245 à Boynton | Fermé | Stanstead-Est | Estrie | Tomifobia, Rivière | Débit |
| 030262 | Saint-Germain | au pont-route 122 à Drummondville | Ouvert | Drummondville | Centre-du-Québec | Saint-Germain, Rivière | Débit |
| 030263 | Kee | à 2,6 km de la rivière Saint-Francois | Fermé | Sherbrooke | Estrie | Kee, Ruisseau | Débit |
| 030268 | Barrage Stukely | au lac Stukely à Orford | Ouvert | Orford | Estrie | Stukely, Lac | Niveau |
| 030273 | Stoke | au pont-route 216 à Stoke | Fermé | Stoke | Estrie | Stoke, Rivière | Débit |
| 030274 | Au Canard | au pont-route 112 près de Weedon | Fermé | Weedon | Estrie | Canard, Rivière au | Débit |
| 030275 | Aux Bluets | au pont-route 108 | Fermé | Courcelles | Estrie | Bluets, Rivière aux | Débit |
| 030278 | Saint-François | à 0,1 km en aval du barrage Aylmer | Ouvert | Weedon | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030280 | Au Saumon | à 1,3 km en aval du réservoir Aylmer | Fermé | Weedon | Estrie | Saumon, Rivière au | Niveau |
| 030281 | Saint-François | au barrage Larocque | Fermé | Sherbrooke | Estrie | Saint-François, Rivière | Niveau |
| 030282 | Au Saumon | à 1,9 km en amont du ruisseau McGill | Ouvert | Lingwick | Estrie | Saumon, Rivière au | Débit |
| 030283 | Barrage de Waterville | sur la rivière Coaticook à Waterville | Ouvert | Waterville | Estrie | Coaticook, Rivière | Niveau |
| 030284 | Saint-François | à 0,5 km en aval de la centrale de Weedon | Ouvert | Weedon | Estrie | Saint-François, Rivière | Débit |
| 030289 | Lac Louise | à Weedon | Ouvert | Weedon | Estrie | Louise, Lac | Niveau |
| 030291 | Saint-Germain | au pont-route 55 près de Drummondville | Fermé | Drummondville | Centre-du-Québec | Saint-Germain, Rivière | Débit |
| 030296 | Lac Aylmer | au quai de la municapalité de Stratford | Ouvert | Stratford | Estrie | Aylmer, Lac | Niveau |
| 030297 | Barrage Lyster | à Coaticook | Ouvert | Coaticook | Estrie | Lyster, Lac | Niveau |
| 030301 | Yamaska | à 1,0 km en aval du lac Brome | Fermé | Lac-Brome | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit |
| 030302 | Yamaska | à 0,6 km en amont du pont-route de la 235 à Farnham | Ouvert | Farnham | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit |
| 030304 | Noire | à 7,6 km de la Yamaska | Ouvert | Saint-Pie | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
| 030305 | Delorme | à 1,6 km de la rivière Yamaska | Fermé | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Delorme, Rivière | Débit |
| 030306 | Yamaska | à 0,2 km en amont du barrage à Saint-Hyacinthe | Fermé | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Yamaska, Rivière | Niveau |
| 030307 | Lac Brome | à Lac-Brome | Fermé | Lac-Brome | Montérégie | Brome, Lac | Niveau |
| 030309 | Yamaska Nord | à 0,2 km en amont du pont-route à Shefford-Vale | Ouvert | Roxton Pond | Montérégie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
| 030310 | Lac Brome | à Lac-Brome | Fermé | Lac-Brome | Montérégie | Brome, Lac | Niveau |
| 030312 | Lac Brome | au barrage du lac Brome | Fermé | Lac-Brome | Montérégie | Brome, Lac | Niveau |
| 030314 | Yamaska Sud-Est | au pont-route 202 à Cowansville | Ouvert | Cowansville | Montérégie | Yamaska Sud-Est, Rivière | Débit |
| 030315 | Noire | à 2,3 km en amont du pont-route 116 | Fermé | Upton | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
| 030316 | David | au pont-route à Saint-David | Ouvert | Saint-David | Montérégie | David, Rivière | Débit |
| 030318 | Noire | au pont-route à 6,8 km en aval du ruisseau Brandy | Fermé | Valcourt | Estrie | Noire, Rivière | Débit |
| 030322 | Sud-Ouest | au pont-route à Sainte-Brigide-d'Iberville | Fermé | Sainte-Brigide-d'Iberville | Montérégie | Sud-Ouest, Rivière du | Débit |
| 030323 | Cours d'eau no 03034015 | à 3,9 km de la rivière Yamaska Nord | Fermé | Shefford | Montérégie | Trib.45D.23M.31S.-72D.40M.07S. | Débit |
| 030324 | Quilliams | à 1,6 km en amont du Lac Brome | Fermé | Lac-Brome | Montérégie | Quilliams, Ruisseau | Débit |
| 030326 | Barrage Choinière | sur la rivière Yamaska Nord à Roxton Pond | Ouvert | Roxton Pond | Montérégie | Yamaska Nord, Rivière | Niveau |
| 030327 | Saint-Louis | au pont-route 132 | Fermé | Yamaska | Montérégie | Saint-Louis, Rivière | Débit |
| 030328 | Salvail | à 6,1 km de la rivière Yamaska | Fermé | Saint-Jude | Montérégie | Salvail, Rivière | Débit |
| 030329 | Runnels | à 11,4 km de la rivière Noire | Fermé | Saint-Valérien-de-Milton | Montérégie | Runnels, Ruisseau | Débit |
| 030332 | Lac Waterloo | au lac Waterloo à Waterloo | Ouvert | Waterloo | Montérégie | Waterloo, Lac | Niveau |
| 030333 | Jaune | à 3,4 km en amont du pont-route 139 | Fermé | Roxton | Montérégie | Jaune, Rivière | Débit |
| 030334 | Yamaska | à 0,6 km en aval du barrage à Saint-Hyacinthe | Fermé | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit |
| 030335 | Yamaska Nord | à 0,1 km en aval du pont-route 243 près de Warden | Fermé | Warden | Montérégie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
| 030337 | Yamaska sud-est | à 3,7 km de l'embouchure | Fermé | Farnham | Montérégie | Yamaska Sud-Est, Rivière | Débit |
| 030339 | Noire | à 4,1 km en amont du ruisseau Runnels | Fermé | Acton Vale | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
| 030340 | Yamaska Nord | à 2,4 km en amont de l'autoroute 10 | Ouvert | Granby | Montérégie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
| 030341 | Yamaska | à 0,3 km en aval du barrage à Saint-Hyacinthe | Fermé | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit |
| 030342 | Barrage de Waterloo | à Waterloo | Ouvert | Waterloo | Montérégie | Waterloo, Lac | Niveau |
| 030343 | Yamaska Nord | à 0,1 km en aval du barrage du lac Waterloo | Ouvert | Waterloo | Montérégie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
| 030344 | Chibouet | à 1,0 km de l'embouchure | Fermé | Saint-Hugues | Montérégie | Chibouet, Rivière | Débit |
| 030345 | Yamaska | à 1,8 km en aval du barrage à Saint-Hyacinthe | Ouvert | Saint-Hyacinthe | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit |
| 030346 | Noire | à 50 m en amont du pont-route McDonald | Fermé | Acton Vale | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
| 030348 | Runnels | à 30 m en aval du pont-route | Ouvert | Saint-Valérien-de-Milton | Montérégie | Runnels, Ruisseau | Débit |
| 030349 | Sud-Ouest | à 70 m en amont du pont-route | Fermé | Sainte-Brigide-d'Iberville | Montérégie | Sud-Ouest, Rivière du | Débit |
| 030350 | Lac Brome | à la plage municipale de la ville de Lac-Brome | Ouvert | Lac-Brome | Montérégie | Brome, Lac | Niveau |
| 030351 | Yamaska | à 0,5 km en aval du barrage du lac Brome | Ouvert | Lac-Brome | Montérégie | Yamaska, Rivière | Débit |
| 0303A0 | Yamaska Nord | à 0,1 km en aval du pont-route à Saint-Alphonse | Fermé | Saint-Alphonse-de-Granby | Montérégie | Yamaska Nord, Rivière | Débit |
| 030404 | Lac d'Argent | à Eastman | Fermé | Eastman | Estrie | Argent, Lac d' | Niveau |
| 030406 | Lac Orford | au lac Orford à Eastman | Fermé | Eastman | Estrie | Orford, Lac | Niveau |
| 030415 | Des Hurons | au pont-route du chemin de la rivière des Hurons Ouest | Ouvert | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Montérégie | Hurons, Rivière des | Débit |
| 030420 | Aux Brochets | à 0,7 km en aval du ruisseau Groat | Fermé | Bedford | Montérégie | Brochets, Rivière aux | Débit |
| 030421 | L'Acadie | à 3,0 km en amont du pont de l'autoroute 10 | Ouvert | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | L'Acadie, Rivière | Débit |
| 030422 | Au Castor | à 1,2 km en amont de la rivière aux Brochets | Fermé | Pike River | Montérégie | Castor, Ruisseau au | Débit |
| 030423 | Morpions | à 3,1 km en amont de la rivière aux Brochets | Ouvert | Notre-Dame-de-Stanbridge | Montérégie | Morpions, Ruisseau | Débit |
| 030424 | Aux Brochets | à Notre-Dame-de-Stanbridge (pont couvert) | Ouvert | Notre-Dame-de-Stanbridge | Montérégie | Brochets, Rivière aux | Débit |
| 030425 | De la Roche | à Saint-Armand | Ouvert | Saint-Armand | Montérégie | Roche, Rivière de la | Débit |
| 030426 | Ewing | à Saint-Pierre-de-Véronne-à Pike-River | Ouvert | Pike River | Montérégie | Ewing, Ruisseau | Débit |
| 030427 | Wallbridge | sur le ruisseau principal et branche #4 (ferme Falcon ) | Fermé | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Montérégie | Walbridge, Ruisseau | Débit |
| 030428 | Wallbridge | sur la décharge Fournier branche # 25 (ferme Ginel ) | Fermé | Saint-Ignace-de-Stanbridge | Montérégie | Walbridge, Ruisseau | Débit |
| 030429 | À l'Ours | à Saint-Jean-Baptiste | Ouvert | Saint-Jean-Baptiste | Montérégie | Ours, Ruisseau à l' | Débit |
| 030430 | Richelieu | au centre de plein air l'Estacade à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Ouvert | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Montérégie | Richelieu, Rivière | Niveau |
| 030901 | Châteauguay | à 0,3 km en aval du pont-route 205 | Fermé | Sainte-Martine | Montérégie | Châteauguay, Rivière | Débit |
| 030903 | Des Anglais | au pont-route à Howick | Fermé | Très-Saint-Sacrement | Montérégie | Anglais, Rivière des | Débit |
| 030905 | Châteauguay | à 2 km en amont du pont-route 132 | Ouvert | Mercier | Montérégie | Châteauguay, Rivière | Débit |
| 030907 | Des Anglais | à 1,1 km en aval du pont-route à Très-Saint-Sacrement | Ouvert | Très-Saint-Sacrement | Montérégie | Anglais, Rivière des | Débit |
| 030908 | Trout | à 1,0 km en amont du pont-route à Kelvingrove | Fermé | Elgin | Montérégie | Trout, Rivière | Débit |
| 030915 | Norton | à 3,5 km en aval du barrage de Sainte-Clothilde | Fermé | Sainte-Clotilde | Montérégie | Norton, Ruisseau | Débit |
| 030917 | Aux Outardes Est | au pont-route près de Anderson | Fermé | Ormstown | Montérégie | Outardes Est, Rivière aux | Débit |
| 030919 | Châteauguay | à Huntingdon | Ouvert | Huntingdon | Montérégie | Châteauguay, Rivière | Débit |
| 030920 | Noire | à l'Artifice | Ouvert | Franklin | Montérégie | Noire, Rivière | Débit |
| 030921 | Des Anglais | à Saint-Chrysostome à 70 m en amont de la confluence avec la rivière Noire | Ouvert | Saint-Chrysostome | Montérégie | Anglais, Rivière des | Débit |
| 030923 | Norton | à Hemmingford | Fermé | Hemmingford | Montérégie | Norton, Ruisseau | Débit |
| 030924 | Cranberry | à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay | Fermé | Sainte-Clotilde | Montérégie | Cranberry, Ruisseau | Débit |
| 030925 | Gilbeault-Deslisle | à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay | Fermé | Sainte-Clotilde | Montérégie | Gibeault-Delisle, Ruisseau | Débit |
| 031101 | Saint-Louis | à 19,2 km du lac Saint-Louis | Fermé | Saint-Louis-de-Gonzague | Montérégie | Saint-Louis, Rivière | Débit |
| 031102 | Saint-Louis | à 18,3 km du lac Saint-Louis | Fermé | Saint-Louis-de-Gonzague | Montérégie | Saint-Louis, Rivière | Débit |
| 031501 | Marguerite | au pont-route du boul. des Acadiens à Saint-Grégoire de Bécancour | Fermé | Bécancour | Centre-du-Québec | Marguerite, Rivière | Débit |
| 031502 | Marguerite | au Chemin Forest à Saint-Grégoire de Bécancour | Fermé | Bécancour | Centre-du-Québec | Marguerite, Rivière | Débit |
|
« — » : renseignement non disponible au moment de la mise à jour. C’est notamment le cas lorsque la station est localisée près d'un cours d’eau n’ayant pas de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec.
|
|
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |
![]() |
![]() |
| Accessibilité | Accès à l'information | © Gouvernement du Québec, 2003 |