Niveau d'eau et débit à la station 030905 - Châteauguay

(Données préliminaires)

 

Date

Heure
(HNE)
Niveau
(m)
Débit
(m³/s)
2024-04-25  05:45:00  29,582  62,35
2024-04-25  05:30:00  29,576  61,71
2024-04-25  05:15:00  29,57  61,07
2024-04-25  05:00:00  29,563  60,33
2024-04-25  04:45:00  29,557  59,7
2024-04-25  04:30:00  29,549  58,87
2024-04-25  04:15:00  29,543  58,25
2024-04-25  04:00:00  29,535  57,44
2024-04-25  03:45:00  29,528  56,73
2024-04-25  03:30:00  29,52  55,94
2024-04-25  03:15:00  29,513  55,25
2024-04-25  03:00:00  29,505  54,48
2024-04-25  02:45:00  29,498  53,81
2024-04-25  02:30:00  29,49  53,06
2024-04-25  02:15:00  29,483  52,41
2024-04-25  02:00:00  29,475  51,68
2024-04-25  01:45:00  29,468  51,05
2024-04-25  01:30:00  29,461  50,43
2024-04-25  01:15:00  29,454  49,81
2024-04-25  01:00:00  29,447  49,21
2024-04-25  00:45:00  29,44  48,61
2024-04-25  00:30:00  29,433  48,02
2024-04-25  00:15:00  29,426  47,43
2024-04-25  00:00:00  29,42  46,94
2024-04-24  23:45:00  29,414  46,45
2024-04-24  23:30:00  29,408  45,97
2024-04-24  23:15:00  29,402  45,49
2024-04-24  23:00:00  29,396  45,02
2024-04-24  22:45:00  29,391  44,63
2024-04-24  22:30:00  29,386  44,24
2024-04-24  22:15:00  29,382  43,94
2024-04-24  22:00:00  29,378  43,63
2024-04-24  21:45:00  29,373  43,25
2024-04-24  21:30:00  29,369  42,95
2024-04-24  21:15:00  29,366  42,73
2024-04-24  21:00:00  29,362  42,43
2024-04-24  20:45:00  29,359  42,21
2024-04-24  20:30:00  29,357  42,06
2024-04-24  20:15:00  29,353  41,77
2024-04-24  20:00:00  29,35  41,56
2024-04-24  19:45:00  29,347  41,34
2024-04-24  19:30:00  29,346  41,27
2024-04-24  19:15:00  29,342  40,98
2024-04-24  19:00:00  29,34  40,84
2024-04-24  18:45:00  29,338  40,69
2024-04-24  18:30:00  29,336  40,55
2024-04-24  18:15:00  29,335  40,48
2024-04-24  18:00:00  29,332  40,27
2024-04-24  17:45:00  29,33  40,13
2024-04-24  17:30:00  29,328  39,99
2024-04-24  17:15:00  29,328  39,99
2024-04-24  17:00:00  29,326  39,85
2024-04-24  16:45:00  29,326  39,85
2024-04-24  16:30:00  29,325  39,78
2024-04-24  16:15:00  29,323  39,64
2024-04-24  16:00:00  29,322  39,57
2024-04-24  15:45:00  29,321  39,5
2024-04-24  15:30:00  29,32  39,44
2024-04-24  15:15:00  29,318  39,3
2024-04-24  15:00:00  29,317  39,23
2024-04-24  14:45:00  29,317  39,23
2024-04-24  14:30:00  29,316  39,16
2024-04-24  14:15:00  29,315  39,09
2024-04-24  14:00:00  29,317  39,23
2024-04-24  13:45:00  29,316  39,16
2024-04-24  13:30:00  29,316  39,16
2024-04-24  13:15:00  29,315  39,09
2024-04-24  13:00:00  29,315  39,09
2024-04-24  12:45:00  29,315  39,09
2024-04-24  12:30:00  29,315  39,09
2024-04-24  12:15:00  29,315  39,09
2024-04-24  12:00:00  29,314  39,02
2024-04-24  11:45:00  29,315  39,09
2024-04-24  11:30:00  29,314  39,02
2024-04-24  11:15:00  29,315  39,09
2024-04-24  11:00:00  29,316  39,16
2024-04-24  10:45:00  29,316  39,16
2024-04-24  10:30:00  29,316  39,16
2024-04-24  10:15:00  29,317  39,23
2024-04-24  10:00:00  29,316  39,16
2024-04-24  09:45:00  29,32  39,44
2024-04-24  09:30:00  29,32  39,44
2024-04-24  09:15:00  29,319  39,37
2024-04-24  09:00:00  29,321  39,5
2024-04-24  08:45:00  29,32  39,44
2024-04-24  08:30:00  29,322  39,57
2024-04-24  08:15:00  29,323  39,64
2024-04-24  08:00:00  29,323  39,64
2024-04-24  07:45:00  29,324  39,71
2024-04-24  07:30:00  29,323  39,64
2024-04-24  07:15:00  29,323  39,64
2024-04-24  07:00:00  29,324  39,71
2024-04-24  06:45:00  29,324  39,71
2024-04-24  06:30:00  29,324  39,71
2024-04-24  06:15:00  29,325  39,78
2024-04-24  06:00:00  29,324  39,71
2024-04-24  05:45:00  29,324  39,71
2024-04-24  05:30:00  29,324  39,71
2024-04-24  05:15:00  29,324  39,71
2024-04-24  05:00:00  29,324  39,71
2024-04-24  04:45:00  29,324  39,71
2024-04-24  04:30:00  29,324  39,71
2024-04-24  04:15:00  29,325  39,78
2024-04-24  04:00:00  29,325  39,78
2024-04-24  03:45:00  29,325  39,78
2024-04-24  03:30:00  29,325  39,78
2024-04-24  03:15:00  29,326  39,85
2024-04-24  03:00:00  29,325  39,78
2024-04-24  02:45:00  29,326  39,85
2024-04-24  02:30:00  29,326  39,85
2024-04-24  02:15:00  29,326  39,85
2024-04-24  02:00:00  29,326  39,85
2024-04-24  01:45:00  29,326  39,85
2024-04-24  01:30:00  29,327  39,92
2024-04-24  01:15:00  29,328  39,99
2024-04-24  01:00:00  29,327  39,92
2024-04-24  00:45:00  29,327  39,92
2024-04-24  00:30:00  29,327  39,92
2024-04-24  00:15:00  29,326  39,85
2024-04-24  00:00:00  29,325  39,78
2024-04-23  23:45:00  29,326  39,85
2024-04-23  23:30:00  29,326  39,85
2024-04-23  23:15:00  29,326  39,85
2024-04-23  23:00:00  29,326  39,85
2024-04-23  22:45:00  29,326  39,85
2024-04-23  22:30:00  29,326  39,85
2024-04-23  22:15:00  29,327  39,92
2024-04-23  22:00:00  29,328  39,99
2024-04-23  21:45:00  29,328  39,99
2024-04-23  21:30:00  29,328  39,99
2024-04-23  21:15:00  29,329  40,06
2024-04-23  21:00:00  29,328  39,99
2024-04-23  20:45:00  29,33  40,13
2024-04-23  20:30:00  29,33  40,13
2024-04-23  20:15:00  29,33  40,13
2024-04-23  20:00:00  29,331  40,2
2024-04-23  19:45:00  29,332  40,27
2024-04-23  19:30:00  29,333  40,34
2024-04-23  19:15:00  29,335  40,48
2024-04-23  19:00:00  29,335  40,48
2024-04-23  18:45:00  29,337  40,62
2024-04-23  18:30:00  29,338  40,69
2024-04-23  18:15:00  29,339  40,77
2024-04-23  18:00:00  29,34  40,84
2024-04-23  17:45:00  29,341  40,91
2024-04-23  17:30:00  29,342  40,98
2024-04-23  17:15:00  29,344  41,12
2024-04-23  17:00:00  29,345  41,19
2024-04-23  16:45:00  29,346  41,27
2024-04-23  16:30:00  29,348  41,41
2024-04-23  16:15:00  29,35  41,56
2024-04-23  16:00:00  29,351  41,63
2024-04-23  15:45:00  29,352  41,7
2024-04-23  15:30:00  29,353  41,77
2024-04-23  15:15:00  29,355  41,92
2024-04-23  15:00:00  29,356  41,99
2024-04-23  14:45:00  29,358  42,14
2024-04-23  14:30:00  29,359  42,21
2024-04-23  14:15:00  29,359  42,21
2024-04-23  14:00:00  29,361  42,36
2024-04-23  13:45:00  29,361  42,36
2024-04-23  13:30:00  29,364  42,58
2024-04-23  13:15:00  29,365  42,65
2024-04-23  13:00:00  29,364  42,58
2024-04-23  12:45:00  29,364  42,58
2024-04-23  12:30:00  29,366  42,73
2024-04-23  12:15:00  29,366  42,73
2024-04-23  12:00:00  29,367  42,8
2024-04-23  11:45:00  29,368  42,88
2024-04-23  11:30:00  29,368  42,88
2024-04-23  11:15:00  29,367  42,8
2024-04-23  11:00:00  29,367  42,8
2024-04-23  10:45:00  29,367  42,8
2024-04-23  10:30:00  29,366  42,73
2024-04-23  10:15:00  29,366  42,73
2024-04-23  10:00:00  29,366  42,73
2024-04-23  09:45:00  29,367  42,8
2024-04-23  09:30:00  29,367  42,8
2024-04-23  09:15:00  29,368  42,88
2024-04-23  09:00:00  29,366  42,73
2024-04-23  08:45:00  29,366  42,73
2024-04-23  08:30:00  29,367  42,8
2024-04-23  08:15:00  29,368  42,88
2024-04-23  08:00:00  29,368  42,88
2024-04-23  07:45:00  29,369  42,95
2024-04-23  07:30:00  29,37  43,03
2024-04-23  07:15:00  29,371  43,1
2024-04-23  07:00:00  29,373  43,25
2024-04-23  06:45:00  29,373  43,25
2024-04-23  06:30:00  29,373  43,25
2024-04-23  06:15:00  29,374  43,33
2024-04-23  06:00:00  29,375  43,4
2024-04-23  05:45:00  29,375  43,4
2024-04-23  05:30:00  29,376  43,48
2024-04-23  05:15:00  29,377  43,55
2024-04-23  05:00:00  29,377  43,55
2024-04-23  04:45:00  29,378  43,63
2024-04-23  04:30:00  29,379  43,71
2024-04-23  04:15:00  29,38  43,78
2024-04-23  04:00:00  29,38  43,78
2024-04-23  03:45:00  29,382  43,94
2024-04-23  03:30:00  29,382  43,94
2024-04-23  03:15:00  29,383  44,01
2024-04-23  03:00:00  29,384  44,09
2024-04-23  02:45:00  29,385  44,17
2024-04-23  02:30:00  29,385  44,17
2024-04-23  02:15:00  29,386  44,24
2024-04-23  02:00:00  29,388  44,4
2024-04-23  01:45:00  29,388  44,4
2024-04-23  01:30:00  29,389  44,47
2024-04-23  01:15:00  29,391  44,63
2024-04-23  01:00:00  29,391  44,63
2024-04-23  00:45:00  29,392  44,71
2024-04-23  00:30:00  29,394  44,86
2024-04-23  00:15:00  29,394  44,86
2024-04-23  00:00:00  29,395  44,94
2024-04-22  23:45:00  29,396  45,02
2024-04-22  23:30:00  29,398  45,18
2024-04-22  23:15:00  29,399  45,25
2024-04-22  23:00:00  29,4  45,33
2024-04-22  22:45:00  29,402  45,49
2024-04-22  22:30:00  29,402  45,49
2024-04-22  22:15:00  29,404  45,65
2024-04-22  22:00:00  29,405  45,73
2024-04-22  21:45:00  29,406  45,81
2024-04-22  21:30:00  29,408  45,97
2024-04-22  21:15:00  29,41  46,13
2024-04-22  21:00:00  29,411  46,21
2024-04-22  20:45:00  29,412  46,29
2024-04-22  20:30:00  29,413  46,37
2024-04-22  20:15:00  29,415  46,53
2024-04-22  20:00:00  29,416  46,61
2024-04-22  19:45:00  29,417  46,7
2024-04-22  19:30:00  29,418  46,78
2024-04-22  19:15:00  29,419  46,86
2024-04-22  19:00:00  29,421  47,02
2024-04-22  18:45:00  29,422  47,1
2024-04-22  18:30:00  29,424  47,27
2024-04-22  18:15:00  29,425  47,35
2024-04-22  18:00:00  29,426  47,43
2024-04-22  17:45:00  29,428  47,6
2024-04-22  17:30:00  29,429  47,68
2024-04-22  17:15:00  29,43  47,77
2024-04-22  17:00:00  29,433  48,02
2024-04-22  16:45:00  29,434  48,1
2024-04-22  16:30:00  29,436  48,27
2024-04-22  16:15:00  29,437  48,35
2024-04-22  16:00:00  29,437  48,35
2024-04-22  15:45:00  29,439  48,52
2024-04-22  15:30:00  29,441  48,69
2024-04-22  15:15:00  29,442  48,78
2024-04-22  15:00:00  29,444  48,95
2024-04-22  14:45:00  29,445  49,03
2024-04-22  14:30:00  29,447  49,21
2024-04-22  14:15:00  29,446  49,12
2024-04-22  14:00:00  29,447  49,21
2024-04-22  13:45:00  29,446  49,12
2024-04-22  13:30:00  29,448  49,29
2024-04-22  13:15:00  29,45  49,46
2024-04-22  13:00:00  29,451  49,55
2024-04-22  12:45:00  29,452  49,64
2024-04-22  12:30:00  29,455  49,9
2024-04-22  12:15:00  29,453  49,72
2024-04-22  12:00:00  29,454  49,81
2024-04-22  11:45:00  29,456  49,99
2024-04-22  11:30:00  29,455  49,9
2024-04-22  11:15:00  29,456  49,99
2024-04-22  11:00:00  29,458  50,16
2024-04-22  10:45:00  29,458  50,16
2024-04-22  10:30:00  29,459  50,25
2024-04-22  10:15:00  29,46  50,34
2024-04-22  10:00:00  29,461  50,43
2024-04-22  09:45:00  29,461  50,43
2024-04-22  09:30:00  29,461  50,43
2024-04-22  09:15:00  29,462  50,51
2024-04-22  09:00:00  29,463  50,6
2024-04-22  08:45:00  29,465  50,78
2024-04-22  08:30:00  29,467  50,96
2024-04-22  08:15:00  29,469  51,14
2024-04-22  08:00:00  29,469  51,14
2024-04-22  07:45:00  29,471  51,32
2024-04-22  07:30:00  29,472  51,41
2024-04-22  07:15:00  29,472  51,41
2024-04-22  07:00:00  29,474  51,59
2024-04-22  06:45:00  29,476  51,77
2024-04-22  06:30:00  29,477  51,86
2024-04-22  06:15:00  29,477  51,86
2024-04-22  06:00:00  29,478  51,95
2024-04-22  05:45:00  29,479  52,04
2024-04-22  05:30:00  29,481  52,23
2024-04-22  05:15:00  29,482  52,32
2024-04-22  05:00:00  29,483  52,41
2024-04-22  04:45:00  29,484  52,5
2024-04-22  04:30:00  29,485  52,59
2024-04-22  04:15:00  29,486  52,69
2024-04-22  04:00:00  29,487  52,78
2024-04-22  03:45:00  29,488  52,87
2024-04-22  03:30:00  29,49  53,06
2024-04-22  03:15:00  29,491  53,15
2024-04-22  03:00:00  29,491  53,15
2024-04-22  02:45:00  29,491  53,15
2024-04-22  02:30:00  29,493  53,34
2024-04-22  02:15:00  29,494  53,43
2024-04-22  02:00:00  29,495  53,53
2024-04-22  01:45:00  29,497  53,72
2024-04-22  01:30:00  29,498  53,81
2024-04-22  01:15:00  29,499  53,9
2024-04-22  01:00:00  29,501  54,1
2024-04-22  00:45:00  29,502  54,19
2024-04-22  00:30:00  29,503  54,29
2024-04-22  00:15:00  29,507  54,67
2024-04-22  00:00:00  29,507  54,67
2024-04-21  23:45:00  29,507  54,67
2024-04-21  23:30:00  29,51  54,96
2024-04-21  23:15:00  29,512  55,15
2024-04-21  23:00:00  29,513  55,25
2024-04-21  22:45:00  29,515  55,45
2024-04-21  22:30:00  29,515  55,45
2024-04-21  22:15:00  29,519  55,84
2024-04-21  22:00:00  29,52  55,94
2024-04-21  21:45:00  29,52  55,94
2024-04-21  21:30:00  29,523  56,24
2024-04-21  21:15:00  29,524  56,34
2024-04-21  21:00:00  29,525  56,43
2024-04-21  20:45:00  29,525  56,43
2024-04-21  20:30:00  29,527  56,63
2024-04-21  20:15:00  29,528  56,73
2024-04-21  20:00:00  29,529  56,83
2024-04-21  19:45:00  29,53  56,93
2024-04-21  19:30:00  29,531  57,04
2024-04-21  19:15:00  29,532  57,14
2024-04-21  19:00:00  29,533  57,24
2024-04-21  18:45:00  29,535  57,44
2024-04-21  18:30:00  29,537  57,64
2024-04-21  18:15:00  29,538  57,74
2024-04-21  18:00:00  29,541  58,05
2024-04-21  17:45:00  29,541  58,05
2024-04-21  17:30:00  29,543  58,25
2024-04-21  17:15:00  29,545  58,46
2024-04-21  17:00:00  29,545  58,46
2024-04-21  16:45:00  29,547  58,67
2024-04-21  16:30:00  29,549  58,87
2024-04-21  16:15:00  29,549  58,87
2024-04-21  16:00:00  29,551  59,08
2024-04-21  15:45:00  29,552  59,18
2024-04-21  15:30:00  29,552  59,18
2024-04-21  15:15:00  29,553  59,29
2024-04-21  15:00:00  29,555  59,49
2024-04-21  14:45:00  29,556  59,6
2024-04-21  14:30:00  29,557  59,7
2024-04-21  14:15:00  29,557  59,7
2024-04-21  14:00:00  29,559  59,91
2024-04-21  13:45:00  29,558  59,81
2024-04-21  13:30:00  29,56  60,02
2024-04-21  13:15:00  29,561  60,12
2024-04-21  13:00:00  29,562  60,23
2024-04-21  12:45:00  29,563  60,33
2024-04-21  12:30:00  29,565  60,54
2024-04-21  12:15:00  29,566  60,65
2024-04-21  12:00:00  29,569  60,97
2024-04-21  11:45:00  29,569  60,97
2024-04-21  11:30:00  29,569  60,97
2024-04-21  11:15:00  29,572  61,28
2024-04-21  11:00:00  29,573  61,39
2024-04-21  10:45:00  29,574  61,5
2024-04-21  10:30:00  29,575  61,6
2024-04-21  10:15:00  29,577  61,82
2024-04-21  10:00:00  29,58  62,14
2024-04-21  09:45:00  29,581  62,25
2024-04-21  09:30:00  29,583  62,46
2024-04-21  09:15:00  29,585  62,68
2024-04-21  09:00:00  29,587  62,89
2024-04-21  08:45:00  29,588  63
2024-04-21  08:30:00  29,59  63,22
2024-04-21  08:15:00  29,591  63,32
2024-04-21  08:00:00  29,593  63,54
2024-04-21  07:45:00  29,594  63,65
2024-04-21  07:30:00  29,596  63,87
2024-04-21  07:15:00  29,596  63,87
2024-04-21  07:00:00  29,599  64,19
2024-04-21  06:45:00  29,6  64,3
2024-04-21  06:30:00  29,602  64,52
2024-04-21  06:15:00  29,604  64,74
2024-04-21  06:00:00  29,605  64,85
2024-04-21  05:45:00  29,608  65,18
2024-04-21  05:30:00  29,61  65,4
2024-04-21  05:15:00  29,612  65,62
2024-04-21  05:00:00  29,614  65,84
2024-04-21  04:45:00  29,615  65,95
2024-04-21  04:30:00  29,618  66,28
2024-04-21  04:15:00  29,62  66,5
2024-04-21  04:00:00  29,623  66,84
2024-04-21  03:45:00  29,624  66,95
2024-04-21  03:30:00  29,626  67,17
2024-04-21  03:15:00  29,628  67,39
2024-04-21  03:00:00  29,631  67,72
2024-04-21  02:45:00  29,633  67,95
2024-04-21  02:30:00  29,635  68,17
2024-04-21  02:15:00  29,639  68,62
2024-04-21  02:00:00  29,64  68,73
2024-04-21  01:45:00  29,642  68,95
2024-04-21  01:30:00  29,645  69,29
2024-04-21  01:15:00  29,646  69,4
2024-04-21  01:00:00  29,648  69,62
2024-04-21  00:45:00  29,65  69,85
2024-04-21  00:30:00  29,654  70,29
2024-04-21  00:15:00  29,655  70,41
2024-04-21  00:00:00  29,658  70,74
2024-04-20  23:45:00  29,66  70,97
2024-04-20  23:30:00  29,662  71,19
2024-04-20  23:15:00  29,664  71,42
2024-04-20  23:00:00  29,667  71,75
2024-04-20  22:45:00  29,669  71,98
2024-04-20  22:30:00  29,671  72,2
2024-04-20  22:15:00  29,674  72,54
2024-04-20  22:00:00  29,676  72,77
2024-04-20  21:45:00  29,679  73,1
2024-04-20  21:30:00  29,683  73,55
2024-04-20  21:15:00  29,684  73,66
2024-04-20  21:00:00  29,686  73,89
2024-04-20  20:45:00  29,689  74,23
2024-04-20  20:30:00  29,691  74,45
2024-04-20  20:15:00  29,694  74,79
2024-04-20  20:00:00  29,697  75,12
2024-04-20  19:45:00  29,699  75,35
2024-04-20  19:30:00  29,7  75,46
2024-04-20  19:15:00  29,704  75,91
2024-04-20  19:00:00  29,705  76,02
2024-04-20  18:45:00  29,708  76,36
2024-04-20  18:30:00  29,71  76,58
2024-04-20  18:15:00  29,713  76,92
2024-04-20  18:00:00  29,714  77,03
2024-04-20  17:45:00  29,719  77,58
2024-04-20  17:30:00  29,72  77,7
2024-04-20  17:15:00  29,722  77,92
2024-04-20  17:00:00  29,725  78,25
2024-04-20  16:45:00  29,727  78,47
2024-04-20  16:30:00  29,73  78,81
2024-04-20  16:15:00  29,733  79,14
2024-04-20  16:00:00  29,735  79,36
2024-04-20  15:45:00  29,737  79,58
2024-04-20  15:30:00  29,739  79,8
2024-04-20  15:15:00  29,74  79,91
2024-04-20  15:00:00  29,744  80,35
2024-04-20  14:45:00  29,746  80,57
2024-04-20  14:30:00  29,748  80,79
2024-04-20  14:15:00  29,75  81,01
2024-04-20  14:00:00  29,755  81,55
2024-04-20  13:45:00  29,758  81,88
2024-04-20  13:30:00  29,761  82,21
2024-04-20  13:15:00  29,764  82,53
2024-04-20  13:00:00  29,766  82,75
2024-04-20  12:45:00  29,77  83,18
2024-04-20  12:30:00  29,774  83,61
2024-04-20  12:15:00  29,776  83,83
2024-04-20  12:00:00  29,78  84,26
2024-04-20  11:45:00  29,784  84,69
2024-04-20  11:30:00  29,786  84,9
2024-04-20  11:15:00  29,79  85,33
2024-04-20  11:00:00  29,795  85,86
2024-04-20  10:45:00  29,797  86,07
2024-04-20  10:30:00  29,799  86,29
2024-04-20  10:15:00  29,803  86,71
2024-04-20  10:00:00  29,804  86,82
2024-04-20  09:45:00  29,808  87,24
2024-04-20  09:30:00  29,812  87,66
2024-04-20  09:15:00  29,815  87,98
2024-04-20  09:00:00  29,818  88,29
2024-04-20  08:45:00  29,82  88,51
2024-04-20  08:30:00  29,823  88,82
2024-04-20  08:15:00  29,826  89,14
2024-04-20  08:00:00  29,83  89,55
2024-04-20  07:45:00  29,834  89,97
2024-04-20  07:30:00  29,835  90,08
2024-04-20  07:15:00  29,838  90,39
2024-04-20  07:00:00  29,84  90,6
2024-04-20  06:45:00  29,843  90,91
2024-04-20  06:30:00  29,847  91,33
2024-04-20  06:15:00  29,85  91,64
2024-04-20  06:00:00  29,852  91,85
2024-04-20  05:45:00  29,856  92,26
2024-04-20  05:30:00  29,858  92,47
2024-04-20  05:15:00  29,861  92,78
2024-04-20  05:00:00  29,864  93,09
2024-04-20  04:45:00  29,868  93,5
2024-04-20  04:30:00  29,869  93,61
2024-04-20  04:15:00  29,872  93,92
2024-04-20  04:00:00  29,875  94,23
2024-04-20  03:45:00  29,877  94,43
2024-04-20  03:30:00  29,881  94,84
2024-04-20  03:15:00  29,884  95,15
2024-04-20  03:00:00  29,887  95,46
2024-04-20  02:45:00  29,888  95,56
2024-04-20  02:30:00  29,891  95,87
2024-04-20  02:15:00  29,894  96,18
2024-04-20  02:00:00  29,897  96,49
2024-04-20  01:45:00  29,9  96,8
2024-04-20  01:30:00  29,903  97,1
2024-04-20  01:15:00  29,906  97,41
2024-04-20  01:00:00  29,908  97,61
2024-04-20  00:45:00  29,91  97,82
2024-04-20  00:30:00  29,914  98,23
2024-04-20  00:15:00  29,917  98,53
2024-04-20  00:00:00  29,921  98,94
2024-04-19  23:45:00  29,922  99,05
2024-04-19  23:30:00  29,924  99,25
2024-04-19  23:15:00  29,926  99,45
2024-04-19  23:00:00  29,931  99,96
2024-04-19  22:45:00  29,932  100,1
2024-04-19  22:30:00  29,935  100,4
2024-04-19  22:15:00  29,936  100,5
2024-04-19  22:00:00  29,939  100,8
2024-04-19  21:45:00  29,94  100,9
2024-04-19  21:30:00  29,941  101
2024-04-19  21:15:00  29,942  101,1
2024-04-19  21:00:00  29,944  101,3
2024-04-19  20:45:00  29,945  101,4
2024-04-19  20:30:00  29,945  101,4
2024-04-19  20:15:00  29,946  101,5
2024-04-19  20:00:00  29,947  101,6
2024-04-19  19:45:00  29,947  101,6
2024-04-19  19:30:00  29,946  101,5
2024-04-19  19:15:00  29,946  101,5
2024-04-19  19:00:00  29,946  101,5
2024-04-19  18:45:00  29,946  101,5
2024-04-19  18:30:00  29,944  101,3
2024-04-19  18:15:00  29,945  101,4
2024-04-19  18:00:00  29,945  101,4
2024-04-19  17:45:00  29,945  101,4
2024-04-19  17:30:00  29,945  101,4
2024-04-19  17:15:00  29,944  101,3
2024-04-19  17:00:00  29,944  101,3
2024-04-19  16:45:00  29,942  101,1
2024-04-19  16:30:00  29,941  101
2024-04-19  16:15:00  29,939  100,8
2024-04-19  16:00:00  29,938  100,7
2024-04-19  15:45:00  29,936  100,5
2024-04-19  15:30:00  29,933  100,2
2024-04-19  15:15:00  29,932  100,1
2024-04-19  15:00:00  29,928  99,66
2024-04-19  14:45:00  29,928  99,66
2024-04-19  14:30:00  29,924  99,25
2024-04-19  14:15:00  29,921  98,94
2024-04-19  14:00:00  29,92  98,84
2024-04-19  13:45:00  29,915  98,33
2024-04-19  13:30:00  29,911  97,92
2024-04-19  13:15:00  29,908  97,61
2024-04-19  13:00:00  29,902  97
2024-04-19  12:45:00  29,898  96,59
2024-04-19  12:30:00  29,892  95,98
2024-04-19  12:15:00  29,888  95,56
2024-04-19  12:00:00  29,883  95,05
2024-04-19  11:45:00  29,877  94,43
2024-04-19  11:30:00  29,873  94,02
2024-04-19  11:15:00  29,866  93,3
2024-04-19  11:00:00  29,86  92,68
2024-04-19  10:45:00  29,854  92,06
2024-04-19  10:30:00  29,847  91,33
2024-04-19  10:15:00  29,841  90,7
2024-04-19  10:00:00  29,834  89,97
2024-04-19  09:45:00  29,828  89,34
2024-04-19  09:30:00  29,82  88,51
2024-04-19  09:15:00  29,812  87,66
2024-04-19  09:00:00  29,805  86,92
2024-04-19  08:45:00  29,797  86,07
2024-04-19  08:30:00  29,789  85,22
2024-04-19  08:15:00  29,781  84,36
2024-04-19  08:00:00  29,774  83,61
2024-04-19  07:45:00  29,765  82,64
2024-04-19  07:30:00  29,757  81,77
2024-04-19  07:15:00  29,749  80,9
2024-04-19  07:00:00  29,74  79,91
2024-04-19  06:45:00  29,732  79,03
2024-04-19  06:30:00  29,724  78,14
2024-04-19  06:15:00  29,715  77,14
2024-04-19  06:00:00  29,707  76,24
2024-04-19  05:45:00  29,699  75,35
2024-04-19  05:30:00  29,691  74,45
2024-04-19  05:15:00  29,682  73,44
2024-04-19  05:00:00  29,675  72,65
2024-04-19  04:45:00  29,666  71,64
2024-04-19  04:30:00  29,659  70,86
2024-04-19  04:15:00  29,651  69,96
2024-04-19  04:00:00  29,644  69,17
2024-04-19  03:45:00  29,637  68,39
2024-04-19  03:30:00  29,63  67,61
2024-04-19  03:15:00  29,624  66,95
2024-04-19  03:00:00  29,617  66,17
2024-04-19  02:45:00  29,61  65,4
2024-04-19  02:30:00  29,604  64,74
2024-04-19  02:15:00  29,599  64,19
2024-04-19  02:00:00  29,593  63,54
2024-04-19  01:45:00  29,588  63
2024-04-19  01:30:00  29,584  62,57
2024-04-19  01:15:00  29,579  62,03
2024-04-19  01:00:00  29,574  61,5
2024-04-19  00:45:00  29,571  61,18
2024-04-19  00:30:00  29,566  60,65
2024-04-19  00:15:00  29,564  60,44
2024-04-19  00:00:00  29,561  60,12
 
 
*Débit corrigé en fonction d'un effet de refoulement.

 

 
 
Il est possible d'enregistrer les données hydriques de cette station dans un fichier texte en utilisant un autre format d'affichage.
 
 

À partir d'observations récentes, le CEHQ produit des prévisions hydrologiques et hydrauliques pour cette station.
 
 
 


Pour revenir à la carte du Québec


Barre de navigation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024