Région hydrographique de l'Outaouais et de Montréal (04)
No de la station* | Nom de la station* | Description* | Municipalité* | Région administrative* | Lac ou cours d'eau* | Données diffusées* |
041902 | Dumoine | à la sortie du lac Robinson | Les Lacs-du-Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | Dumoine, Rivière | Débit |
043003 | Des Outaouais | à la sortie du lac Granet | Lac-Granet | Abitibi-Témiscamingue | Outaouais, Rivière des | Débit |
043030 | Capitachouane | dans la ZEC Capitachouane | Senneterre | Abitibi-Témiscamingue | Capitachouane, Rivière | Débit |
043012 | Kinojévis | à 0,3 km en amont du pont-route à Cléricy | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | Kinojévis, Rivière | Débit |
043004 | Lac des Quinze | à la pointe du Pin Rouge | Laverlochère-Angliers | Abitibi-Témiscamingue | Quinze, Lac des | Niveau |
043005 | Lac Simard | à Laforce | Laforce | Abitibi-Témiscamingue | Simard, Lac | Niveau |
042610 | Kipawa | à 0.2 km en aval du barrage de Laniel | Laniel | Abitibi-Témiscamingue | Kipawa, Rivière | Débit |
042611 | Barrage de Kipawa | au lac Kipawa à Kipawa | Kipawa | Abitibi-Témiscamingue | Kipawa, Lac | Niveau |
043031 | Lac des Quinze | au barrage des quinze à proximité du bateau T. E. Draper | Laverlochère-Angliers | Abitibi-Témiscamingue | Quinze, Lac des | Niveau |
042609 | Barrage de Laniel | au lac Kipawa à Laniel | Laniel | Abitibi-Témiscamingue | Kipawa, Lac | Niveau |
048603 | Gordon | à la décharge du lac Tee à Kipawa | Kipawa | Abitibi-Témiscamingue | Gordon, Ruisseau | Débit Niveau |
046404 | Mascouche | à 500 m en amont de l'autoroute 640 | Mascouche | Lanaudière | Mascouche, Rivière | Débit Niveau |
043208 | Barrage des Moulins | sur la rivière des Mille-Îles à Terrebonne | Terrebonne | Lanaudière | Mille Îles, Rivière des | Niveau |
040108 | Barrage Masson | au lac Masson à Sainte-Marguerite--Estérel | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Laurentides | Masson, Lac | Niveau |
040107 | Barrage des Sables | au lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | Laurentides | Sables, Lac des | Niveau |
040106 | Barrage Manitou | au lac Manitou à Sainte-Agathe-des-Monts | Ivry-sur-le-Lac | Laurentides | Manitou, Lac | Niveau |
040105 | Barrage Cornu | au lac Cornu à Saint-Faustin--Lac-Carré | Mont-Blanc | Laurentides | Cornu, Lac | Niveau |
040104 | Barrage Brûlé | au lac Brûlé à Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | Laurentides | Brûlé, Lac | Niveau |
040103 | Barrage Ludger | au lac Ludger à Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | Laurentides | Ludger, Lac | Niveau |
040102 | Barrage Papineau | au lac Papineau à Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | Laurentides | Papineau, Lac | Niveau |
040101 | Barrage de la Montagne-Noire | au lac de la Montagne Noire à Lantier | Lantier | Laurentides | Montagne Noire, Lac de la | Niveau |
040241 | Rouge | à 8 km en aval de la ville de Rivière-Rouge | Rivière-Rouge | Laurentides | Rouge, Rivière | Débit Niveau |
046709 | du Chêne | à la passerelle Lauzon sur la Montée Lauzon | Saint-Eustache | Laurentides | Chêne, Rivière du | Débit |
040129 | Doncaster | à 0,3 km en aval de la décharge du lac Élevé | Sainte-Lucie-des-Laurentides | Laurentides | Doncaster, Rivière | Débit |
040109 | Barrage Théodore | au lac Théodore à Val-Morin | Val-Morin | Laurentides | Théodore, Lac | Niveau |
040122 | Du Nord | à 0,5 km en aval du pont C.P. près de Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Agathe-des-Monts | Laurentides | Nord, Rivière du | Débit |
040830 | Gatineau | à la tête des Rapides Ceizur | Lac-Douaire | Laurentides | Gatineau, Rivière | Débit Niveau |
040212 | Saint-Louis | à 0,3 km de la rivière du Diable | Lac-Supérieur | Laurentides | Saint-Louis, Ruisseau | Débit |
040204 | Rouge | en amont de la chute McNeil | Grenville-sur-la-Rouge | Laurentides | Rouge, Rivière | Débit |
040238 | Du Diable | à 100 mètres en amont du pont de la route 117 | Mont-Tremblant | Laurentides | Diable, Rivière du | Débit |
040134 | Bonniebrook | en amont du pont de la rue du Mont Castel | Saint-Colomban | Laurentides | Bonniebrook, Ruisseau | Débit Niveau |
046502 | Aux Chiens | à 5 km en amont de sa confluence avec la rivière des Mille-Îles | Rosemère | Laurentides | Chiens, Rivière aux | Niveau |
040627 | Kiamika | à 0,1 km en aval du pont-route à Chute-Saint-Philippe | Chute-Saint-Philippe | Laurentides | Kiamika, Rivière | Débit |
043201 | Des Mille-Îles | au pont-route 335 à Bois-des-Filion | Bois-des-Filion | Laurentides | Mille Îles, Rivière des | Débit |
040239 | Barrage Chapleau | au lac Chapleau à La Minerve | La Minerve | Laurentides | Chapleau, Lac | Niveau |
040629 | Barrage Reno | au lac des Écorces | Lac-des-Écorces | Laurentides | Écorces, Lac des | Niveau |
040132 | Décharge du lac Ludger | à 0,01 km en aval du barrage Ludger | Sainte-Agathe-des-Monts | Laurentides | Nord, Rivière du | Débit |
043108 | Lac des Deux Montagnes | Ã Pointe-Calumet | Pointe-Calumet | Laurentides | Deux Montagnes, Lac des | Niveau |
040624 | Du Lièvre | à 2,2 km en amont du pont-route 311 à Lac-Saint-Paul | Lac-Saint-Paul | Laurentides | Lièvre, Rivière du | Débit |
040619 | Mitchinamecus | à la tête de la chute Rascas | Lac-Oscar | Laurentides | Mitchinamecus, Rivière | Débit |
040609 | Barrage Mitchinamecus | au réservoir Mitchinamecus à Lac-Oscar | Lac-Oscar | Laurentides | Mitchinamecus, Réservoir | Niveau |
040608 | Barrage Kiamika | au réservoir Kiamika à Chute-Saint-Philippe | Chute-Saint-Philippe | Laurentides | Kiamika, Réservoir | Niveau |
040605 | Lac des Écorces | à Mont-Laurier | Mont-Laurier | Laurentides | Écorces, Lac des | Niveau |
040602 | Barrage des Rapides-des-Cèdres | au lac du Poisson Blanc à Notre-Dame-du-Laus | Notre-Dame-du-Laus | Laurentides | Poisson Blanc, Lac du | Niveau |
040135 | Du Nord | à 8 km de l'embouchure à Saint-André-d'Argenteuil | Saint-André-d'Argenteuil | Laurentides | Nord, Rivière du | Débit Niveau |
040110 | Du Nord | à 175 mètres en amont du pont de la rue Bélanger à Saint-Jérôme | Saint-Jérôme | Laurentides | Nord, Rivière du | Débit |
043206 | Des Mille-Îles | en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes | Laval | Laval | Mille Îles, Rivière des | Niveau |
043205 | Barrage du Grand-Moulin | sur la rivière des Mille-Îles à Deux-Montagnes (niveau amont) | Laval | Laval | Mille Îles, Rivière des | Niveau |
043301 | Des Prairies | à la tête du rapide du Cheval Blanc (chenal sud) | Laval | Laval | Prairies, Rivière des | Débit Niveau |
043116 | Des Outaouais | à Montréal (Sainte-Anne-de-Bellevue) | Sainte-Anne-de-Bellevue | Montréal | Outaouais, Rivière des | Niveau |
040709 | Blanche | sous le pont-autoroute 50 | Gatineau | Outaouais | Blanche, Rivière | Niveau |
040407 | Lac Barrière | au barrage | Lac-Simon | Outaouais | Barrière, Lac | Niveau |
040841 | Désert | sur le chemin Lytton en amont de la Chute Rouge | Montcerf-Lytton | Outaouais | Désert, Rivière | Débit Niveau |
040409 | Suffolk | à 0,2 km en amont du pont-route à Chénéville | Chénéville | Outaouais | Suffolk, Ruisseau | Débit |
040406 | De la Petite Nation | au pont à 1,6 km en amont de Ripon | Ripon | Outaouais | Petite Nation, Rivière de la | Débit |
040412 | Schryer | à 575 m en amont du lac Schryer | Montpellier | Outaouais | Schryer, Ruisseau | Débit Niveau |
040411 | Lac Simon | Ã la marina Lac Simon | Lac-Simon | Outaouais | Simon, Lac | Niveau |
040240 | Maskinongé | 1 km en amont de Boileau | Boileau | Outaouais | Maskinongé, Rivière | Débit Niveau |
040842 | La Pêche | à 7,6 km du lac Gauvreau | La Pêche | Outaouais | Pêche, Rivière la | Niveau |
040829 | Barrage Hubert-Tremblay | au lac des Trente et Un Milles à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | Outaouais | Trente et Un Milles, Lac des | Niveau |
040840 | Picanoc | sur le chemin du Cayaman à Gracefield | Gracefield | Outaouais | Picanoc, Rivière | Débit |
« * » : possibilité de trier le résultat en appuyant sur le titre de la colonne. |